Balap Kuda Kalgoorlie - 10 Mei 2026
R1 Kalgoorlie - Pacuan Perawan
1400m · Perawan
Hasil: 7-2-1-3
Hasil Akhir
| Posisi | No | Nama Kuda | Joki | Pelatih | Peluang Tote (Menang) | Peluang Tetap (Menang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Royal Guardian | Tash Faithfull | Peter Fernie | 1.60 | 1.50 |
| 2 | 2 | Lanta (JPN) | Austin Galati | David Smith | 12.00 | 9.70 |
| 3 | 1 | Mad Spitfire | Rocky Cheung (A2.0) | Brock Lewthwaite | 5.50 | 6.30 |
| 4 | 3 | Billy the Boss | Jordan Turner | Ashley Grace | 31.00 | 29.40 |
Daftar Kuda Lengkap
| No | Nama Kuda | Bentuk | Baris | Berat | Joki | Pelatih | Peluang Tote (Menang) | Peluang Tetap (Menang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mad Spitfire | x533 | 8 | 58 kg | Rocky Cheung (A2.0) | Brock Lewthwaite | 5.50 | 6.30 |
| 2 | Lanta (JPN) | 5x35 | 1 | 58 kg | Austin Galati | David Smith | 12.00 | 9.70 |
| 3 | Billy the Boss | 57x0 | 3 | 57.5 kg | Jordan Turner | Ashley Grace | 31.00 | 29.40 |
| 4 | I'm Cool Two | 5 | 5 | 57.5 kg | Holly Nottle (A) | Peter Fernie | 6.00 | 8.00 |
| 5 | So Many Stories | 0766 | 2 | 56 kg | Elisha Whittington | Phil Naylor | 81.00 | 105.60 |
| 6 | Quiet Goddess | 5x86 | 7 | 56 kg | Brayden Gaerth | David Smith | 10.00 | 11.60 |
| 7 | Royal Guardian | x622 | 4 | 55.5 kg | Tash Faithfull | Peter Fernie | 1.60 | 1.50 |
| 8 | Evening in Paris | 080x | 6 | 55.5 kg | Zephen Johnston-porter (A) | Helen Harding | 91.00 | 77.40 |
Dividen
- Quinella 2-7: $5.10
- Exacta 7-2: $6.70
- Trifecta 7-2-1: $21.50
- First 4 7-2-1-3: $157.70
- Double (1,2) 7-4: $5.80
- Quaddie (1,2,3,4) 7-4-3-7: $53.60
Total Kumpulan
- Menang: $17,800
- Tempat: $9,545
- Quinella: $3,877
- Exacta: $2,976
- Trifecta: $13,200
- First 4: $12,000
- Double (1,2): $959
- Quaddie (1,2,3,4): $17,500
Pengganti
Double (1,2): 7. Royal Guardian menang, 4. Deeply Rooted menang
Quaddie (1,2,3,4): 7. Royal Guardian menang, 4. Deeply Rooted menang, 3. Jayashree menang, 1. Lavish Charm kalah
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]