Ernest Poku
Ernest Poku
Nama Lengkap: Ernest Poku
Peringkat: 88
Usia: 22 (Jan 28, 2004)
Bangsa: Belanda
Tinggi (cm): 176
Berat (kg): 63
Klub: Bayer Leverkusen
Nomor Punggung: 19
Kaki Dominan: Kanan
Warna Rambut: Hitam
Gaya Rambut: Pendek
Warna Kulit: Hitam
Rambut Wajah: Bersih
Pemain Serupa
| Nama | Klub |
|---|---|
| Gustav Isaksen | SS Lazio |
| Luis Henrique | Internazionale |
| Geny Catamo | Sporting CP |
Posisi Pemain
Posisi: AM, P (KaKiT)
Deskripsi Posisi: Pemain Sayap
Atribut Pemain
Belum ada suara yang diberikan untuk pemain ini.
Gambar Pemain
Gambar Aksi Pemain
Tidak ada gambar Aksi Pemain yang diunggah.
Gambar Aksi Puncak Pemain
Tidak ada gambar Aksi Puncak Pemain yang diunggah.
Gambar Aksi Pemain Muda
Tidak ada gambar Aksi Pemain Remaja yang diunggah.
Gambar Profil Puncak Pemain
Tidak ada gambar Puncak Profil Pemain yang diunggah.
Gambar Profil Pemain Muda
Tidak ada gambar Profil Pemain Remaja yang diunggah.
Riwayat Peringkat
Belum ada riwayat peringkat yang ditampilkan.
Sejarah Pemain
| Tanggal | Klub | Peringkat |
|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | Bayer Leverkusen | 88 |
| Apr 24, 2026 | Bayer Leverkusen | 86 |
| Nov 25, 2025 | Bayer Leverkusen | 86 |
| Nov 25, 2025 | Bayer Leverkusen | 82 |
| Aug 12, 2025 | Bayer Leverkusen | 82 |
| Aug 7, 2025 | AZ Alkmaar | 82 |
| Aug 3, 2025 | AZ Alkmaar | 82 |
| Jul 28, 2025 | AZ Alkmaar | 80 |
| Dec 29, 2024 | AZ Alkmaar | 80 |
| Dec 29, 2024 | AZ Alkmaar | 78 |
| May 24, 2024 | AZ Alkmaar | 78 |
| May 20, 2024 | AZ Alkmaar | 76 |
| Nov 24, 2023 | AZ Alkmaar | 76 |
| Nov 17, 2023 | AZ Alkmaar | 73 |
| Jul 5, 2022 | AZ Alkmaar | 73 |
Bayer Leverkusen Regu
| # | Kbs | Pemain | Pos | Usia | rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanda | Mark Flekken | GK | 32 | 88 |
| 28 | Jerman | Janis Blaswich | GK | 35 | 85 |
| 18 | Swiss | Jonas Omlin | GK | 32 | 85 |
| 36 | Jerman | Niklas Lomb | GK | 32 | 76 |
| 20 | Spanyol | Alex Grimaldo | B,DM,G(Ki) | 30 | 92 |
| 12 | Burkina Faso | Edmond Tapsoba | B(T) | 27 | 91 |
| 8 | Jerman | Robert Andrich | B,DM,G(T) | 31 | 90 |
| 5 | Perancis | Loic Bade | B(T) | 26 | 89 |
| 4 | Inggris | Jarell Quansah | B(KaT) | 23 | 89 |
| 15 | Jerman | Tim Oermann | B(KaT) | 22 | 83 |
| 16 | Perancis | Axel Tape | B,DM,G(T) | 18 | 78 |
| 41 | Mali | Issa Traore | B(T) | 18 | 70 |
| 21 | Spanyol | Lucas Vazquez | B,DM,G,AM(Ka) | 34 | 88 |
| 13 | Brasil | Matos Arthur | B,DM,G(Ka) | 23 | 86 |
| 25 | Argentina | Exequiel Palacios | DM,G,AM(T) | 27 | 91 |
| 24 | Spanyol | Aleix Garcia | DM,G,AM(T) | 28 | 90 |
| 6 | Argentina | Equi Fernandez | DM,G(T) | 23 | 88 |
| 23 | Nigeria | Nathan Tella | G(KaKi),AM(KaKiT) | 26 | 88 |
| 10 | Amerika Serikat | Malik Tillman | G(T),AM(KaKiT) | 23 | 89 |
| 7 | Jerman | Jonas Hofmann | G,AM(KaT) | 33 | 88 |
| 30 | Algeria | Ibrahim Maza | G(T),AM(KaKiT) | 20 | 88 |
| 11 | Perancis | Martin Terrier | AM,P(KiT) | 29 | 89 |
| 19 | Belanda | Ernest Poku | AM,P(KaKiT) | 22 | 88 |
| 17 | Maroko | Eliesse Ben Seghir | AM,P(KiT) | 21 | 88 |
| 42 | Jerman | Montrell Culbreath | AM,P(KaT) | 18 | 76 |
| 14 | Republik Ceko | Patrik Schick | P(T) | 30 | 91 |
| 35 | Kamerun | Christian Kofane | P(T) | 19 | 87 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]