UKBM EKO. KELAS XI (KD 3.1.4.1. 1)
Pendapatan Nasional (Pendekatan Pengeluaran)
| Pendapatan Nasional | Jumlah (dalam miliar rupiah) |
|---|---|
| Laba usaha | 400 |
| Ekspor neto | 600 |
| Pendapatan sewa | 560 |
| Investasi | 2.560 |
| Upah tenaga kerja | 500 |
| Konsumsi pemerintah | 1.960 |
| Pendapatan masyarakat | 1.240 |
| Konsumsi masyarakat | 1.360 |
Besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah…
- A. 6.480
- B. 5.280
- C. 4.880
- D. 4.280
- E. 3.480
Pendapatan Per Kapita Negara
| Negara | Pendapatan Nasional (Milyar US$) | Jumlah Penduduk (000) |
|---|---|---|
| Apel | 119,5 | 206.034 |
| Anggur | 77,3 | 22.753 |
| Durian | 95,4 | 3.222 |
| Peer | 121 | 61.753 |
| Rambutan | 78 | 76.471 |
| Salak | 28,2 | 76.216 |
Dari data diatas urutan negara dari yang tingkat pendapatan perkapitanya terbesar sampai terkecil adalah ....
- A. Peer, Apel, Durian, Rambutan, Anggur, Salak
- B. Durian, Anggur, Peer, Rambutan, Apel, Salak
- C. Anggur, Durian, Peer, Apel, Rambutan, Salak
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
crypto leo casino btc7777777com
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]