Norwegia Pengeluaran Konsumsi Swasta
Norwegia Pengeluaran Konsumsi Swasta
Imigrasi ke Norwegia berdasarkan Negara
| Kategori | Nilai (Orang) | Tahun | Frekuensi | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Imigrasi Norwegia: Asia: China (Orang) | 676.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Asia: Korea Selatan (Orang) | 230.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Asia: Pakistan (Orang) | 748.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Asia: Sri Lanka (Orang) | 125.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Asia: Thailand (Orang) | 1,268.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Asia: Vietnam (Orang) | 364.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Asia: Lainnya (Orang) | 0.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Amerika: Utara dan Tengah (Orang) | 2,135.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Amerika: Utara dan Tengah: Kanada (Orang) | 319.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Amerika: Utara dan Tengah: AS (Orang) | 1,531.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Amerika: Selatan: Brasil (Orang) | 428.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Amerika: Selatan: Chili (Orang) | 96.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Amerika: Selatan: Kolombia (Orang) | 133.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Amerika: Selatan: Lainnya (Orang) | 0.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Oseania (Orang) | 403.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Oseania: Lainnya (Orang) | 0.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Imigrasi Norwegia: Oseania: Australia (Orang) | 342.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
Emigrasi dari Norwegia berdasarkan Negara
| Kategori | Nilai (Orang) | Tahun | Frekuensi | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Denmark (Orang) | 3,262.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Finlandia (Orang) | 447.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Islandia (Orang) | 851.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Swedia (Orang) | 4,874.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Belgia (Orang) | 154.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Prancis (Orang) | 548.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Italia (Orang) | 213.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Belanda (Orang) | 439.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Polandia (Orang) | 2,363.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Spanyol (Orang) | 871.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Britania Raya (Orang) | 1,918.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Swiss (Orang) | 199.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Turki (Orang) | 238.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Jerman (Orang) | 1,227.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Eropa: Lainnya (Orang) | 0.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Afrika: Ethiopia (Orang) | 56.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Afrika: Ghana (Orang) | 32.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Afrika: Kenya (Orang) | 92.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Afrika: Maroko (Orang) | 55.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Afrika: Somalia (Orang) | 51.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Afrika: Tanzania (Orang) | 40.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Afrika: Lainnya (Orang) | 0.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Asia: Filipina (Orang) | 152.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Asia: India (Orang) | 366.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Asia: Iran (Orang) | 23.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Asia: Jepang (Orang) | 82.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Asia: China (Orang) | 129.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Asia: Korea Selatan (Orang) | 70.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Asia: Pakistan (Orang) | 125.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Asia: Sri Lanka (Orang) | 27.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Asia: Thailand (Orang) | 283.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Asia: Vietnam (Orang) | 33.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Asia: Lainnya (Orang) | 0.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Amerika: Utara dan Tengah (Orang) | 1,388.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Amerika: Utara dan Tengah: Kanada (Orang) | 206.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Amerika: Utara dan Tengah: AS (Orang) | 1,109.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Amerika: Selatan: Brasil (Orang) | 68.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Amerika: Selatan: Chili (Orang) | 61.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Amerika: Selatan: Kolombia (Orang) | 29.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Amerika: Selatan: Lainnya (Orang) | 0.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Oseania (Orang) | 316.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Oseania: Lainnya (Orang) | 0.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
| Emigrasi Norwegia: Oseania: Australia (Orang) | 267.00 | 2017 | Tahunan | 1967 - 2017 |
Indeks Perdagangan Grosir Norwegia (1995=100)
| Kategori | Nilai | Periode Terakhir | Frekuensi | Rentang Waktu |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Perdagangan Grosir: Bahan Baku Pertanian dan Hewan Hidup | 60.30 | Des 2008 | Triwulanan | Mar 1995 - Des 2008 |
| Indeks Perdagangan Grosir: Tekstil | 76.10 | Mar 2003 | Triwulanan | Mar 1995 - Mar 2003 |
| Indeks Perdagangan Grosir: Pakaian dan Alas Kaki | 115.50 | Mar 2003 | Triwulanan | Mar 1995 - Mar 2003 |
| Indeks Perdagangan Grosir: Peralatan Rumah Tangga Listrik | 104.70 | Mar 2003 | Triwulanan | Mar 1995 - Mar 2003 |
| Indeks Perdagangan Grosir: Furnitur dan Peralatan Non-listrik | 230.70 | Mar 2003 | Triwulanan | Mar 1995 - Mar 2003 |
| Indeks Perdagangan Grosir: Produk Antara Non-pertanian | 124.70 | Des 2008 | Triwulanan | Mar 1995 - Des 2008 |
| Indeks Perdagangan Grosir: Bahan Bakar Padat, Cair, dan Minyak | 88.90 | Mar 2003 | Triwulanan | Mar 1995 - Mar 2003 |
| Indeks Perdagangan Grosir: Kayu, Bahan Konstruksi, dan Peralatan | 107.20 | Mar 2003 | Triwulanan | Mar 1995 - Mar 2003 |
| Indeks Perdagangan Grosir: Perangkat Keras, Perlengkapan Pipa dan Pemanas | 97.20 | Mar 2003 | Triwulanan | Mar 1995 - Mar 2003 |
| Indeks Perdagangan Grosir: Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan | 171.90 | Des 2008 | Triwulanan | Mar 1995 - Des 2008 |
Indeks Penjualan Eceran Norwegia (2000=100)
| Kategori | Nilai | Periode Terakhir | Frekuensi | Rentang Waktu |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Non-Spesialis | 160.40 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Non-Spesialis: Dengan Makanan, Minuman, dan T... | 135.70 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Non-Spesialis: Lainnya | 389.70 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: Makanan, Minuman, dan Tembakau | 224.10 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: Farmasi, Medis, dan Kosmetik | 165.70 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: Farmasi, Medis, dan Kosmetik: Apotek | 155.20 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: Farmasi, Medis, dan Kosmetik: Kosmetik dan Produk Toilet | 220.90 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: Barang Baru Lainnya (ON) | 222.00 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: ON: Tekstil | 239.70 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: ON: Pakaian | 311.60 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: ON: Alas Kaki dan Barang Kulit | 210.20 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: ON: Furnitur dan Peralatan Rumah Tangga | 142.70 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: ON: Furnitur dan Peralatan Rumah Tangga: Peralatan Rumah Tangga | 375.80 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: ON: Perangkat Keras, Cat, dan Kaca | 103.70 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: ON: Buku, Koran, dan Alat Tulis | 156.80 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Toko Spesialis: ON: Lainnya | 215.50 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: Tidak di Toko | 143.50 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1995 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Non-Spesialis | 129.40 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Non-Spesialis: Dengan Makanan, Minuman, dan T... | 117.00 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Non-Spesialis: Lainnya | 230.50 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Spesialis: Makanan, Minuman, dan Tembakau | 140.60 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Spesialis: Farmasi, Medis, dan Kosmetik | 123.30 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Spesialis: Farmasi, Medis, dan Kosmetik: Apotek | 119.70 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Spesialis: Farmasi, Medis, dan Kosmetik: Kosmetik dan Produk Toilet | 128.80 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Spesialis: Barang Baru Lainnya (ON) | 153.90 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Spesialis: ON: Tekstil | 145.80 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Spesialis: ON: Pakaian | 220.30 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Spesialis: ON: Alas Kaki dan Barang Kulit | 175.30 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Spesialis: ON: Furnitur dan Peralatan Rumah Tangga | 108.90 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
| Indeks Penjualan Eceran: Vol: sa: Toko Spesialis: ON: Furnitur dan Peralatan Rumah Tangga: Peralatan Rumah Tangga | 209.70 | Des 2008 | Bulanan | Jan 1979 - Des 2008 |
Platform Lainnya
best online casino in australia
Berita Piala Dunia
situs judi slot terpercaya 2021
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]