King99
Ringkasan Perusahaan
King99 adalah perusahaan deadpooled yang berbasis di Krong Siem Reap, Kamboja, didirikan pada tahun 2019. Perusahaan ini beroperasi sebagai platform judi online. Perusahaan memiliki 10.120 pesaing aktif, termasuk 93 yang didanai dan 236 yang telah keluar. Pesaing utamanya termasuk Baazi Games, Splash Sports, dan William Hill.
Metrik Kunci
- Tahun Didirikan: 2019
- Lokasi: Krong Siem Reap, Kamboja
- Tahap: Deadpooled
Pesaing Teratas
| Peringkat | Perusahaan | Deskripsi Singkat | Total Pendanaan | Investor | Skor Tracxn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baazi Games (2014, Delhi, India, Series B) | Operator platform poker online dan solusi permainan prediksi olahraga | $11,3M | Psm Group, East Eight Six Advisors, dan 9 investor lainnya | 67/100 |
| 2 | Splash Sports (2021, Sacramento, Amerika Serikat, Series B) | Penyedia platform taruhan olahraga sosial | $28,6M | Counterview, Erik Seidel, dan 15 investor lainnya | 66/100 |
| 3 | William Hill (1934, London, Inggris, Diakuisisi) | Platform judi online berbasis aplikasi yang menawarkan permainan multi-kategori | - | Treasury, AAIC Ventures, dan 4 investor lainnya | 65/100 |
| 4 | bet365 (2001, Stoke on Trent, Inggris, Acqui-Hired) | Penyedia platform taruhan olahraga online untuk berbagai olahraga | - | IVP, Lightspeed Venture Partners, dan 7 investor lainnya | 65/100 |
| 5 | California Lottery (1984, Sacramento, Amerika Serikat, Unfunded) | Platform lotere berbasis aplikasi | - | - | 64/100 |
| 6 | BetMGM (2018, Amerika Serikat, Unfunded) | Operator platform online yang menyediakan taruhan olahraga dan acara | - | - | 63/100 |
| 7 | Midnite (2015, London, Inggris, Series C) | Platform taruhan esports untuk pemain | $75M | The Raine Group, Makers Fund, dan 21 investor lainnya | 62/100 |
| 8 | Superbet (2008, Bucharest, Rumania, Series B) | Platform judi online | $196M | Blackstone dan HKK Partners | 61/100 |
| 9 | Betfair Group (2000, London, Inggris, Diakuisisi) | Pertukaran taruhan olahraga online | - | SoftBank Capital, Index Ventures, dan 7 investor lainnya | 61/100 |
| 10 | LiveScore Group (1998, London, Inggris, Series C) | Pengembang alat taruhan untuk petaruh | $57,6M | Ringier, Aug Global Holdings, dan 14 investor lainnya | 60/100 |
King99 menempati peringkat 11.118 dari 10.120 pesaing aktif, dan berada di peringkat ke-11 dalam hal total pendanaan di antara para pesaingnya. Pesaing yang paling baru mengumpulkan dana adalah Midnite, yang memperoleh $35M pada Januari 2026.
King99 belum mengumpulkan dana dan belum melakukan investasi atau akuisisi.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]