Grup Neraka Piala Dunia 2026: Empat Tim Sama Kuat, Siapa Lolos?
tips parlay bola jalan piala dunia
pasaran bola grup neraka piala dunia 2026
Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 - Zona Eropa
Grup A
| Pos | Tim | Mn | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ชJerman GER | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | WWWWW |
| 2 | ๐ธ๐ฐSlovakia SVK | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | LWWLL |
| 3 | ๐ฌ๐งIrlandia Utara NIR | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | WLLWL |
| 4 | ๐ฑ๐บLuksemburg LUX | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | LLLLL |
Grup B
| Pos | Tim | Mn | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ญSwiss SUI | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | WWDWD |
| 2 | ๐ฝ๐ฐKosovo KOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | WWDWL |
| 3 | ๐ธ๐ฎSlovenia SVN | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | LDDLD |
| 4 | ๐ธ๐ชSwedia SWE | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | LLDWW |
Grup C
| Pos | Tim | Mn | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟSkotlandia SCO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | WWWLW |
| 2 | ๐ฉ๐ฐDenmark DEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 | WDLWD |
| 3 | ๐ฌ๐ทYunani GRE | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | LLLWD |
| 4 | ๐ง๐พBelarusia BLR | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | LLLDD |
Grup D
| Pos | Tim | Mn | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ทPrancis FRA | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | WWDWW |
| 2 | ๐บ๐ฆUkraina UKR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | WWLWL |
| 3 | ๐ฎ๐ธIslandia ISL | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | LLDWL |
| 4 | ๐ฆ๐ฟAzerbaijan AZE | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | DLLLL |
Grup E
| Pos | Tim | Mn | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธSpanyol ESP | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 | WWWWD |
| 2 | ๐น๐ทTurki TUR | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 | WWDWW |
| 3 | ๐ฌ๐ชGeorgia GEO | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | WLLLL |
| 4 | ๐ง๐ฌBulgaria BUL | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | LLLLW |
Grup F
| Pos | Tim | Mn | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐นPortugal POR | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | WWDLW |
| 2 | ๐ฎ๐ชRepublik Irlandia IRL | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | LWWWD |
| 3 | ๐ญ๐บHungaria HUN | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | LWDWL |
| 4 | ๐ฆ๐ฒArmenia ARM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | WLLLL |
Grup G
| Pos | Tim | Mn | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑBelanda NED | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 | WWWDW |
| 2 | ๐ต๐ฑPolandia POL | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | WDWWL |
| 3 | ๐ซ๐ฎFinlandia FIN | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | WLWLL |
| 4 | ๐ฒ๐นMalta MLT | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | LDLWL |
| 5 | ๐ฑ๐นLituania LTU | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 | DLLLL |
Grup H
| Pos | Tim | Mn | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐นAustria AUT | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | WWLWD |
| 2 | ๐ง๐ฆBosnia & Herzegovina BIH | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | DWDDD |
| 3 | ๐ท๐ดRumania ROU | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | DWLWL |
| 4 | ๐จ๐พSiprus CYP | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | LDDWL |
| 5 | ๐ธ๐ฒSan Marino SMR | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 | LLLLL |
Grup I
| Pos | Tim | Mn | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ดNorwegia NOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 | WWWWW |
| 2 | ๐ฎ๐นItalia ITA | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 | WWLWD |
| 3 | ๐ฎ๐ฑIsrael ISR | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 | WLLLW |
| 4 | ๐ช๐ชEstonia EST | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 | LLLDL |
| 5 | ๐ฒ๐ฉMoldova MDA | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 | LLDLL |
Grup J
| Pos | Tim | Mn | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ชBelgia BEL | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | WDWDW |
| 2 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟWales WAL | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | WLWWD |
| 3 | ๐ฒ๐ฐMakedonia Utara MKD | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | WDDLL |
| 4 | ๐ฐ๐ฟKazakhstan KAZ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | LLWDD |
| 5 | ๐ฑ๐ฎLiechtenstein LIE | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 | LLLLL |
Grup K
| Pos | Tim | Mn | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟInggris ENG | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 | WWWWW |
| 2 | ๐ฆ๐ฑAlbania ALB | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 | WWWLL |
| 3 | ๐ท๐ธSerbia SRB | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | LLWLW |
| 4 | ๐ฑ๐ปLatvia LVA | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 | LLDLL |
| 5 | ๐ฆ๐ฉAndorra AND | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 | LLDLL |
Grup L
| Pos | Tim | Mn | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ญ๐ทKroasia CRO | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | WDWWW |
| 2 | ๐จ๐ฟCeko CZE | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | DLWDD |
| 3 | ๐ซ๐ดKepulauan Faroe FRO | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | LWWWL |
| 4 | ๐ฒ๐ชMontenegro MNE | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | LLLWL |
| 5 | ๐ฌ๐ฎGibraltar GIB | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 | LLLLL |
Platform Lainnya
SIBAYAKTOTO: Situs Maxwin Slot Gacor Bet 200 Perak
cara baca odds bola jalan piala dunia
prediksi skor final piala dunia 2026 jitu
Berita Piala Dunia
100 pasti prediksi tendangan sudut Forebet
Sepak bola indonesia vs irak malam ini
Cara dan Panduan Bermain Bola Jalan Asian Handicap Sbobet
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]