Ferran JutglĂ
Ferran JutglĂ
- Nama Lengkap
- Ferran JutglĂ Blanch
- Nama baju
- JUTGLĂ
- Posisi
- AM(KaKi),P(KaKiT)
- Peringkat
- 86
- Usia
- 27 (Feb 1, 1999)
- Bangsa
- Spanyol
- Tinggi (cm)
- 175
- Berat (kg)
- 77
- Klub
- Celta Vigo
- Squad Number
- 9
- Kaki Dominan
- Kanan
- Hair Colour
- Coklat
- Hairstyle
- Pendek
- Skin Colour
- Putih
- Facial Hair
- Membersihkan
Pemain Serupa
| Nama Pemain | Klub |
|---|---|
| Neal Maupay | Olympique Marseille |
| Gabriel Barbosa | Cruzeiro EC |
| Rafa MĂșjica | Al Sadd SC |
Posisi Pemain
Posisi: AM(KaKi),P(KaKiT)
Position Desc: Penyelesai
Atribut Pemain
No votes have been made for this player
Gambar Pemain
Gambar Aksi Pemain
Tidak ada gambar Aksi Pemain yang diunggah
Gambar Aksi Puncak Pemain
Tidak ada gambar Puncak Aksi Pemain yang diunggah
Gambar Aksi Pemain Muda
Tidak ada gambar Aksi Pemain Remaja yang diunggah
Gambar Profil Puncak Pemain
Tidak ada gambar Puncak Profil Pemain yang diunggah
Gambar Profil Pemain Muda
Tidak ada gambar Profil Pemain Remaja yang diunggah
Riwayat Peringkat
| Tanggal | Klub | Peringkat |
|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Celta Vigo | 86 |
| Dec 11, 2025 | Celta Vigo | 85 |
| Aug 18, 2025 | Celta Vigo | 85 |
| Jun 24, 2025 | Celta Vigo | 85 |
| Jun 16, 2023 | Club Brugge KV | 85 |
| Jun 12, 2023 | Club Brugge KV | 84 |
| Dec 6, 2022 | Club Brugge KV | 84 |
| Nov 30, 2022 | Club Brugge KV | 80 |
| Jun 13, 2022 | Club Brugge KV | 80 |
| Jun 8, 2022 | Club Brugge KV | 75 |
| Jun 8, 2022 | Club Brugge KV | 75 |
Celta Vigo Regu
| # | Pemain | Pos | Usia | Peringkat |
|---|---|---|---|---|
| 13 | IonuÈ Radu | GK | 28 | 87 |
| 1 | IvĂĄn Villar | GK | 28 | 85 |
| 25 | Marc Vidal | GK | 26 | 76 |
| 3 | Ăscar Mingueza | B(KaKiT),DM,G(KaKi) | 27 | 90 |
| 20 | Marcos Alonso | B(KiT),DM,G(Ki) | 35 | 88 |
| 5 | Sergio Carreira | B,DM,G(KaKi) | 25 | 86 |
| 21 | Mihailo RistiÄ | B,DM,G(Ki) | 30 | 84 |
| 17 | Javi Rueda | B,DM,G,AM(KaKi) | 24 | 83 |
| 2 | Carl Starfelt | B(T) | 30 | 87 |
| 32 | Javi RodrĂguez | B(KaT) | 22 | 87 |
| 4 | Joseph Aidoo | B(T) | 30 | 85 |
| 24 | Carlos DomĂnguez | B(T) | 25 | 85 |
| 29 | Yoel Lago | B,DM,G(T) | 22 | 82 |
| 12 | Manu FernĂĄndez | B,DM,G(T) | 25 | 82 |
| 14 | Ălvaro NĂșñez | B,DM,G(Ka) | 25 | 85 |
| 15 | MatĂas Vecino | DM,G,AM(T) | 34 | 88 |
| 6 | Ilaix Moriba | DM,G(T) | 23 | 87 |
| 22 | Hugo Sotelo | DM,G(T) | 22 | 85 |
| 23 | Hugo Ălvarez | G,AM(KaKi) | 22 | 85 |
| 11 | Franco Cervi | G,AM(KaKi) | 31 | 84 |
| 19 | Williot Swedberg | G(T),AM(KiT) | 22 | 85 |
| 16 | Miguel RomĂĄn | G(T) | 23 | 83 |
| 9 | Ferran JutglĂ | AM(KaKi),P(KaKiT) | 27 | 86 |
| 18 | Pablo DurĂĄn | AM(KaKi),P(KaKiT) | 24 | 86 |
| 8 | Fer LĂłpez | AM(KaKiT),P(KaKi) | 21 | 82 |
| 39 | Jones El-Abdellaoui | AM,P(KaKi) | 20 | 78 |
| 28 | Ăngel Arcos | AM(KaKi),P(KaKiT) | 20 | 76 |
| 10 | Iago Aspas | AM(Ka),P(KaT) | 38 | 89 |
| 7 | Borja Iglesias | P(T) | 33 | 88 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]