Kode Bank
Kode Bank
| No | Bank | Kode Bank |
|---|---|---|
| 1 | Allo Bank | 567 |
| 2 | Amar Bank | 531 |
| 3 | Bank Aceh Syariah | 116 |
| 4 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
| 5 | Bank Banten | 137 |
| 6 | Bank BCA | 014 |
| 7 | Bank BCA Syariah | 536 |
| 8 | Bank BJB | 110 |
| 9 | Bank BJB Syariah | 425 |
| 10 | Bank BNI | 009 |
| 11 | Bank BPD Bali | 129 |
| 12 | Bank BPD DIY | 112 |
| 13 | Bank BRI | 002 |
| 14 | Bank BTN | 200 |
| 15 | Bank BTPN Syariah | 547 |
| 16 | Bank Bumi Arta | 076 |
| 17 | Bank Capital Indonesia | 054 |
| 18 | Bank CCB Indonesia | 036 |
| 19 | Bank CIMB Niaga | 022 |
| 20 | Bank CTBC Indonesia | 949 |
| 21 | Bank Danamon | 011 |
| 22 | Bank DBS Indonesia | 046 |
| 23 | Bank Digital BCA | 501 |
| 24 | Bank HSBC Indonesia | 087 |
| 25 | Bank Ina Perdana | 513 |
| 26 | Bank Index Selindo | 555 |
| 27 | Bank Jakarta | 111 |
| 28 | Bank Jateng | 113 |
| 29 | Bank Jatim | 114 |
| 30 | Bank Jtrust Indonesia | 095 |
| 31 | Bank Kalbar | 123 |
| 32 | Bank Kalteng | 125 |
| 33 | Bank Kaltimtara | 124 |
| 34 | Bank KB Bukopin | 441 |
| 35 | Bank KB Syariah Bukopin | 521 |
| 36 | Bank KEB Hana Indonesia | 484 |
| 37 | Bank Maluku Malut | 131 |
| 38 | Bank Mandiri | 008 |
| 39 | Bank Maspion | 157 |
| 40 | Bank Mayapada | 097 |
| 41 | Bank Maybank Indonesia | 016 |
| 42 | Bank Mega | 426 |
| 43 | Bank Mega Syariah | 506 |
| 44 | Bank Mestika | 151 |
| 45 | Bank MNC | 485 |
| 46 | Bank Muamalat | 147 |
| 47 | Bank Multiarta Sentosa | 548 |
| 48 | Bank Nagari | 118 |
| 49 | Bank National Nobu | 503 |
| 50 | Bank Neo Commerce | 490 |
| 51 | Bank OCBC NISP | 028 |
| 52 | Bank of China Jakarta Branch | 069 |
| 53 | Bank Panin | 019 |
| 54 | Bank Papua | 132 |
| 55 | Bank Permata | 013 |
| 56 | Bank QNB Indonesia | 167 |
| 57 | Bank Riau Kepri Syariah | 119 |
| 58 | Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
| 59 | Bank Saqu | 472 |
| 60 | Bank SBI Indonesia | 498 |
| 61 | Bank Shinhan | 152 |
| 62 | Bank Sinarmas | 153 |
| 63 | Bank Sleman | 622 |
| 64 | Bank SMBC | 213 |
| 65 | Bank Sulselbar | 126 |
| 66 | Bank Sulutgo | 127 |
| 67 | Bank Sumselbabel | 120 |
| 68 | Bank Sumut | 117 |
| 69 | Bank Syariah Indonesia | 451 |
| 70 | Bank UOB Indonesia | 023 |
| 71 | Bank Victoria | 566 |
| 72 | Bank Victoria Syariah | 405 |
| 73 | Bank Woori Saudara | 212 |
| 74 | IBK Bank Indonesia | 945 |
| 75 | Krom Bank | 459 |
| 76 | MUFG Bank | 042 |
| 77 | Panin Dubai Syariah Bank | 517 |
| 78 | Prima Master Bank | 520 |
| 79 | Standard Chartered Bank | 050 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]