Casino Drive | Profil Kuda, Silsilah, Rekor Balap
Casino Drive
Pejantan: Mineshaft
Induk: Better Than Honour (Induk Pejantan: Deputy Minister)
Pemilik: Hidetoshi Yamamoto
Pelatih: Kazuo Fujisawa Miho
Peternak: Shell Bloodstock
Pendapatan (JRA): ¥69,39 juta
Pendapatan (NAR): ¥0,00
Kemenangan Utama: -
Lahir: 07 MAR 2005
Saudara
- Rags to Riches
- Tiffany's Honour
- Teeming
Terjual seharga: -
Penghargaan: -
Statistik Keturunan
| Jumlah Keturunan | 453 |
| Kemenangan | JRA: 157 |
| Kemenangan Group | JRA: 2 (2) |
| Kemenangan G1 | JRA: 0 (0) |
Keturunan Terkemuka
- Casino Fountain 10H 2016 13 Kemenangan/45 Start '21 yo+ OP ¥294,20 juta
- Vengeance 2013 8 Kemenangan/34 Start '19 MIYAKO STAKES(G3) ¥257,77 juta
- Meisho Kazusa 9H 2017 10 Kemenangan/47 Start '21 yo+ OP ¥166,44 juta
- Noble Saturn 12H 2014 11 Kemenangan/75 Start '22 yo+ OP ¥142,50 juta
- Hiro Brave 13H 2013 9 Kemenangan/150 Start '17 HANAZONO STAKES(ALW (3 Win)) ¥119,80 juta
- Prestigio 2013 5 Kemenangan/37 Start '17 NARUTO STAKES(ALW (3 Win)) ¥118,26 juta
Rekor Balap
4 Kemenangan / 11 Start [11-4-1-1]
Detail Balapan
| Balapan | Video | Fav | Akhir | Joki | Bbt. | Odds | Pes. | Bk | Draw | Jarak | Cuaca | Lint. | Wkt | Sel. | Pos. di Belokan | F3F-L3F | L3F | Bbt. Kuda | Pemenang (Runner-up) | Hadiah (¥ juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 MEI 2011 TKY R12 TSUBASA SHO OP | - | 1 | 8 | K | 55 | 2.5 | 16 | 1 | 2 | D1400 | - | Hvy | 1:23.9 | 0.2 | 5-5 | 34.0-37.6 | 37.2 | 534(-2) | Toho Orvis | - |
| 01 MEI 2011 TKY R10 AKHALTEKE STAKES OP | - | 2 | 3 | K | 55 | 4.1 | 16 | 4 | 8 | D1400 | - | Gd | 1:24.3 | 0.4 | 4-2 | 35.7-35.9 | 36.2 | 536(+4) | Bright Isaac | 5.36 |
| 06 MAR 2011 HAN R10 NIGAWA STAKES OP | - | 2 | 9 | S | 55 | 4.0 | 14 | 7 | 11 | D2000 | - | Gd | 2:05.6 | 1.9 | 2-2-2-2 | 35.3-37.1 | 39.0 | 532(0) | Wonder Acute | - |
| 28 MAR 2009 7R Dubai World Cup G1 | - | - | 8 | K | 57 | 0.0 | 14 | - | 8 | D2000 | - | Gd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 FEB 2009 TKY R11 FEBRUARY STAKES G1 | - | 3 | 2 | K | 57 | 5.0 | 16 | 7 | 14 | D1600 | - | GS | 1:34.6 | 0.0 | 2-2 | 35.1-35.8 | 35.6 | 518(+10) | Success Brocken | 38.98 |
| 24 JAN 2009 NAK R11 ALEXANDRITE STAKES ALW (3 Win) | - | 1 | 1 | K | 56 | 1.2 | 11 | 8 | 10 | D1800 | - | Hvy | 1:49.9 | -0.6 | 2-2-2-2 | 37.3-35.3 | 35.3 | 508(-22) | (Daiwa Rubia) | 18.05 |
| 07 DES 2008 HAN R11 JAPAN CUP DIRT G1 | - | 3 | 6 | K | 56 | 7.1 | 15 | 6 | 11 | D1800 | - | Gd | 1:49.7 | 0.5 | 5-4-3-4 | 36.7-36.6 | 36.9 | 530(0) | Kane Hekili | - |
| 25 OKT 2008 9R Breeders' Cup Classic G1 | - | 4 | 12 | Vza | 55 | 0.0 | 12 | - | 2 | D2000 | - | Gd | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 OKT 2008 8R | - | 1 | 1 | Vza | 52.5 | 0.0 | 7 | - | 2 | D1700 | - | Gd | 1:42.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 JUN 2008 11R Belmont Stakes G1 | - | - | NR | Edgar | 57 | 0.0 | 9 | - | 5 | D2400 | - | Gd | - | - | - | - | - | - | - | - |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]