Klasemen
VSLOTS88
newest casino sites
casino wings
bet hockey
Klasemen
Babak 4
Grup A
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | QAT | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | UAE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | OMA | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grup B
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | KSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | IRQ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | IDN | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Pemenang grup Babak 4 lolos ke Piala Dunia FIFA. Runner-up lolos ke Babak 5.
- * = Lolos ke babak berikutnya
- M = Pertandingan
- W = Menang
- D = Seri
- L = Kalah
- SG = Selisih Gol
- Poin = Poin
Babak 3
Grup A
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | IRN | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 |
| 2 | UZB | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 |
| 3 | UAE | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 4 | QAT | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 |
| 5 | KGZ | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
| 6 | PRK | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
Grup B
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | KOR | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 22 |
| 2 | JOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 |
| 3 | IRQ | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 4 | OMA | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 5 | PLE | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 6 | KUW | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 |
Grup C
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | JPN | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 23 |
| 2 | AUS | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 |
| 3 | KSA | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | IDN | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 |
| 5 | CHN | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | 9 |
| 6 | BHR | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |
Pemenang grup dan runner-up Babak 3 lolos ke Piala Dunia FIFA. Tim peringkat ketiga dan keempat lolos ke Babak 4.
- * = Lolos ke babak berikutnya
- M = Pertandingan
- W = Menang
- D = Seri
- L = Kalah
- SG = Selisih Gol
- Poin = Poin
Babak 2
Grup A
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | QAT | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
| 2 | KUW | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | IND | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 4 | AFG | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 |
Grup B
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | JPN | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2 | PRK | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | SYR | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | MYA | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 |
Grup C
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | KOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 |
| 2 | CHN | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | THA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | SGP | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
Grup D
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | OMA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 2 | KGZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 3 | MAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | TPE | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
Grup E
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | IRN | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
| 2 | UZB | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
| 3 | TKM | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
| 4 | HKG | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Grup F
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | IRQ | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 2 | IDN | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | VIE | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 4 | PHI | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Grup G
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | JOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| 2 | KSA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 3 | TJK | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | PAK | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |
Grup H
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | UAE | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 |
| 2 | BHR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 3 | YEM | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 4 | NEP | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
Grup I
| Pos | Tim | M | W | D | L | SG | Poin |
|---|
| 1 | AUS | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 |
| 2 | PLE | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | LBN | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | BAN | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
- * = Lolos ke babak berikutnya
- M = Pertandingan
- W = Menang
- D = Seri
- L = Kalah
- SG = Selisih Gol
- Poin = Poin
▲ Kembali ke atas
Platform Lainnya
rejeki bet login
casinos in minnesota
anthony joshua bet
gates of olympus casino
Berita Piala Dunia
ceri388 slot
ole99 slot login
vera and john casino bonus
casino di malaysia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]
▲ Kembali ke atas