Riwayat Pengarsipan ROCKET BET LIMITED
Riwayat Pengarsipan ROCKET BET LIMITED
| Tanggal | Tipe | Deskripsi | Unduh |
|---|---|---|---|
| 20 Agustus 2013 | GAZ2(A) | Pemberitahuan Akhir dibubarkan melalui penghapusan sukarela | Pemberitahuan Akhir dibubarkan melalui penghapusan sukarela (1 halaman) |
| 07 Mei 2013 | GAZ1(A) | Pemberitahuan Pertama untuk penghapusan sukarela | Pemberitahuan Pertama untuk penghapusan sukarela (1 halaman) |
| 24 April 2013 | DS01 | Permohonan untuk menghapus perusahaan dari daftar | Permohonan untuk menghapus perusahaan dari daftar (3 halaman) |
| 08 April 2013 | AA | Akun untuk perusahaan yang tidak aktif hingga 31 Desember 2012 | Akun untuk perusahaan yang tidak aktif hingga 31 Desember 2012 (3 halaman) |
| 12 Maret 2013 | AR01 | Laporan tahunan hingga 11 Maret 2013 dengan daftar lengkap pemegang saham. Pernyataan modal pada 12-03-2013: EUR 100 | Laporan tahunan hingga 11 Maret 2013 dengan daftar lengkap pemegang saham. Pernyataan modal pada 12-03-2013: EUR 100 (4 halaman) |
| 19 Januari 2013 | DISS40 | Tindakan penghapusan paksa telah dihentikan | Tindakan penghapusan paksa telah dihentikan (1 halaman) |
| 16 Januari 2013 | AA | Akun untuk perusahaan yang tidak aktif hingga 31 Desember 2011 | Akun untuk perusahaan yang tidak aktif hingga 31 Desember 2011 (2 halaman) |
| 15 Januari 2013 | GAZ1 | Pemberitahuan Pertama untuk penghapusan paksa | Pemberitahuan Pertama untuk penghapusan paksa (1 halaman) |
| 13 Maret 2012 | AR01 | Laporan tahunan hingga 11 Maret 2012 dengan daftar lengkap pemegang saham | Laporan tahunan hingga 11 Maret 2012 dengan daftar lengkap pemegang saham (4 halaman) |
| 14 Maret 2011 | AA01 | Periode akuntansi saat ini dipersingkat dari 31 Maret 2012 menjadi 31 Desember 2011 | Periode akuntansi saat ini dipersingkat dari 31 Maret 2012 menjadi 31 Desember 2011 (1 halaman) |
| 11 Maret 2011 | NEWINC | Pendirian perusahaan | Pendirian perusahaan (31 halaman) |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]