Klasemen & Tabel Divisi Utama Argentina 2026
website rtp slot
bet 10000
jaguar77 slot login
nusantara slot​
Klasemen & Tabel Divisi Utama Argentina 2026
Grup A Apertura
| Peringkat | Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| 1 | Estudiantes | 16 | 31 | 9-4-3 | 19 | 7 | 12 | 5-1-2 | 4-3-1 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 30 | 8-6-2 | 22 | 9 | 13 | 3-5-0 | 5-1-2 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 28 | 7-7-2 | 18 | 12 | 6 | 4-3-1 | 3-4-1 |
| 4 | Talleres | 16 | 26 | 7-5-4 | 17 | 13 | 4 | 4-1-2 | 3-4-2 |
| 5 | Independiente | 16 | 24 | 6-6-4 | 24 | 20 | 4 | 4-3-1 | 2-3-3 |
| 6 | LanĂşs | 16 | 24 | 6-6-4 | 18 | 15 | 3 | 3-4-1 | 3-2-3 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 22 | 5-7-4 | 14 | 14 | 0 | 3-2-3 | 2-5-1 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 21 | 5-6-5 | 24 | 20 | 4 | 3-4-1 | 2-2-4 |
| 9 | Instituto AC Cordoba | 16 | 21 | 6-3-7 | 17 | 17 | 0 | 4-1-3 | 2-2-4 |
| 10 | Def y Justicia | 16 | 19 | 4-7-5 | 18 | 21 | -3 | 1-5-2 | 3-2-3 |
| 11 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 16 | 19 | 5-4-7 | 14 | 22 | -8 | 4-1-3 | 1-3-4 |
| 12 | CA Platense | 16 | 16 | 3-7-6 | 10 | 15 | -5 | 2-2-4 | 1-5-2 |
| 13 | Central Cordoba Sde | 16 | 16 | 4-4-8 | 11 | 21 | -10 | 4-1-3 | 0-3-5 |
| 14 | Newell's | 16 | 15 | 3-6-7 | 15 | 27 | -12 | 1-4-3 | 2-2-4 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 11 | 1-8-7 | 5 | 12 | -7 | 1-5-2 | 0-3-5 |
Grup B Apertura
| Peringkat | Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 34 | 10-4-2 | 29 | 15 | 14 | 6-1-2 | 4-3-0 |
| 2 | River Plate | 16 | 29 | 9-2-5 | 22 | 12 | 10 | 5-0-3 | 4-2-2 |
| 3 | Argentinos Jrs. | 16 | 29 | 8-5-3 | 17 | 13 | 4 | 6-3-0 | 2-2-3 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 28 | 8-4-4 | 20 | 16 | 4 | 4-2-2 | 4-2-2 |
| 5 | Belgrano | 16 | 26 | 7-5-4 | 17 | 13 | 4 | 4-2-2 | 3-3-2 |
| 6 | Gimnasia LP | 16 | 26 | 8-2-6 | 19 | 19 | 0 | 4-1-3 | 4-1-3 |
| 7 | Huracán | 16 | 22 | 5-7-4 | 17 | 13 | 4 | 4-1-3 | 1-6-1 |
| 8 | Racing Club | 16 | 21 | 5-6-5 | 17 | 15 | 2 | 2-3-2 | 3-3-3 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 21 | 5-6-5 | 15 | 15 | 0 | 3-2-3 | 2-4-2 |
| 10 | Tigre | 16 | 20 | 4-8-4 | 18 | 15 | 3 | 3-4-1 | 1-4-3 |
| 11 | Sarmiento | 16 | 19 | 6-1-9 | 13 | 20 | -7 | 5-1-2 | 1-0-7 |
| 12 | Banfield | 16 | 18 | 5-3-8 | 17 | 19 | -2 | 4-2-2 | 1-1-6 |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | 14 | 3-5-8 | 15 | 20 | -5 | 2-5-1 | 1-0-7 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 8 | 0-8-8 | 6 | 19 | -13 | 0-7-1 | 0-1-7 |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 5 | 1-2-13 | 5 | 24 | -19 | 1-1-6 | 0-1-7 |
â–˛ Kembali ke atas
Platform Lainnya
slot out artinya
instanbet69 slot
SURGAMPO
slot jp maxwin
Berita Piala Dunia
online crypto casino
777 casino app download
4kad slot
casino facts
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]
â–˛ Kembali ke atas