Lucky Nugget (NZ) 2004
Lucky Nugget (NZ) 2004
Informasi Umum
Lahir: 11/09/2004
Usia: 21 (pensiun)
Kuda Kebiri Berwarna Teluk
Pejantan: VOLKSRAAD (GB) 1988
Induk: STRAWBERRY AFFAIR (NZ) 1998
Tanggal lahir: 11/09/2004
Kematian: -
Keluarga: 16
Tipe DNA: Y
PV: Y
BT: -
Microchip: 985100010836923
No hidup: NZ00242526
Bahu kiri: T IN D
Bahu kanan: 2 OVER 4
Garis Induk
| Garis Induk | Pejantan dari Induk | |
|---|---|---|
| Strawberry Affair (NZ) 1998 | oleh | Star Way (GB) 1977 |
| Key Issue (NZ) 1990 | oleh | Sir Tristram (IRE) 1971 |
| Lattice (USA) 1979 | oleh | Majestic Light (USA) 1973 |
| Rose Bower (USA) 1958 | oleh | Princequillo (IRE) 1940 |
| Lea Lane (USA) 1952 | oleh | Nasrullah (IRE) 1940 |
| Lea Lark (USA) 1945 | oleh | Bull Lea (USA) 1935 |
| Colosseum (USA) 1937 | oleh | Ariel (USA) 1925 |
| Arena (USA) 1926 | oleh | St. James (USA) 1921 |
| Oval (USA) 1921 | oleh | Fair Play (USA) 1905 |
| Olympia (USA) 1911 | oleh | Rock Sand (GB) 1900 |
Garis Pejantan
| Garis Pejantan | Induk dari Pejantan | |
|---|---|---|
| Volksraad (GB) 1988 | dari | Celtic Assembly (USA) 1981 |
| Green Desert (USA) 1983 | dari | Foreign Courier (USA) 1979 |
| Danzig (USA) 1977 | dari | Pas de Nom (USA) 1968 |
| Northern Dancer (CAN) 1961 | dari | Natalma (USA) 1957 |
| Nearctic (USA) 1954 | dari | Lady Angela (GB) 1944 |
| Nearco (ITY) 1935 | dari | Nogara (ITY) 1928 |
| Pharos (GB) 1920 | dari | Scapa Flow (GB) 1914 |
| Phalaris (GB) 1913 | dari | Bromus (GB) 1905 |
| Polymelus (GB) 1902 | dari | Maid Marian (GB) 1886 |
| Cyllene (GB) 1895 | dari | Arcadia (GB) 1887 |
| Bona Vista (GB) 1889 | dari | Vista (GB) 1879 |
| Bend Or (GB) 1877 | dari | Rouge Rose (GB) 1865 |
| Doncaster (GB) 1870 | dari | Marigold (GB) 1860 |
| Stockwell (GB) 1849 | dari | - |
Kesuburan Pejantan
| Musim | Induk yang Dikawinkan | Anak Hidup | Anak Mati & Keguguran | Induk Diekspor | Tidak Kembali | Induk Mati | Induk Tidak Bunting | Hasil Tak Tentu | % Kesuburan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Tingkat Kesuburan: Dihitung sebagai jumlah total anak (hidup, mati, atau keguguran) sebagai persentase dari total induk yang dikawinkan dikurangi yang diekspor, tidak kembali, mati, atau hasil tak tentu.
Hasil Tak Tentu: Terjadi ketika seekor induk dikawinkan dengan lebih dari satu pejantan dan hasil perkawinan tersebut tidak dapat dikreditkan secara akurat kepada salah satu pejantan yang bersangkutan.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]