T-Slot Nut St
T-Slot Nut St
Seri: 5 | Material: Baja tahan karat | Ulir: M5 | Model: Tunggal | Desain: Standar | Dengan anti-puntir: Tidak
Data Teknis
Properti
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Seri | line 5 |
| Properti | tahan karat |
| ESD-safe | Ya |
| Ulir | M5 |
| Berat | m = 2 g |
| Gaya izin | F per. = 400 N |
| Unit pengiriman | 1 pcs. |
| Material | St |
| Torsi | M = 3,6 Nm |
Deskripsi
Mur Rel T-Slot 5 St M5, tahan karat adalah elemen pengikat universal dengan ulir M5. Mur Rel ini terbuat dari baja tahan karat, dapat diputar ke tempatnya di titik mana pun sepanjang alur profil Seri 5, dan ditahan di posisinya oleh bagian pendorong yang dipasang dengan pegas. Mur Rel T-Slot dengan fitur berbeda tetapi ukuran ulir yang sama tersedia untuk seri ini.
Catatan: Saat memilih varian yang tepat, pertimbangkan kapasitas muat seluruh sistem yang terdiri dari Mur Rel T-Slot, sisi alur, dan sekrup.
Instruksi Perakitan
Mur Rel T-Slot St dimasukkan ke dalam alur profil dan diamankan di posisinya dengan bagian pendorong.
Varian
| Varian | Seri | Material | Ulir | Bentuk | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mur Rel T-Slot 5 St M3, seng | 5 | Baja (seng) | M3 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 5 St M4, tahan karat | 5 | Baja (tahan karat) | M4 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 5 St M4, seng | 5 | Baja (seng) | M4 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 5 St M5, tahan karat | 5 | Baja (tahan karat) | M5 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 5 St M5, seng | 5 | Baja (seng) | M5 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 5 St 2xM4-18, seng | 5 | Baja (seng) | M4 | ganda | standar |
| Mur Rel T-Slot 5 St 2xM4-20, seng | 5 | Baja (seng) | M4 | ganda | standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St M3, seng | 6 | Baja (seng) | M3 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St M4, seng | 6 | Baja (seng) | M4 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St M5, tahan karat | 6 | Baja (tahan karat) | M5 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St M5, seng | 6 | Baja (seng) | M5 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St M6, tahan karat | 6 | Baja (tahan karat) | M6 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St M6, seng | 6 | Baja (seng) | M6 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St 2xM5-28, seng | 6 | Baja (seng) | M5 | ganda | standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St 2xM5-58, seng | 6 | Baja (seng) | M5 | ganda | standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St 2xM6-28, seng | 6 | Baja (seng) | M6 | ganda | standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St 2xM6-58, seng | 6 | Baja (seng) | M6 | ganda | standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M4, tahan karat | 8 | Baja (tahan karat) | M4 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M4, seng | 8 | Baja (seng) | M4 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M5, tahan karat | 8 | Baja (tahan karat) | M5 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M5, seng | 8 | Baja (seng) | M5 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M6, tahan karat | 8 | Baja (tahan karat) | M6 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M6, seng | 8 | Baja (seng) | M6 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M6, berat, seng | 8 | Baja (seng) | M6 | tunggal | berat |
| Mur Rel T-Slot 8 St M8, seng | 8 | Baja (seng) | M8 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M8, tahan karat | 8 | Baja (tahan karat) | M8 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M8, berat, seng | 8 | Baja (seng) | M8 | tunggal | berat |
| Mur Rel T-Slot 8 St 2xM6-36, seng | 8 | Baja (seng) | M6 | ganda | standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St 2xM6-76, seng | 8 | Baja (seng) | M6 | ganda | standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St 2xM8-36, seng | 8 | Baja (seng) | M8 | ganda | standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St 2xM8-76, seng | 8 | Baja (seng) | M8 | ganda | standar |
| Mur Rel T-Slot 10 St M6, seng | 10 | Baja (seng) | M6 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 10 St M8, seng | 10 | Baja (seng) | M8 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 10 St M10, seng | 10 | Baja (seng) | M10 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 10 St M8, berat, seng | 10 | Baja (seng) | M8 | tunggal | berat |
| Mur Rel T-Slot 10 St M10, berat, seng | 10 | Baja (seng) | M10 | tunggal | berat |
| Mur Rel T-Slot 12 St M6, seng | 12 | Baja (seng) | M6 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 12 St M8, seng | 12 | Baja (seng) | M8 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 12 St M10, seng | 12 | Baja (seng) | M10 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 12 St M12, seng | 12 | Baja (seng) | M12 | tunggal | standar |
| Mur Rel T-Slot 12 St M8, berat, seng | 12 | Baja (seng) | M8 | tunggal | berat |
| Mur Rel T-Slot 12 St M10, berat, seng | 12 | Baja (seng) | M10 | tunggal | berat |
| Mur Rel T-Slot 12 St M12, berat, seng | 12 | Baja (seng) | M12 | tunggal | berat |
| Mur Rel V 8 St M4, seng | 8 | Baja (seng) | M4 | tunggal | standar |
| Mur Rel V 8 St M5, seng | 8 | Baja (seng) | M5 | tunggal | standar |
| Mur Rel V 8 St M6, seng | 8 | Baja (seng) | M6 | tunggal | standar |
| Mur Rel V 8 St M6, tahan karat | 8 | Baja (tahan karat) | M6 | tunggal | standar |
| Mur Rel V 8 St M8, seng | 8 | Baja (seng) | M8 | tunggal | standar |
| Mur Rel V 8 St M8, tahan karat | 8 | Baja (tahan karat) | M8 | tunggal | standar |
Klasifikasi
- eCl@ss 8.0: 23110890
- eCl@ss 4.0: 23110806
- eCl@ss 4.1: 23110806
- eCl@ss 5.0: 23110806
- eCl@ss 5.1: 23110806
- UNSPSC 9.0: 31161708
- eCl@ss 6.0.1: 23110890
- UNSPSC 26.0: 31161708
- UNSPSC 7.0: 31161708
- eCl@ss 7.1: 23110890
- eCl@ss 11.0: 23360290
- Nomor tarif bea cukai: 73181900
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]