Rak Palet Berlubang Ridg U Rak
Rak Palet Berlubang Ridg U Rak
Sistem Rak Palet Berlubang Asli Ridg-U-Rak menampilkan sambungan balok-ke-kolom dengan kait dan slot yang terkunci otomatis, tersedia dalam berbagai pilihan ukuran dan kapasitas beban yang hampir tak terbatas. Kolom enam lengkung yang dibentuk gulungan dan penyangga terlas penuh yang dipatenkan menetapkan standar kekakuan, kekuatan, dan daya tahan pada sistem rak palet.
Seperti desain rak palet lainnya - Tear Drop dan Struktural - rak palet Ridg-U-Rak berlubang tersedia dalam berbagai ukuran dan kapasitas beban, serta sangat serbaguna.
Sistem Rak Palet Selektif 100% Berlubang Asli menggunakan lapisan bubuk tahan lama dan lapisan enamel panggang yang memastikan kinerja tahan lama bahkan dalam kondisi paling berat, serta menyediakan struktur rak penyimpanan yang mudah dibersihkan.
Spesifikasi Kolom dan Balok
- Ukuran Kolom: 3x2-4, 3x3, dan 4x3 inci
- Ukuran Balok: Balok langkah 2-2 hingga 6-2 inci
- Tipe Sambungan: Kait dan Slot dengan kunci otomatis
Fitur Rak Berlubang
- Kolom enam lengkung yang dibentuk gulungan
- Rakitan vertikal terlas 100%
- Desain penyangga superior
- Pelat dasar besar
- Lubang jangkar offset
- Penyesuaian vertikal 4 inci
Aplikasi dan Opsi
- Selektif 100%
- Aplikasi universal
- Gudang industri, ritel, dan umum
- Mudah dikonfigurasi ulang
- Banyak aksesori tersedia
- Serbaguna untuk perubahan inventaris
- Pemasangan ekonomis
- Akses langsung ke setiap beban palet
Tabel Rakitan Vertikal Berlubang
| Nomor Bagian | Deskripsi & Kapasitas | Berat | Harga |
|---|---|---|---|
| US32C-8-24 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 48,3 | $68,74 |
| US32C-10-24 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 58,8 | $87,99 |
| US32C-12-24 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 71,3 | $102,13 |
| US32C-10-30 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 61,6 | $90,44 |
| US32C-17-32 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 104,6 | $145,48 |
| US32C-8-36 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 53,0 | $72,73 |
| US32C-10-36 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 64,5 | $92,89 |
| US32C-12-36 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 77,6 | $107,59 |
| US32C-16-36 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 102,3 | $142,59 |
| US32C-8-42 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 55,4 | $74,97 |
| US32C-10-42 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 67,5 | $95,48 |
| US32C-12-42 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 80,9 | $110,46 |
| XUS32C-12-42-CSII-60-FCO | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 100,9 | $162,12 |
| US32C-14-42 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 90,9 | $120,61 |
| XUS32C-14-42-CSII-60-FCO | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 119,0 | $172,27 |
| US32C-16-42 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 106,5 | $146,23 |
| XUS32C-16-42-CSII-60-FCO | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 126,1 | $197,89 |
| UM33C-16-42 | RAKITAN VERTIKAL 29.300# / SEC @ 60" | 137,5 | $170,73 |
| UM33C-18-42 | RAKITAN VERTIKAL 29.300# / SEC @ 60" | 152,0 | $184,24 |
| UM33C-20-42 | RAKITAN VERTIKAL 29.300# / SEC @ 60" | 168,1 | $204,19 |
| UM33C-16-44 | RAKITAN VERTIKAL 29.300# / SEC @ 60" | 138,7 | $171,92 |
| US32C-8-48 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 57,9 | $76,93 |
| US32C-10-48 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 70,5 | $97,86 |
| US32C-12-48 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 84,4 | $113,19 |
| US32C-16-48 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 110,8 | $149,24 |
| UM33C-16-48 | RAKITAN VERTIKAL 29.300# / SEC @ 60" | 141,3 | $174,09 |
| US32C-12-60 | RAKITAN VERTIKAL 18.600# / SEC @ 60" | 91,3 | $121,94 |
Tabel Balok
| Nomor Bagian | Deskripsi & Kapasitas | Berat | Harga |
|---|---|---|---|
| RBS32P-250-48.37 | BALOK DENGAN AL - 5.570# / KAPASITAS PER PASANG | 12,0 | $18,06 |
| RBS32P-300-54.37 | BALOK DENGAN AL - 6.500# / KAPASITAS PER PASANG | 14,6 | $20,48 |
| RBL32P-355-60.37 | BALOK DENGAN AL - 6.650# / KAPASITAS PER PASANG | 15,5 | $21,91 |
| RBS32P-250-72.37 | BALOK DENGAN AL - 3.060# / KAPASITAS PER PASANG | 16,7 | $22,33 |
| RBL32P-355-72.37 | BALOK DENGAN AL - 5.520# / KAPASITAS PER PASANG | 18,1 | $24,43 |
| RBS32P-410-84.37 | BALOK DENGAN AL - 6.810# / KAPASITAS PER PASANG | 25,1 | $28,56 |
| RBL32P-410-92.37 | BALOK DENGAN AL - 5.400# / KAPASITAS PER PASANG | 24,3 | $29,12 |
| RBL32P-410-96.00 | BALOK DENGAN AL - 5.060# / KAPASITAS PER PASANG | 25,4 | $29,96 |
| RBS32P-250-96.37 | BALOK DENGAN AL - 1.710# / KAPASITAS PER PASANG | 21,4 | $25,55 |
| RBS32P-355-96.37 | BALOK DENGAN AL - 4.010# / KAPASITAS PER PASANG | 26,1 | $28,49 |
| RBS32P-410-96.37 | BALOK DENGAN AL - 5.740# / KAPASITAS PER PASANG | 28,3 | $30,17 |
| RBS32P-465-96.37 | BALOK DENGAN AL - 7.270# / KAPASITAS PER PASANG | 30,6 | $31,78 |
| RBS32P-555-96.37 | BALOK DENGAN AL - 9.460# / KAPASITAS PER PASANG | 33,7 | $34,37 |
| RBL32P-465-102.37 | BALOK DENGAN AL - 5.940# / KAPASITAS PER PASANG | 28,9 | $33,01 |
| RBS32P-410-108.37 | BALOK DENGAN AL - 4.520# / KAPASITAS PER PASANG | 31,5 | $32,76 |
| RBS32P-465-108.37 | BALOK DENGAN AL - 6.220# / KAPASITAS PER PASANG | 34,1 | $34,65 |
| RBS32P-555-108.37 | BALOK DENGAN AL - 8.390# / KAPASITAS PER PASANG | 37,6 | $37,52 |
| RBS32P-410-120.37 | BALOK DENGAN AL - 3.650# / KAPASITAS PER PASANG | 34,7 | $35,35 |
| RBS32P-465-120.37 | BALOK DENGAN AL - 5.020# / KAPASITAS PER PASANG | 37,7 | $37,31 |
| RBS32P-555-120.37 | BALOK DENGAN AL - 7.530# / KAPASITAS PER PASANG | 41,5 | $40,32 |
| RBS32P-600-120.37 | BALOK DENGAN AL - 8.750# / KAPASITAS PER PASANG | 44,5 | $42,07 |
| RBS32P-600-132.37 | BALOK DENGAN AL - 7.940# / KAPASITAS PER PASANG | 48,7 | $46,34 |
| RBS32P-650-144.00 | BALOK DENGAN AL - 8.160# / KAPASITAS PER PASANG | 57,3 | $54,32 |
| RBS32P-410-144.37 | BALOK DENGAN AL - 2.520# / KAPASITAS PER PASANG | 41,2 | $40,53 |
| RBS32P-600-144.37 | BALOK DENGAN AL - 6.670# / KAPASITAS PER PASANG | 52,9 | $49,77 |
| RBR32P-650-144.37 | BALOK DENGAN AL - 9.370# / KAPASITAS PER PASANG | 64,0 | $58,45 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
slot gacor maxwin pragmatic play
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]