Full Result 1.15 Haydock | 9 May 2026
Pertemps Network Swinton Handicap Hurdle (Premier Handicap) (Perlombaan GBB)
Kelas 1, 4 tahun ke atas, jarak 1 mil 7 furlong 144 yard (1mil 7½ furlong), kondisi Bagus, 9 rintangan. Hadiah: Juara 1 £45.560, Juara 2 £17.096, Juara 3 £8.560, Juara 4 £4.264, Juara 5 £2.144, Juara 6 £1.072.
| Pos | Kuda / SP | Joki & Pelatih | Usia | Berat | OR | TS | RPR | MR | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moon Chime (33/1) b g Pether's Moon (IRE) - Bella (FR) (Johann Quatz) | Nick Slatter (3) / David Killahena & Graeme McPherson | 8 | 10-13 (t) | 129 | 115 | 135 | – | Posisi tengah, tidak lancar pada rintangan ke-5, didorong dan maju sebelum rintangan ke-3 di mana tidak lancar, dikendarai pada rintangan ke-2, naik ke posisi kedua sebelum rintangan terakhir, berlari di lintasan akhir, memimpin menjelang finis. |
| 2 | Laafi (FR) (14/1) b g Cloth Of Stars (IRE) - Mediteranea (FR) (Smart Strike) | Philip Byrnes / William Durkan | 6 | 12-0 (p) | 141 | 127 | 145 | – | Menonjol, memimpin pada rintangan ke-3, lompatan canggung pada rintangan terakhir, terkejar menjelang finis. |
| 3 | Dance And Glance (9/2) b g Passing Glance - Cyd Charisse (Kayf Tara) | Sam Twiston-Davies / Anthony Honeyball | 6 | 10-13 (t) | 126 | 110 | 128 | – | Tertahan di belakang, maju setelah rintangan ke-4, naik ke posisi ketiga sebelum rintangan terakhir, terus berlari saat terhambat menjelang finis. |
| 4 | Helnwein (IRE) (9/1) b g Walk In The Park (IRE) - Synthe Davis (FR) (Saint Des Saints) | Tom Bellamy / Alan King | 8 | 11-5 | 132 | 112 | 132 | – | Posisi tengah, maju pada rintangan ke-5, mendekati pemimpin dengan baik pada rintangan ke-2, berbelok kanan dan dikendarai sebelum rintangan terakhir, terus berlari di lintasan akhir. |
| 5 | Made U Blush (12/1) ch f Masar (IRE) - La Arenosa (IRE) (Exceed And Excel) | Tristan Durrell / Dan Skelton | 4 | 10-2 | 121 | 93 | 115 | – | Menuju belakang, tidak lancar pada rintangan ke-4, kesalahan pada rintangan ke-3, maju pada rintangan ke-2, terus berlari di lintasan akhir. |
| 6 | Mr McLoughlan (22/1) b g Forever Now - Piddies Pride (IRE) (Indian Lodge) | Jack Tudor / Jack Jones | 6 | 10-7 | 120 | 98 | 120 | – | Berebut pimpinan, memimpin jelas pada rintangan ke-3, segera berbelok kanan di tikungan dan terkejar, memimpin jelas setelah rintangan ke-4, terkejar pada rintangan ke-3, melemah setelah rintangan ke-2. |
| 7 | Star Of Guiting (IRE) (20/1) br g Vadamos (FR) - Innisfree Dawn (IRE) (Yeats) | Theo Gillard / Ewan Whillans | 5 | 10-8 | 121 | 94 | 115 | – | Tertahan di belakang, maju pada rintangan ke-3, kehabisan kecepatan dari rintangan ke-2. |
| 8 | Tellherthename (IRE) (5/2F) b g Malinas (GER) - Whos To Know (IRE) (Bravefoot) | Harry Skelton / Dan Skelton | 7 | 11-6 (h) | 133 | 104 | 129 | – | Tertahan di belakang, maju sebentar pada rintangan ke-4, turun ke posisi terakhir setelah rintangan ke-4, sedikit maju saat lompatan canggung pada rintangan ke-2, berlari di lintasan akhir. |
| 9 | Gibbs Island (7/1) ch g Iffraaj - Dream Book (Sea The Stars) | Stan Sheppard / Tom Lacey | 5 | 11-6 (h) | 133 | 103 | 126 | – | Tertahan di belakang, sedikit maju tetapi mendarat dengan buruk pada rintangan ke-2, tidak pernah berbahaya. |
| 10 | Indemnity (IRE) (8/1) b g Lope De Vega (IRE) - Oriental Magic (GER) (Doyen) | Jonathan Burke / Emma Lavelle | 6 | 11-7 | 134 | 102 | 125 | – | Posisi tengah, maju pada rintangan ke-3, segera terbawa kanan di tikungan, menonjol saat melakukan kesalahan pada rintangan ke-3, melemah sebelum rintangan terakhir. |
| 11 | Hamlet's Night (IRE) (28/1) b g Invincible Spirit (IRE) - Ophelia's Dream (Dubawi) | Brendan Powell / James Owen | 5 | 11-3 (p) | 130 | 94 | 118 | – | Posisi tengah, bersaing dengan pemimpin pada rintangan ke-3, melemah setelah rintangan ke-2. |
| 12 | Frontier Prince (20/1) bb g Frontiersman - Scorpion Princess (IRE) (Scorpion) | Jack Hogan / Fergal O'Brien | 5 | 10-3 (tp) | 116 | 78 | 105 | – | Posisi tengah, terbawa kanan di tikungan setelah rintangan ke-3, kehilangan posisi setelah rintangan ke-4, segera di belakang. |
| 13 | No Ordinary Joe (IRE) (25/1) b g Getaway (GER) - Shadow Dearg (IRE) (Beneficial) | Richie McLernon / Faye Bramley | 10 | 10-12 (tv) | 125 | 85 | 111 | – | Menonjol, terhambat dan turun ke posisi tengah di tikungan setelah rintangan ke-3, melemah dari rintangan ke-3. |
| 14 | Bucephalus (GER) (33/1) b g Soldier Hollow - Batya (IRE) (Whipper) | Harriet Tucker (7) / Neil Mulholland | 9 | 11-1 (tp) | 135 | 80 | 113 | – | Berebut pimpinan, menonjol saat terbawa kanan di tikungan setelah rintangan ke-3, pelana tergelincir dan joki kehilangan taji sebelum rintangan ke-3, melemah sebelum rintangan ke-2. |
| – (PU) | Bubble Dubi (FR) (40/1) b g Waldpark (GER) - Miss Bubble Rose (FR) (Sevres Rose) | Charlie Hammond / Stuart Edmunds | 9 | 10-12 | 125 | – | – | – | Menonjol, berebut pimpinan setelah rintangan ke-3, mengenai rintangan ke-5, menonjol setelah rintangan ke-4, melemah sebelum rintangan ke-2, ditarik pada rintangan terakhir. (Dokter hewan melaporkan kuda jantan mengalami pendarahan dari hidung.) |
| – (PU) | Magna Victor (20/1) b g Telescope (IRE) - Sweet Vixen (Foxwedge) | Ciaran Gethings / Alastair Ralph | 7 | 10-4 | 117 | – | – | – | Tertahan di belakang, maju pada rintangan ke-4, kehilangan posisi setelah rintangan ke-4, melemah pada rintangan ke-3, ditarik pada rintangan ke-2. (Pelatih mengatakan, mengenai performa buruk, bahwa perlombaan mungkin terlalu cepat setelah berlari 22 hari sebelumnya di Ayr dan kuda jantan berlari datar sebagai akibatnya, yang dicatat; dokter hewan tidak melaporkan apa pun.) |
16 pelari. Waktu start: 1:15:18. Waktu pemenang: 3m 41,92s (lebih lambat 4,92s). Total SP: 129%. Yang tidak berlari: Alnilam (sertifikat mandiri, kurang sehat). Pemilik juara 1: DL Adams, JA Adams & G McPherson (Moon Chime). Peternak juara 1: Peel Bloodstock. Pemilik juara 2: Four D Partnership (Laafi). Pemilik juara 3: Mere Racing (Dance And Glance). Tote win: £36, PL: £6,10 £3,80 £1,50, Ex: £524,80, CSF: £406,82, Tricast: £2.504,69, Trifecta: £4.168.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]