Medali Coleman 2026: Pencetak Gol Teratas AFL Terungkap
Apa Itu Medali Coleman?
Medali Coleman adalah penghargaan bergengsi AFL yang diberikan setiap tahun kepada pemain yang mencetak gol terbanyak selama musim kandang dan tandang. Dinamai sesuai legenda penyerang Essendon, John Coleman, penghargaan ini menghormati pencetak gol terbanyak liga, menyoroti bakat luar biasa dan kemampuan mencetak gol dalam sepak bola Aussie Rules.
Papan Peringkat Medali Coleman 2026
| Pemain | Klub | Gol |
|---|---|---|
| TBA | TBA | – |
| TBA | TBA | – |
| TBA | TBA | – |
| TBA | TBA | – |
| TBA | TBA | – |
| TBA | TBA | – |
| TBA | TBA | – |
| TBA | TBA | – |
| TBA | TBA | – |
| Lainnya | N/A | – |
Apa Peluang Medali Coleman?
Peluang Medali Coleman untuk 2026 sangat dinantikan, mencerminkan persaingan pencetak gol teratas AFL musim ini.
| Pemain | Klub | Gol Saat Ini | Peluang |
|---|---|---|---|
| Charlie Curnow | Sydney | – | $5 |
| Sam Darcy | Western Bulldogs | – | $5 |
| Jeremy Cameron | Geelong | – | $7 |
| Ben King | Gold Coast | – | $10 |
| Jesse Hogan | GWS | – | $15 |
| Riley Thilthorpe | Adelaide | – | $18 |
| Harry McKay | Carlton | – | $21 |
| Nick Larkey | North Melbourne | – | $21 |
| Josh Treacy | Fremantle | – | $26 |
| Mitch Georgiades | Port Adelaide | – | $26 |
| Lainnya | N/A | N/A | N/A |
Siapa yang Memenangkan Medali Coleman di 2025?
Pada tahun 2025, Medali Coleman diberikan kepada Jeremy Cameron dari Geelong Football Club. Cameron memiliki musim yang luar biasa, mencetak 88 gol.
Kapan Medali Coleman Diberikan?
Medali Coleman diberikan selama minggu Grand Final AFL, biasanya pada upacara Medali Brownlow AFL. Penghargaan bergengsi ini menghormati pencetak gol terbanyak Liga Sepak Bola Australia untuk musim reguler, merayakan bakat luar biasa dan prestasi dalam kemampuan mencetak gol di antara pemain AFL.
Siapa Pemenang Medali Coleman?
Pemenang Medali Coleman adalah pemain AFL elit yang dianugerahi setiap tahun sebagai pencetak gol terbanyak musim ini, menunjukkan bakat luar biasa dan ketepatan dalam kemampuan mencetak gol.
| Tahun | Pemain | Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – |
| 2025 | Jeremy Cameron | Geelong | 88 |
| 2024 | Jesse Hogan | GWS | 77 |
| 2023 | Charlie Curnow | Carlton | 81 |
| 2022 | Charlie Curnow | Carlton | 64 |
| 2021 | Harry McKay | Carlton | 58 |
| 2020 | Tom Hawkins | Geelong | 49 |
| 2019 | Jeremy Cameron | GWS | 67 |
| 2018 | Jack Riewoldt | Richmond | 65 |
| 2017 | Lance Franklin | Sydney | 69 |
| 2016 | Josh Kennedy | West Coast | 80 |
| 2015 | Josh Kennedy | West Coast | 75 |
| 2014 | Lance Franklin | Sydney | 67 |
| 2013 | Jarryd Roughhead | Hawthorn | 68 |
| 2012 | Jack Riewoldt | Richmond | 65 |
| 2011 | Lance Franklin | Hawthorn | 71 |
| 2010 | Jack Riewoldt | Richmond | 78 |
| 2009 | Brendan Fevola | Carlton | 86 |
| 2008 | Lance Franklin | Hawthorn | 102 |
| 2007 | Jonathan Brown | Brisbane | 77 |
| 2006 | Brendan Fevola | Carlton | 84 |
| 2005 | Fraser Gehrig | St Kilda | 74 |
| 2004 | Fraser Gehrig | St Kilda | 103 |
| 2003 | Matthew Lloyd | Essendon | 89 |
| 2002 | David Neitz | Melbourne | 75 |
| 2001 | Matthew Lloyd | Essendon | 96 |
| 2000 | Matthew Lloyd | Essendon | 94 |
| 1999 | Scott Cummings | West Coast | 88 |
| 1998 | Tony Lockett | Sydney | 107 |
| 1997 | Tony Modra | Adelaide | 81 |
| 1996 | Tony Lockett | Sydney | 114 |
| 1995 | Gary Ablett Snr | Geelong | 118 |
| 1994 | Gary Ablett Snr | Geelong | 113 |
| 1993 | Gary Ablett Snr | Geelong | 124 |
| 1992 | Jason Dunstall | Hawthorn | 139 |
| 1991 | Tony Lockett | St Kilda | 118 |
| 1990 | John Longmire | North Melbourne | 98 |
| 1989 | Jason Dunstall | Hawthorn | 128 |
| 1988 | Jason Dunstall | Hawthorn | 124 |
| 1987 | Tony Lockett | St Kilda | 117 |
| 1986 | Brian Taylor | Collingwood | 100 |
| 1985 | Simon Beasley | Footscray | 93 |
| 1984 | Bernie Quinlan | Fitzroy | 102 |
| 1983 | Bernie Quinlan | Fitzroy | 106 |
| 1982 | Malcolm Blight | North Melbourne | 94 |
| 1981 | Michael Roach | Richmond | 86 |
| 1980 | Michael Roach | Richmond | 107 |
| 1979 | Kevin Templeton | Footscray | 91 |
| 1978 | Kevin Templeton | Footscray | 118 |
| 1977 | Peter Hudson | Hawthorn | 105 |
| 1976 | Larry Donohue | Geelong | 99 |
| 1975 | Leigh Matthews | Hawthorn | 67 |
| 1974 | Doug Wade | North Melbourne | 91 |
| 1973 | Peter McKenna | Collingwood | 84 |
| 1972 | Peter McKenna | Collingwood | 130 |
| 1971 | Peter Hudson | Hawthorn | 140 |
| 1970 | Peter Hudson | Hawthorn | 146 |
| 1969 | Doug Wade | Geelong | 122 |
| 1968 | Peter Hudson | Hawthorn | 125 |
| 1967 | Doug Wade | Geelong | 79 |
| 1966 | Ted Fordham | Essendon | 73 |
| 1965 | John Peck | Hawthorn | 56 |
| 1964 | John Peck | Hawthorn | 68 |
| 1963 | John Peck | Hawthorn | 69 |
| 1962 | Doug Wade | Geelong | 62 |
| 1961 | Tom Carroll | Carlton | 54 |
| 1960 | Ron Evans | Essendon | 67 |
| 1959 | Ron Evans | Essendon | 69 |
| 1958 | Ian Brewer | Collingwood | 67 |
| 1957 | Jack Charles Collins | Footscray | 74 |
| 1956 | Bill Young | St Kilda | 56 |
| 1955 | Noel Rayson | Geelong | 77 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]