PANDORA 69 KV T1 | PJM
PANDORA 69 KV T1 - PJM
Detail Lokasi Penetapan Harga
- Tipe Lokasi
- Beban
- Zona
- AEP
- Pertama Kali Terlihat
- 20 Desember 2017, 05:00 UTC
- Terakhir Terlihat
- 15 Mei 2026, 03:00 UTC
- Status
- Aktif
Kumpulan Data
- PJM LMP Day Ahead Hourly
- PJM LMP Real Time Hourly
- PJM LMP Real Time 5 Min
- PJM LMP Real Time Unverified Hourly
- PJM LMP DART 5 Min
- PJM LMP DART Hourly
- PJM LMP DART Settlements Verified 5 Min
- PJM LMP DART Unverified Hourly
Lokasi Terdekat
- NBLUFFTO69 KV T1 (4,1 mi) - PJM
- NWOODCOC34 KV MORRICAL (4,6 mi) - PJM
- BOUTWELL138 KV T1 (4,8 mi) - PJM
- NCOLUMBG69 KV COLUMBUS (5,2 mi) - PJM
- CRAWFISC69 KV T1 (5,2 mi) - PJM
- PPBASELN138 KV T1 (5,5 mi) - PJM
- COLUMBGR69 KV T1 (5,6 mi) - PJM
- COLUMBGR69 KV T2 (5,6 mi) - PJM
- MWROCKPO138 KV T1 (5,7 mi) - PJM
- CAIRO 69 KV T1 (8,8 mi) - PJM
Data Penetapan Harga - Day Ahead SPP
Rata-rata TB2: 3,83 $/kW-bulan
Median TB2: 3,55 $/kW-bulan
Maks TB2: 8,88 $/kW-bulan
Min TB2: 1,76 $/kW-bulan
100 Nilai Tertinggi - Day Ahead SPP
| Peringkat | Mulai Interval | SPP |
|---|---|---|
| 1 | 2026-01-26 05:00 CST | 1817,08 |
| 2 | 2026-01-26 07:00 CST | 1667,66 |
| 3 | 2026-01-26 06:00 CST | 1549,82 |
| 4 | 2026-01-26 08:00 CST | 1498,37 |
| 5 | 2026-01-25 22:00 CST | 1458,97 |
| 6 | 2026-01-25 23:00 CST | 1439,16 |
| 7 | 2026-01-26 04:00 CST | 1279,61 |
| 8 | 2026-01-25 20:00 CST | 1256,97 |
| 9 | 2026-01-25 21:00 CST | 1130,94 |
| 10 | 2026-01-25 19:00 CST | 1113,64 |
| 11 | 2026-01-26 00:00 CST | 1081,30 |
| 12 | 2026-01-25 18:00 CST | 1075,95 |
| 13 | 2026-01-26 03:00 CST | 1061,64 |
| 14 | 2026-01-26 02:00 CST | 1008,43 |
| 15 | 2026-01-26 01:00 CST | 815,76 |
| 16 | 2026-01-25 10:00 CST | 667,08 |
| 17 | 2026-01-25 17:00 CST | 598,37 |
| 18 | 2025-05-20 19:00 CDT | 536,62 |
| 19 | 2026-01-25 05:00 CST | 533,04 |
100 Nilai Terendah - Day Ahead SPP
| Peringkat | Mulai Interval | SPP |
|---|---|---|
| 1 | 2026-01-16 13:00 CST | -4,17 |
| 2 | 2026-01-16 11:00 CST | -3,91 |
| 3 | 2026-01-16 12:00 CST | -3,76 |
| 4 | 2026-01-16 10:00 CST | -3,68 |
| 5 | 2026-01-16 14:00 CST | -2,98 |
| 6 | 2026-01-14 15:00 CST | -2,79 |
| 7 | 2026-01-14 14:00 CST | -2,49 |
| 8 | 2026-02-17 10:00 CST | -2,49 |
| 9 | 2026-01-14 13:00 CST | -2,34 |
| 10 | 2026-01-14 12:00 CST | -2,23 |
| 11 | 2026-05-04 09:00 CDT | -2,22 |
| 12 | 2026-02-17 09:00 CST | -2,07 |
| 13 | 2026-01-14 11:00 CST | -2,04 |
| 14 | 2025-11-11 15:00 CST | -2,02 |
| 15 | 2026-03-17 16:00 CDT | -1,92 |
| 16 | 2026-05-04 10:00 CDT | -1,81 |
| 17 | 2026-02-24 12:00 CST | -1,81 |
| 18 | 2026-01-16 15:00 CST | -1,73 |
| 19 | 2026-02-24 13:00 CST | -1,67 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]