PANDORA 69 KV T1 | PJM

la lakers betting

sensasi slot

depo288 slot login

7 dewa slot login

PANDORA 69 KV T1 - PJM

Detail Lokasi Penetapan Harga

Tipe Lokasi
Beban
Zona
AEP
Pertama Kali Terlihat
20 Desember 2017, 05:00 UTC
Terakhir Terlihat
15 Mei 2026, 03:00 UTC
Status
Aktif

Kumpulan Data

  • PJM LMP Day Ahead Hourly
  • PJM LMP Real Time Hourly
  • PJM LMP Real Time 5 Min
  • PJM LMP Real Time Unverified Hourly
  • PJM LMP DART 5 Min
  • PJM LMP DART Hourly
  • PJM LMP DART Settlements Verified 5 Min
  • PJM LMP DART Unverified Hourly

Lokasi Terdekat

  • NBLUFFTO69 KV T1 (4,1 mi) - PJM
  • NWOODCOC34 KV MORRICAL (4,6 mi) - PJM
  • BOUTWELL138 KV T1 (4,8 mi) - PJM
  • NCOLUMBG69 KV COLUMBUS (5,2 mi) - PJM
  • CRAWFISC69 KV T1 (5,2 mi) - PJM
  • PPBASELN138 KV T1 (5,5 mi) - PJM
  • COLUMBGR69 KV T1 (5,6 mi) - PJM
  • COLUMBGR69 KV T2 (5,6 mi) - PJM
  • MWROCKPO138 KV T1 (5,7 mi) - PJM
  • CAIRO 69 KV T1 (8,8 mi) - PJM

Data Penetapan Harga - Day Ahead SPP

Rata-rata TB2: 3,83 $/kW-bulan

Median TB2: 3,55 $/kW-bulan

Maks TB2: 8,88 $/kW-bulan

Min TB2: 1,76 $/kW-bulan

100 Nilai Tertinggi - Day Ahead SPP

PeringkatMulai IntervalSPP
12026-01-26 05:00 CST1817,08
22026-01-26 07:00 CST1667,66
32026-01-26 06:00 CST1549,82
42026-01-26 08:00 CST1498,37
52026-01-25 22:00 CST1458,97
62026-01-25 23:00 CST1439,16
72026-01-26 04:00 CST1279,61
82026-01-25 20:00 CST1256,97
92026-01-25 21:00 CST1130,94
102026-01-25 19:00 CST1113,64
112026-01-26 00:00 CST1081,30
122026-01-25 18:00 CST1075,95
132026-01-26 03:00 CST1061,64
142026-01-26 02:00 CST1008,43
152026-01-26 01:00 CST815,76
162026-01-25 10:00 CST667,08
172026-01-25 17:00 CST598,37
182025-05-20 19:00 CDT536,62
192026-01-25 05:00 CST533,04

100 Nilai Terendah - Day Ahead SPP

PeringkatMulai IntervalSPP
12026-01-16 13:00 CST-4,17
22026-01-16 11:00 CST-3,91
32026-01-16 12:00 CST-3,76
42026-01-16 10:00 CST-3,68
52026-01-16 14:00 CST-2,98
62026-01-14 15:00 CST-2,79
72026-01-14 14:00 CST-2,49
82026-02-17 10:00 CST-2,49
92026-01-14 13:00 CST-2,34
102026-01-14 12:00 CST-2,23
112026-05-04 09:00 CDT-2,22
122026-02-17 09:00 CST-2,07
132026-01-14 11:00 CST-2,04
142025-11-11 15:00 CST-2,02
152026-03-17 16:00 CDT-1,92
162026-05-04 10:00 CDT-1,81
172026-02-24 12:00 CST-1,81
182026-01-16 15:00 CST-1,73
192026-02-24 13:00 CST-1,67
MGO303

▲ Kembali ke atas

Platform Lainnya

astor 33 slot

slots spelletjes gratis

cemilan bet

alamat slot gacor

Berita Piala Dunia

pp live kasino

agen sawer slot online

no deposit casino usa

rakyat slot

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]

▲ Kembali ke atas