Pertambangan & Pengolahan Mineral
Kami menyediakan peralatan dan solusi dukungan untuk operasi pertambangan besar baik milik sendiri maupun kontrak, pengolahan mineral, pertambangan kecil kering dan aluvial, serta operasi semen dan agregat yang mencakup pemuatan dan pengangkutan, pemeliharaan lantai pit, persiapan ROM pad, pembangunan jalan tambang, penghancuran dan penyaringan mobile, pemuatan crusher, pertambangan permukaan, dan aplikasi sipil umum serta lainnya.
Kami hadir dari eksplorasi hingga produksi, menyediakan solusi peralatan dan purnajual yang menyeluruh mulai dari rekomendasi armada, biaya siklus hidup, penjualan armada, pasokan suku cadang, manajemen gudang, perencanaan pemeliharaan, dan dukungan di lokasi khusus, antara lain. Dari kontrak MARC penuh hingga pasokan suku cadang dan dukungan teknis, kami memahami kebutuhan untuk memaksimalkan ketersediaan dan keandalan sambil mengurangi biaya per ton melalui perbaikan berkelanjutan.
Bulldozer
Dengan berat operasi dari 9 hingga 106,8 ton, bulldozer Komatsu menggabungkan lingkungan operator yang nyaman dengan teknologi bulldozer terkini, memberikan kinerja luar biasa selama seluruh siklus kerja. Desain undercarriage yang unik menjadikan bulldozer Komatsu paling efisien di kelasnya.
| Model | Tenaga Kuda (kW/hp) | Berat Operasi (kg) | Jenis Blade | Kapasitas Blade (m³) |
|---|
| D155A-6R | 264 (354) | 41.700 | Semi-U | 9,4 |
| D275A-5R | 335 (449) | 50.850 | Semi-U | 13,7 |
| D375A-5R | 391 (525) | 66.985 | Semi-U | 18,5 |
| D475A-5 | 641 (860) | 102.500 | Semi-U | 27,2 |
| D575A-3 | 783 (1.050) | 131.350 | Semi-U | 45 |
Ekskavator & Sekop
Rangkaian ekskavator dan sekop crawler Komatsu menawarkan output tenaga terdepan di kelasnya, stabilitas, kapasitas angkat, dan kenyamanan operator. Sekop dan ekskavator tambang kami dirancang untuk mengoptimalkan biaya operasi, dan desain struktural yang kokoh dikembangkan dari pengalaman lapangan dan analisis elemen hingga yang memberikan keandalan.
| Model (BH) | Tenaga Kuda (kW/hp) | Berat Operasi (kg) | Kapasitas Bucket (m³) | Kedalaman Gali Maks (mm) | Jangkauan Maks (mm) |
|---|
| PC850-8R | 363 (487) | 78.700 | 4,5 | 8.445 | 13.660 |
| PC1250-8R | 502 (672) | 110.700 | 6,7 | 9.350 | 15.350 |
| PC2000-8 | 713 (956) | 200.000 | 12 | 9.235 | 15.350 |
| PC3000-6 | 940 (1.260) | 256.000 | 15 | 7.900 | 16.200 |
| PC4000-6 | 1.400 (1.875) | 394.000 | 22 | 8.000 | 17.500 |
| PC5500-6 | 1.880 (2.520) | 540.000 | 29 | 8.000 | 19.800 |
| PC7000-6 | 2.500 (3.350) | 685.000 | 34 | 8.100 | 20.400 |
| PC8000-6 | 3.000 (4.020) | 744.000 | 42 | 8.000 | 20.700 |
| Model (LS) | Tenaga Kuda (kW/hp) | Berat Operasi (kg) | Kapasitas Bucket (m³) | Jangkauan Gali Maks (mm) | Tinggi Buang Maks (mm) |
|---|
| PC3000-6 | 940 (1.260) | 253.000 | 16 | 13.300 | 6.500 |
| PC4000-6 | 1.400 (1.875) | 388.000 | 22 | 15.100 | 7.300 |
| PC5500-6 | 1.880 (2.520) | 534.000 | 29 | 16.500 | 7.200 |
| PC7000-6 | 2.500 (3.350) | 677.000 | 36 | 17.100 | 8.400 |
| PC8000-6 | 3.000 (4.020) | 737.000 | 42 | 17.800 | 8.400 |
Dump Truck Rigid & Artikulasi
Dengan mesin bertenaga, kekuatan luar biasa, dan desain mutakhir, dump truck Komatsu mengangkut beban berat dengan cepat, mudah, dan hemat biaya. Semua komponen dirancang untuk menahan tekanan harian yang berat demi keandalan maksimal.
| Model (RDT) | Tenaga Kuda (kW/hp) | Berat Operasi (kg) | Payload Maks (ton) | Kapasitas Kepala (m³) | Kecepatan Maks (km/h) |
|---|
| HD465-7R | 533 (715) | 99.680 | 55 | 34,2 | 70 |
| HD605-7R | 533 (715) | 110.180 | 63 | 40 | 70 |
| HD785-7R | 879 (1.178) | 166.000 | 91 | 60 | 65 |
| HD1500-8 | 1.048 (1.479) | 249.600 | 142 | 78 | 58 |
| 730E | 1.388 (1.860) | 324.322 | 186 | 111 | 55,7 |
| 830E | 1.761 (2.360) | 385.848 | 222 | 147 | 64 |
| 860E | 1.902 (2.550) | 454.363 | 256 | 169 | 64,5 |
| 930E | 1.902 (2.550) | 501.974 | 291 | 211 | 64,5 |
| 960E | 2.495 (3.345) | 576.072 | 327 | 214 | 64,5 |
Dengan mesin bertenaga, kekuatan luar biasa, dan desain mutakhir, dump truck Komatsu mengangkut beban berat dengan cepat, mudah, dan hemat biaya. Semua komponen dirancang untuk menahan tekanan harian yang berat demi keandalan maksimal.
| Model (ADT) | Tenaga Kuda (kW/hp) | Berat Operasi (kg) | Payload Maks (ton) | Kapasitas Kepala (m³) | Kecepatan Maks (km/h) |
|---|
| HM400-3R | 334 (448) | 74.005 | 40 | 24 | 56 |
Wheel Loader & Wheel Dozer
Dengan kapasitas bucket dari 1,4 hingga 25 m³ sebagai standar, wheel loader Komatsu telah membuktikan dirinya di seluruh dunia sebagai alat serbaguna dalam operasi pemindahan tanah, sebagai penggerak utama di tambang, serta kenyamanan superior, produktivitas, dan umur panjang.
| Model (WL) | Tenaga Kuda (kW/hp) | Berat Operasi (kg) | Kapasitas Bucket (m³) | Tinggi Buang (mm) | Gaya Breakout (kgf) |
|---|
| WA600-6R | 393 (527) | 52.700 | 6,1 - 7,0 | 3.995 | 39.500 |
| WA800-3E | 603 (808) | 101.900 | 10,0 - 14,0 | 4.630 | 69.000 |
| WA900-3E0 | 638 (856) | 107.200 | 11,5 - 13,0 | 4.640 | 67.900 |
| WA1200-6 | 1.316 (1.765) | 217.220 | 20,0 | 6.310 | 130.000 |
| Model (WD) | Tenaga Kuda (kW/hp) | Berat Operasi (kg) | Kapasitas Blade (m³) | Radius Putar (mm) |
|---|
| WD600-3 | 393 (527) | 48.100 | 8,0 | 6.980 |
| WD900-3 | 637 (853) | 100.000 | 26,0 – 27,0 | 9.200 |
Motor Grader
Grader Komatsu menampilkan visibilitas kabin terbaik di pasar, peningkatan tenaga mesin, dan semua komponen dirancang dan diproduksi oleh Komatsu untuk memastikan kinerja yang kuat, tahan lama, dan awet.
| Model | Tenaga Kuda (kW/hp) | Berat Operasi (kg) | Radius Putar Min (mm) | Panjang Mold Board (mm) | Jarak Sumbu Roda (mm) |
|---|
| GD825A-2 | 209 (208) | 26.350 | 7.900 | 4.878 | 7.100 |
Surface Miner
Surface Miner Wirtgen memotong, menghancurkan, dan memuat batuan keras serta mineral dalam satu operasi tanpa perlu pengeboran dan peledakan, sehingga secara signifikan meningkatkan faktor utilisasi deposit.
| Model | Lebar Pemotongan | Kedalaman Pemotongan | Tenaga Mesin | Berat Operasi |
|---|
| SM 2200 | 2.200 mm | 0-300 mm | 708 kW | 52.560 - 53.910 kg |
Mobile Impact Crusher - MOBIREX
| Model | Kapasitas Umpan | Bukaan Crusher | Tenaga Mesin | Berat Mesin |
|---|
| MR 110 Z Evo 2 | 350 t/h | 1.100 x 800 mm | 371 kW | 43.900 kg |
| MR 130 Z Evo 2 | 450 t/h | 1.300 x 900 mm | 371 kW | 48.500 kg |
Mobile Secondary Crusher - MOBICONE
| Model | Kapasitas Umpan | Bukaan Crusher | Tenaga Mesin | Berat Mesin |
|---|
| MCO 9 Evo | 270 t/h | 200 mm (d=950 mm) | - | 29.500 kg |
| MCO 9 S Evo | 245 t/h | 200 mm (d=950 mm) | - | 38.500 kg |
Mobile Screen - MOBISCREEN
| Model | Kapasitas Umpan | Ukuran Screen | Tenaga Mesin | Berat Mesin |
|---|
| MS 12 Z | 200 t/h | 1.220 x 2.745 mm | 75 kW | 15.500 kg |
| MS 703 | 350 t/h | 1.520 x 4.270 mm | 75 kW | 29.000 kg |
| MS 953 | 500 t/h | 1.520 x 6.100 mm | 96 kW | 36.500 kg |
Mobile Jaw Crusher - MOBICAT
| Model | Kapasitas Umpan | Bukaan Crusher | Tenaga Mesin | Berat Mesin |
|---|
| MC 100 R | 220 t/h | 950 x 550 mm | 165 kW | 30.000 kg |
| MC 110 R Evo | 330 t/h | 1.100 x 700 mm | 248 kW | 38.500 kg |
| MC 110 Z Evo | 330 t/h | 1.100 x 700 mm | 248 kW | 39.500 kg |
Mobile Asphalt Mixing Plant
| Model | Kinerja Pencampuran | Mixer | Hot Bin | Dryer Drum | Burner |
|---|
| MBA 2000 | 160 t/h | 2,0 t | 30 t | MT 8.22K | 11,9 MW |
Asphalt Mixing Plant
| Model | Kinerja Pencampuran | Mixer | Hot Bin | Dryer Drum | Burner |
|---|
| ECO 1250 | 100 t/h | 1,25 t | 17 t/55 t | TT 7.18 | 11,0 MW |
| ECO 2000 | 160 t/h | 2,0 t | 17 t/55 t | TT 8.22 | 11,9 MW |