Batu Permata Prisma
Batu Permata Prisma
| Nama | Item Level | Persyaratan | Versi | Sisi | DPS | Kecepatan | Sumber | Populer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlian Eversong Tak Terpecahkan | 295 | 0.00 | 0.00 | Berlian Eversong Tak Terpecahkan (Perhiasan) | ||||
| Ametis [Ametis Mematikan Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Ametis Mematikan Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Garnet [Garnet Mahir Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Garnet Mahir Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Peridot [Peridot Mahir Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Peridot Mahir Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Ametis [Ametis Cepat Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Ametis Cepat Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Peridot [Peridot Mematikan Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Peridot Mematikan Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Garnet [Garnet Cepat Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Garnet Cepat Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Peridot [Peridot Serbaguna Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Peridot Serbaguna Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Berlian Eversong yang Kuat | 295 | 0.00 | 0.00 | Berlian Eversong yang Kuat (Perhiasan) | ||||
| Garnet [Garnet Serbaguna Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Garnet Serbaguna Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| PVP [Heliotrop Tahan Lama] | 610 | 0.00 | 0.00 | Heliotrop Tahan Lama (Perhiasan) | ||||
| PVP [Heliotrop Kognitif] | 610 | 0.00 | 0.00 | Heliotrop Kognitif (Perhiasan) | ||||
| Lapis [Lapis Cepat Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Lapis Cepat Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Ametis [Ametis Serbaguna Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Ametis Serbaguna Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Lapis [Lapis Mahir Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Lapis Mahir Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Lapis [Lapis Mematikan Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Lapis Mematikan Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Berlian Eversong Tellurik | 295 | 0.00 | 0.00 | Berlian Eversong Tellurik (Perhiasan) | ||||
| Berlian Eversong Tellurik | 278 | 0.00 | 0.00 | Berlian Eversong Tellurik (Perhiasan) | ||||
| Peridot [Peridot Serbaguna Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Peridot Serbaguna Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Lapis [Lapis Mahir Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Lapis Mahir Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| PVP [Batu Darah Tahan Lama] | 610 | 0.00 | 0.00 | Batu Darah Tahan Lama (Perhiasan) | ||||
| Berlian Eversong Tak Terpecahkan | 278 | 0.00 | 0.00 | Berlian Eversong Tak Terpecahkan (Perhiasan) | ||||
| Garnet [Garnet Serbaguna Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Garnet Serbaguna Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Garnet [Garnet Mematikan Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Garnet Mematikan Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Blasfemi Sulit | 610 | 0.00 | 0.00 | Blasfemi Sulit (Perhiasan) | ||||
| Ametis [Ametis Mahir Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Ametis Mahir Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Blasfemi Puncak | 610 | 0.00 | 0.00 | Blasfemi Puncak (Perhiasan) | ||||
| Peridot [Peridot Mematikan Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Peridot Mematikan Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Ametis [Ametis Mematikan Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Ametis Mematikan Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Garnet [Garnet Mahir Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Garnet Mahir Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Berlian Eversong yang Kuat | 278 | 0.00 | 0.00 | Berlian Eversong yang Kuat (Perhiasan) | ||||
| Peridot [Peridot Mahir Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Peridot Mahir Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Peridot [Peridot Mahir] | 295 | 0.00 | 0.00 | Peridot Mahir (Perhiasan) | ||||
| Lapis [Lapis Mematikan Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Lapis Mematikan Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Zamrud [Zamrud Serbaguna] | 610 | 0.00 | 0.00 | Zamrud Serbaguna (Perhiasan) | ||||
| Ametis [Ametis Cepat Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Ametis Cepat Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| PVP [Batu Darah Kognitif] | 610 | 0.00 | 0.00 | Batu Darah Kognitif (Perhiasan) | ||||
| Lapis [Lapis Cepat Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Lapis Cepat Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Garnet [Garnet Cepat Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Garnet Cepat Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Berlian Eversong Stois | 295 | 0.00 | 0.00 | Berlian Eversong Stois (Perhiasan) | ||||
| Rubi [Rubi Mahir] | 610 | 0.00 | 0.00 | Rubi Mahir (Perhiasan) | ||||
| Lapis [Lapis Serbaguna Tanpa Cacat] | 295 | 0.00 | 0.00 | Lapis Serbaguna Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Peridot [Peridot Mahir] | 278 | 0.00 | 0.00 | Peridot Mahir (Perhiasan) | ||||
| Permata Ganda Melintang | 118 | 0.00 | 0.00 | Permata Ganda Melintang (Perhiasan) | ||||
| Garnet [Garnet Mematikan Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Garnet Mematikan Tanpa Cacat (Perhiasan) | ||||
| Peridot [Peridot Mematikan] | 295 | 0.00 | 0.00 | Peridot Mematikan (Perhiasan) | ||||
| Zamrud [Zamrud Mahir] | 610 | 0.00 | 0.00 | Zamrud Mahir (Perhiasan) | ||||
| Zamrud [Zamrud Mematikan] | 610 | 0.00 | 0.00 | Zamrud Mematikan (Perhiasan) | ||||
| Oniks [Oniks Serbaguna] | 610 | 0.00 | 0.00 | Oniks Serbaguna (Perhiasan) | ||||
| Ametis [Ametis Mahir Tanpa Cacat] | 278 | 0.00 | 0.00 | Ametis Mahir Tanpa Cacat (Perhiasan) |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]