Cuaca per Jam di Kairatu, Maluku
Cuaca per Jam di Kairatu, Maluku
| Waktu | Suhu (°F) | Suhu yang Dirasakan (°F) | Suhu di Tempat Teduh (°F) | Kondisi | Kemungkinan Hujan (%) | Angin | Kelembapan (%) | Indeks UV | Tutupan Awan (%) | Curah Hujan (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 88 | 105 | 97 | Berawan | 25 | SBD 6 mph, hembusan 12 mph | 71 | 4.9 (Sedang) | 96 | - |
| 13:00 | 85 | 98 | 94 | Badai Petir | 69 | SBD 6 mph, hembusan 10 mph | 84 | 1.7 (Rendah) | 97 | 0.15 |
| 14:00 | 82 | 94 | 90 | Badai Petir | 75 | S 6 mph, hembusan 9 mph | 92 | 1.0 (Rendah) | 97 | 0.39 |
| 15:00 | 83 | 97 | 97 | Berawan | 49 | S 5 mph, hembusan 9 mph | 83 | 0.9 (Rendah) | 98 | - |
| 16:00 | 85 | 97 | 97 | Berawan | 25 | STG 6 mph, hembusan 7 mph | 79 | 0.6 (Rendah) | 99 | - |
| 17:00 | 84 | 97 | 97 | Berawan | 25 | TG 6 mph, hembusan 7 mph | 81 | 0.5 (Rendah) | 99 | - |
| 18:00 | 84 | 95 | 95 | Berawan | 31 | TG 7 mph, hembusan 7 mph | 84 | 0.0 (Rendah) | 99 | - |
| 19:00 | 82 | 92 | - | Badai Petir | 60 | TTG 6 mph, hembusan 7 mph | 87 | - | 99 | 0.03 |
| 20:00 | 82 | 93 | - | Badai Petir | 56 | TTL 5 mph, hembusan 7 mph | 88 | - | 99 | 0.01 |
| 21:00 | 81 | 91 | - | Badai Petir | 56 | TTL 5 mph, hembusan 8 mph | 90 | - | 99 | 0.01 |
| 22:00 | 81 | 92 | - | Berawan | 40 | TTL 5 mph, hembusan 8 mph | 90 | - | 97 | - |
| 23:00 | 80 | 91 | - | Berawan | 34 | TTL 5 mph, hembusan 8 mph | 90 | - | 94 | - |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]