Aplikasi Pendamping MotoGP Anda
slot demo great rhino megaways
Uji Coba Barcelona
18 Mei
Sesi Berikutnya
MotoGP FP1 08:00 - 11:00
2 Jam 43 Menit 36 Detik
Klasemen Top 3
- Marco Bezzecchi - Aprilia Racing - 142 poin
- Jorge Martin - Aprilia Racing - 127 poin
- Fabio Di Giannantonio - Pertamina Enduro VR46 Racing Team - 116 poin
Tabel Waktu
| Pos | Pembalap | # | Lap Terbaik | Selisih | Lap Terakhir | Tim | Motor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu Lap | Lap | Selisih Pos | Selisih Depan | Waktu Lap | Lap | |||||
| NC | Toprak RAZGATLIOGLU PIT P | 7 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | |||
| NC | Luca MARINI PIT P | 10 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Honda HRC Castrol | Honda | |||
| NC | Diogo MOREIRA PIT P | 11 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | LCR Honda | Honda | |||
| NC | Maverick VIÑALES PIT P | 12 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | |||
| NC | Fabio QUARTARARO PIT P | 20 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | |||
| NC | Franco MORBIDELLI PIT P | 21 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | |||
| NC | Enea BASTIANINI PIT P | 23 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | |||
| NC | Raul FERNANDEZ PIT P | 25 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | |||
| NC | Brad BINDER PIT P | 33 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |||
| NC | Joan MIR PIT P | 36 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Honda HRC Castrol | Honda | |||
| NC | Pedro ACOSTA PIT P | 37 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |||
| NC | Alex RINS PIT P | 42 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | |||
| NC | Jack MILLER PIT P | 43 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | |||
| NC | Augusto FERNANDEZ PIT P | 47 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | |||
| NC | Fabio DI GIANNANTONIO PIT P | 49 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | |||
| NC | Fermin ALDEGUER PIT P | 54 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | |||
| NC | Francesco BAGNAIA PIT P | 63 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Ducati Lenovo Team | Ducati | |||
| NC | Marco BEZZECCHI PIT P | 72 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Aprilia Racing | Aprilia | |||
| NC | Ai OGURA PIT P | 79 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | |||
| NC | Jorge MARTIN PIT P | 89 | 0:00.000 | 0.000 | 0:00.000 | Aprilia Racing | Aprilia | |||
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
world cup of golf betting tips
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]