Rute Bus 43
river spirit casino poker room
new casino 2020 no deposit bonus
Arah 1
| Nama Jalan | Kode Halte | Nama Halte | Jarak (km) | Rute 43A |
|---|---|---|---|---|
| Punggol Pl | 65009 | Terminal Punggol NE17 | 0 | 43A |
| Pusat Punggol | 65259 | Stasiun/Terminal Punggol | 0.4 | |
| 65409 | Sebelum Blok 264 | 0.7 | ||
| Punggol Way | 65141 | Sesudah Stasiun Soo Teck PW7 | 1.1 | |
| 65431 | Air Terjun Kembar | 1.3 | ||
| Jalan Timur Sengkang | 67591 | Blok 286B | 1.8 | |
| 67411 | Sebrang Rumah Sakit Umum Sengkang | 2.2 | ||
| 67441 | Pusat Komunitas Sengkang | 2.5 | ||
| Pusat Sengkang | 67611 | Blok 204C | 3.2 | |
| 67601 | Stasiun Buangkok Pintu Keluar B NE15 | 3.7 | ||
| Buangkok Dr | 67629 | Blok 557 | 4.3 | |
| Buangkok Green | 64621 | Blok 565 | 4.6 | |
| 64461 | Blok 579 | 4.9 | ||
| 66499 | Blok 911 | 5.2 | ||
| 66489 | Blok 969 | 5.7 | ||
| Jalan Yio Chu Kang | 64119 | Blok 953 | 6.2 | |
| 64109 | Bala Keselamatan Gracehaven | 6.7 | ||
| 63219 | Sebelum Kapel Yio Chu Kang | 7.1 | ||
| 63209 | Toho Green | 7.4 | ||
| 63199 | Sesudah Jalan Phillips | 7.8 | ||
| 63189 | Sesudah Jalan Serangoon Garden | 8.1 | ||
| 63179 | Sebelum Gereja Tai Seng | 8.3 | ||
| Yio Chu Kang Lk | 63369 | Kompleks Olahraga Serangoon | 8.7 | |
| Pusat Serangoon | 66379 | Blok 206 | 9.1 | |
| 66359 | Stasiun Serangoon Pintu Keluar C/Blok 201 NE12 CC13 | 9.4 | ||
| Jalan Serangoon Atas | 62141 | Sebrang Blok 1 | 9.7 | |
| Jalan Paya Lebar Atas | 62059 | Blok 161 | 10.1 | |
| 62049 | Sesudah Jalan Paya Lebar Cres | 10.5 | ||
| 62039 | Taman Raya | 10.7 | ||
| 62029 | Kebun Paya Lebar | 11.1 | ||
| 62019 | Sesudah Jalan Rochdale | 11.3 | ||
| 70309 | Sebrang Jalan Paya Lebar | 11.6 | ||
| 70299 | Sebrang Gedung Ind. Asiawide | 11.8 | ||
| 70289 | Sesudah Stasiun Tai Seng Pintu Keluar C CC11 | 12.1 | ||
| Jalan Paya Lebar | 70279 | Sebrang Trinity Paya Lebar | 12.6 | |
| 70269 | Kompleks Ind. Citipoint | 12.9 | ||
| 70259 | Stasiun MacPherson Pintu Keluar B CC10 DT26 | 13.4 | ||
| 81101 | Hijau Paya Lebar | 13.8 | ||
| 81111 | Stasiun Paya Lebar Pintu Keluar B EW8 CC9 | 14.1 | ||
| Jalan Tg Katong | 82119 | Kompleks Tg Katong | 14.5 | |
| 82099 | Gedung CDAC | 14.9 | ||
| 82089 | Sesudah Jalan Ipoh | 15.1 | ||
| 82079 | Sekolah Perempuan Tg Katong | 15.4 | ||
| 92169 | Sebelum Kantor Pos Katong | 15.9 | ||
| Jalan Amber | 92249 | Sebrang Taman Amber | 16.7 | |
| Jalan Marine Parade | 92041 | Stasiun Marine Parade Pintu Keluar 2 TE26 | 17.3 | |
| 92051 | Stasiun Marine Parade Pintu Keluar 4 TE26 | 17.7 | ||
| 92061 | CHIJ Katong Convent (Sekolah Dasar) | 18.1 | ||
| 92071 | Stasiun Marine Terrace Pintu Keluar 4 TE27 | 18.6 | ||
| 92081 | Sekolah St. Patrick | 18.9 | ||
| 93011 | Sebrang Neptune Court | 19.3 | ||
| 93021 | Sebrang Taman Mandarin | 19.7 | ||
| 93031 | Stasiun Siglap/Sebrang Victoria School TE28 | 20.1 | ||
| 93041 | Hua Xin Court | 20.8 | ||
| Jalan Bedok Selatan 1 | 93139 | Laguna Timur II | 21.1 | |
| Jalan Pantai Timur Atas | 94011 | Taman Evergreen | 21.4 | |
| 94021 | Sebelum Jalan Sennett | 21.8 | ||
| 94031 | The Summit | 22.1 | ||
| 94041 | Sesudah Jalan Parbury | 22.5 | ||
| 94051 | Sebrang Sekolah Menengah Temasek | 22.9 | ||
| 94009 | Terminal Pantai Timur Atas | 23.6 |
Arah 2
| Nama Jalan | Kode Halte | Nama Halte | Jarak (km) |
|---|---|---|---|
| Jalan Pantai Timur Atas | 94009 | Terminal Pantai Timur Atas | 0 |
| 94069 | Sebarang Kondominium Kew Green | 0.4 | |
| 94059 | Sekolah Menengah Temasek | 0.7 | |
| 94049 | Sesudah Jalan Bedok Selatan 3 | 1.1 | |
| 94089 | Gereja Calvary Ably of God | 1.3 | |
| 94039 | Sebrang The Summit | 1.6 | |
| 94029 | Sesudah Jalan Sennett | 2 | |
| 94019 | Sebarang Jalan Evergreen | 2.2 | |
| Jalan Bedok Selatan 1 | 93131 | Sebrang Laguna Timur II | 2.5 |
| Jalan Marine Parade | 93049 | Pemandangan Lagoon | 2.8 |
| 93039 | Taman Laguna | 3.2 | |
| 93201 | Sekolah Victoria | 3.5 | |
| 93029 | Taman Mandarin | 3.9 | |
| 93019 | Neptune Court | 4.3 | |
| 92089 | CHIJ Katong Convent | 4.7 | |
| 92079 | Blok 57 | 5 | |
| 92069 | Sekolah Tao Nan | 5.5 | |
| 92059 | Antara Blok 72/74 | 5.9 | |
| 92049 | Parkway Parade | 6.2 | |
| Jalan Amber | 92241 | Taman Amber | 7 |
| Jalan Tg Katong | 92161 | Sesudah Kantor Pos Katong | 7.8 |
| 82071 | Sebrang Sekolah Perempuan Tg Katong | 8.2 | |
| 82081 | Sesudah Jalan Dunman | 8.6 | |
| 82091 | Sesudah Gereja Queen of Peace | 8.8 | |
| Jalan Geylang | Express | ||
| Jalan Paya Lebar | 81129 | Stasiun Paya Lebar Pintu Keluar D EW8 CC9 | 9.4 |
| 81119 | Stasiun Paya Lebar Pintu Keluar C EW8 CC9 | 9.7 | |
| 81109 | Sebrang Hijau Paya Lebar | 10 | |
| 70251 | Stasiun MacPherson Pintu Keluar C CC10 DT26 | 10.5 | |
| 70261 | Sebrang Orion @ Paya Lebar | 10.9 | |
| 70271 | Le Crescendo | 11.1 | |
| Jalan Paya Lebar Atas | 70281 | Sesudah Stasiun Tai Seng CC11 | 11.7 |
| 70291 | Gedung Industri Asiawide | 12 | |
| 70301 | Sesudah Jalan Paya Lebar | 12.3 | |
| 62011 | Sesudah Jalan Bartley | 12.6 | |
| 62021 | Wisma AUPE | 12.8 | |
| 62031 | Sebelum Jalan How Sun | 13 | |
| 62041 | Sebrang Gereja Bethany Presby | 13.4 | |
| 62051 | Sesudah Jalan Chermat | 13.9 | |
| Jalan Serangoon Atas | 62149 | Hutan Woods | 14.1 |
| Pusat Serangoon | 66351 | Stasiun Serangoon Pintu Keluar E NE12 CC13 | 14.5 |
| 66371 | Blok 261 | 14.9 | |
| Yio Chu Kang Lk | 63361 | Sebrang Kompleks Olahraga Serangoon | 15.3 |
| Jalan Yio Chu Kang | 63181 | Sebelum Jalan St. Helier | 15.7 |
| 63191 | Sesudah Jalan Serangoon Utara 1 | 16.1 | |
| 63201 | Affinity at Serangoon | 16.3 | |
| 63211 | Blok 138 | 16.6 | |
| 64101 | Sebrang Bala Keselamatan Gracehaven | 17.1 | |
| 64111 | Sebrang Blok 953 | 17.5 | |
| Buangkok Green | 66481 | Sebrang Blok 968 | 18 |
| 66491 | Sebrang Blok 910 | 18.5 | |
| 64469 | Sebrang Blok 579 | 18.8 | |
| 64629 | Sebrang Blok 565 | 19.2 | |
| Buangkok Dr | 67621 | Sebrang Blok 558 | 19.5 |
| Pusat Sengkang | 67609 | Stasiun Buangkok Pintu Keluar A NE15 | 20.2 |
| 67619 | Blok 201C | 20.6 | |
| Jalan Timur Sengkang | 67449 | Blok 323B | 21.2 |
| 67419 | Rumah Sakit Umum Sengkang | 21.5 | |
| 67599 | Sebrang Blok 293D | 21.8 | |
| Punggol Way | 65439 | Sesudah TPE | 22.3 |
| 65149 | Sebelum Stasiun Soo Teck PW7 | 22.7 | |
| Pusat Punggol | 65401 | Sebrang Blok 264A | 23 |
| Punggol Pl | 65009 | Terminal Punggol NE17 | 23.7 |
Catatan: Rute 43A beroperasi dari Terminal Punggol ke Pusat Serangoon (Stasiun Serangoon Pintu Keluar C/Blok 201).
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]