Penganalisis Taruhan Proposisi NFL (Super Bowl 2026)
Penganalisis Taruhan Proposisi NFL (Super Bowl 2026)
Proposisi pemain di bawah ini saat ini didasarkan pada garis dari Minggu 18 musim lalu dan akan diperbarui segera setelah garis proposisi pemain tersedia untuk Minggu 1 2026.
| Pemain | Posisi | Tim | Lawan | Pasar | Odds Over | Odds Under |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Maye | QB | NE | vs SEA | Yard Operan 224.5 | -120 | -112 |
| T. Henderson | RB | NE | vs SEA | Yard Tangkapan 5.5 | -119 | -105 |
| S. Darnold | QB | SEA | @ NE | Yard Operan 233.5 | -114 | -115 |
| K. Walker III | RB | SEA | @ NE | Lari + Tangkapan 95.5 | -114 | -115 |
| R. Stevenson | RB | NE | vs SEA | Yard Lari 48.5 | -115 | -114 |
| K. Walker III | RB | SEA | @ NE | Yard Lari 70.5 | -114 | -122 |
| A. Hooper | TE | NE | vs SEA | Yard Tangkapan 7.5 | -114 | -114 |
| M. Hollins | WR | NE | vs SEA | Yard Tangkapan 25.5 | -115 | -113 |
| J. Smith-Njigba | WR | SEA | @ NE | Yard Tangkapan 93.5 | -113 | -120 |
| H. Henry | TE | NE | vs SEA | Yard Tangkapan 39.5 | -120 | -115 |
| T. Henderson | RB | NE | vs SEA | Yard Lari 18.5 | -115 | -110 |
| D. Douglas | WR | NE | vs SEA | Yard Tangkapan 10.5 | -113 | -115 |
| G. Holani | RB | SEA | @ NE | Yard Tangkapan 10.5 | -120 | -110 |
| S. Darnold | QB | SEA | @ NE | Yard Lari 5.5 | -117 | -113 |
| D. Maye | QB | NE | vs SEA | Yard Lari 35.5 | -118 | -112 |
| J. Smith-Njigba | WR | SEA | @ NE | Lari + Tangkapan 93.5 | -110 | -110 |
| D. Maye | QB | NE | vs SEA | Upaya Operan 30.5 | -118 | -114 |
| AJ Barner | TE | SEA | @ NE | Yard Tangkapan 24.5 | -117 | -112 |
| K. Boutte | WR | NE | vs SEA | Yard Tangkapan 30.5 | -113 | -117 |
| R. Stevenson | RB | NE | vs SEA | Upaya Lari 14.5 | +105 | -140 |
| R. Shaheed | WR | SEA | @ NE | Tangkapan 1.5 | -135 | +102 |
| H. Henry | TE | NE | vs SEA | Tangkapan 3.5 | -135 | -104 |
| T. Henderson | RB | NE | vs SEA | Tangkapan 0.5 | -210 | +170 |
| S. Darnold | QB | SEA | @ NE | Operan Sukses 20.5 | -120 | -125 |
| C. Kupp | WR | SEA | @ NE | Yard Tangkapan 32.5 | -118 | -110 |
| R. Shaheed | WR | SEA | @ NE | Upaya Lari 0.5 | -190 | +140 |
| T. Henderson | RB | NE | vs SEA | Upaya Lari 5.5 | +111 | -145 |
| S. Darnold | QB | SEA | @ NE | Upaya Operan 29.5 | Even | -130 |
| AJ Barner | TE | SEA | @ NE | Tangkapan 2.5 | -157 | +112 |
| R. Stevenson | RB | NE | vs SEA | Yard Tangkapan 23.5 | -120 | -110 |
| K. Walker III | RB | SEA | @ NE | Yard Tangkapan 20.5 | -120 | -110 |
| S. Darnold | QB | SEA | @ NE | Intersepsi 0.5 | -138 | +105 |
| C. Kupp | WR | SEA | @ NE | Tangkapan 3.5 | +110 | -150 |
| R. Stevenson | RB | NE | vs SEA | Tangkapan 3.5 | +125 | -165 |
| R. Shaheed | WR | SEA | @ NE | Yard Tangkapan 21.5 | -118 | -110 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]