Cardiff 1-2 Watford (13 Mar 2021) Skor Akhir
Formasi Pertandingan
- 1 Phillips
- 16 Nelson
- 5 Flint
- 4 Morrison
- 30 Brown
- 8 Ralls
- 6 Vaulks
- 38 Ng
- 23 Wilson
- 11 Murphy
- 10 Moore
Daftar Pemain
| No. | Nama |
|---|---|
| 1 | Dillon Phillips |
| 5 | Aden Flint |
| 16 | Curtis Nelson |
| 28 | Thomas Sang |
| 4 | Sean Morrison |
| 8 | Joe Ralls |
| 6 | Will Vaulks |
| 23 | Harry Wilson |
| 7 | Leandro Bacuna |
| 30 | Ciaron Brown |
| 38 | Perry Ng |
| 11 | Josh Murphy |
| 27 | Sheyi Ojo |
| 10 | Kieffer Moore |
Pemain Cadangan
| No. | Nama |
|---|---|
| 21 | Marlon Pack |
| 33 | Junior Hoilett |
| 12 | Alex Smithies |
| 15 | Jonny Williams |
| 19 | Max Watters |
| 29 | Mark Harris |
Informasi Pertandingan
Stadion Cardiff City
15:00, 13 Maret 2021
Cardiff, Wales
Linimasa Pertandingan
- KO
- 13
- 15
- 39
- 45+2
- HT
- 72
- 77
- 81
- 82
- 85
- 86
- 90+3
- 90+4
- FT
Komentar Pertandingan
Pertandingan berakhir, Cardiff City 1, Watford 2.
Pertandingan berakhir, Cardiff City 1, Watford 2.
90'+6' Babak kedua berakhir, Cardiff City 1, Watford 2.
Statistik Pertandingan
| Statistik | Cardiff City | Watford |
|---|---|---|
| Penguasaan Bola | 34.9% | 65.1% |
| Tembakan ke Gawang | 1 | 5 |
| Total Tembakan | 10 | 14 |
| Kartu Kuning | 2 | 4 |
| Tendangan Sudut | 2 | 4 |
| Penyelamatan | 3 | 1 |
Data saat ini tidak tersedia.
Klasemen Liga Championship Inggris
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 95 |
| Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 84 |
| Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 83 |
| Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 80 |
| Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 80 |
| Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 73 |
| Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 71 |
| Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 69 |
| Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 65 |
| Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 64 |
| Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 |
| Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 |
| Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 |
| Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 |
| Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 |
| Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 |
| Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 |
| Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 |
| Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 |
| Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| West Bromwich Albion | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 |
| Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 |
| Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 |
| Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 |
Platform Lainnya
football prediction betting tips
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]