Barrow 0-1 Gillingham (28 Februari 2026) Hasil Akhir
Formasi Pertandingan
| No. | Pemain |
|---|---|
| 1 | Wyll Stanway |
| 7 | Ben Jackson |
| 22 | Joseph Anderson |
| 6 | Niall Canavan |
| 26 | Jack Thompson |
| 29 | Tom Barkhuizen |
| 19 | Jovan Malcolm |
| 14 | Charlie Mccann |
| 45 | Rekeem Harper |
| 25 | Josh Gordon |
| 33 | Danny Rose |
Pemain Pengganti
| No. | Pemain |
|---|---|
| 10 | Tyler Walker |
| 11 | Elliot Newby |
| 20 | Isaac Fletcher |
| 23 | Connor Mahoney |
| 24 | Freddie Anderson |
| 31 | Ben Winterbottom |
Informasi Pertandingan
Stadion: SO Legal Stadium
Waktu: 28 Februari 2026, pukul 15:00
Lokasi: Barrow-in-Furness, Inggris
Penonton: 2.331
Wasit: Ross Joyce
Garis Waktu dan Komentar
- Menit ke-33
- Menit ke-56
- Menit ke-71
- Menit ke-85
- Menit ke-90
- Menit ke-90+1: Pergantian pemain Gillingham - Aaron Rowe masuk pada menit ke-91
- Menit ke-90+3: Pergantian pemain Barrow - Isaac Fletcher masuk pada menit ke-93
- Menit ke-90+13: Gol Gillingham - Robbie Mckenzie mencetak gol pada menit ke-103
Statistik Pertandingan
| Statistik | Barrow | Gillingham |
|---|---|---|
| Penguasaan Bola | 57.1% | 42.9% |
| Tembakan ke Gawang | 0 | 3 |
| Percobaan Tembakan | 5 | 14 |
| Kartu Kuning | 0 | 0 |
| Tendangan Pojok | 3 | 8 |
| Penyelamatan | 2 | 0 |
Tabel Liga Dua Inggris
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromley | 46 | 24 | 15 | 7 | +25 | 87 |
| Milton Keynes Dons | 46 | 24 | 14 | 8 | +41 | 86 |
| Cambridge United | 46 | 22 | 16 | 8 | +33 | 82 |
| Salford City | 46 | 25 | 6 | 15 | +10 | 81 |
| Notts County | 46 | 24 | 8 | 14 | +22 | 80 |
| Chesterfield | 46 | 21 | 16 | 9 | +15 | 79 |
| Grimsby Town | 46 | 22 | 12 | 12 | +24 | 78 |
| Barnet | 46 | 21 | 13 | 12 | +17 | 76 |
| Swindon Town | 46 | 22 | 9 | 15 | +11 | 75 |
| Oldham Athletic | 46 | 18 | 14 | 14 | +16 | 68 |
| Crewe Alexandra | 46 | 19 | 10 | 17 | +6 | 67 |
| Colchester United | 46 | 18 | 12 | 16 | +13 | 66 |
| Walsall | 46 | 18 | 11 | 17 | 0 | 65 |
| Bristol Rovers | 46 | 19 | 5 | 22 | -9 | 62 |
| Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 15 | -1 | 61 |
| Accrington Stanley | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 |
| Gillingham | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53 |
| Cheltenham Town | 46 | 14 | 10 | 22 | -26 | 52 |
| Shrewsbury Town | 46 | 13 | 10 | 23 | -27 | 49 |
| Newport County | 46 | 12 | 7 | 27 | -29 | 43 |
| Tranmere Rovers | 46 | 10 | 11 | 25 | -25 | 41 |
| Crawley Town | 46 | 8 | 16 | 22 | -24 | 40 |
| Harrogate Town | 46 | 10 | 9 | 27 | -29 | 39 |
| Barrow | 46 | 9 | 9 | 28 | -33 | 36 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]