PRO-BET, Perseroan Terbatas, 54103034821 - Data Perusahaan
casino com bonus de boas vindas
Data Perusahaan PRO-BET
Informasi Dasar
Nama: PRO-BET, Perseroan Terbatas (SIA)
Nomor Registrasi: 54103034821, Tanggal: 15.03.2005
Register: Register Komersial, 15.03.2005
Identifier SEPA: LV50ZZZ54103034821
Data dari Registrasi PPN: Nomor PPN LV54103034821, Terdaftar sejak 16.05.2005
Alamat Hukum: Limbažu nov., Limbaži, Mehanizācijas iela 3, LV-4001
Alamat Pos: Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
Nomor Sertifikat Registrasi: K013114, 15.03.2005
Modal Tetap: 4.260,00 EUR (Terdaftar di Daftar Perusahaan Negara 02.07.2015)
Data diperbarui di Daftar Perusahaan pada 05.08.2023
Kode Aktivitas (NACE)
- 23.61 - Pembuatan produk beton untuk konstruksi (Sumber: SRS, CSB)
- 68.20 - Sewa dan pengoperasian real estat milik sendiri atau sewaan (Sumber: ZO)
- 77.32 - Sewa dan leasing mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (Sumber: ZO)
Pembebanan
Proses Likuidasi: Tidak terdaftar
Entri aktual dalam daftar kepailitan: Tidak terdaftar
Klaim pembayaran saat ini: Tidak tersedia
Tindakan gadai aktual: Tidak terdaftar
Pembatasan aktual: Tidak terdaftar
Utang pajak (per 06.05.2026): Tidak terdaftar
Indikator Keuangan (3 tahun terakhir)
| Tahun | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Laba setelah pajak | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Omset | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Total aset | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Modal ekuitas | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Likuiditas | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Profitabilitas | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Jumlah karyawan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Laporan Tahunan (21)
| Tahun | Periode Akuntansi | Jenis | Terdaftar di Daftar Perusahaan Negara |
|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Laporan Tahunan | 24.03.2026 |
| 2024 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Laporan Tahunan | 14.03.2025 |
| 2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Laporan Tahunan | 13.02.2024 |
| 2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Laporan Tahunan | 12.04.2023 |
| 2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Laporan Tahunan | 23.03.2022 |
| 2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laporan Tahunan | 23.03.2021 |
| 2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laporan Tahunan | 31.03.2020 |
| 2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laporan Tahunan | 22.03.2019 |
| 2017 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laporan Tahunan | 21.03.2018 |
| 2016 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Laporan Tahunan | 02.05.2017 |
| 2015 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Laporan Tahunan | 17.04.2016 |
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Laporan Tahunan | 10.04.2015 |
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Laporan Tahunan | 08.04.2014 |
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Laporan Tahunan | 28.03.2013 |
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Laporan Tahunan | 31.01.2012 |
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Laporan Tahunan | 25.04.2011 |
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Laporan Tahunan | 09.04.2010 |
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Laporan Tahunan | 22.04.2009 |
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Laporan Tahunan | 20.03.2008 |
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Laporan Tahunan | 21.03.2007 |
| 2005 | 15.03.2005 - 31.12.2005 | Laporan Tahunan | 10.03.2006 |
Pembayaran Pajak ke Anggaran Negara
| Tahun | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Total pembayaran ke anggaran negara | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pajak penghasilan pribadi | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Iuran jaminan sosial wajib negara | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pembayaran PPN | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Pengembalian PPN | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Catatan: Data bersumber dari SRS.
Dewan Direksi
Data tidak tersedia untuk umum.
Daftar Prokurasi
Data tidak tersedia.
Daftar Pemegang Saham (4)
Data tidak tersedia untuk umum.
Daftar Pemilik Manfaat (4)
Data tidak tersedia untuk umum.
Indeks Perbandingan (Tahun 2025)
| Indeks | Peringkat |
|---|---|
| Usia perusahaan | 56011 - 56023 |
| Omset bersih | 25823 - 25824 |
| Laba atau rugi | 5668 |
| Modal ekuitas | 5444 |
| Aset tetap | 8778 |
| Neraca | 7872 |
| Aset berwujud | 7729 |
| Likuiditas | 2494 |
| Profitabilitas | 17302 |
Publikasi
Tidak ada publikasi ditemukan.
Berdasarkan amandemen Undang-Undang Komersial terkait mandat resmi, harap pelajari versi terbaru dari anggaran dasar dan risalah rapat pemegang saham. Ini akan membantu memastikan bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut tanggal kedaluwarsa mandat tidak disebutkan.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]