103.180.162.0/24
103.180.162.0/24
Berasal dari AS149377 – PT Komit Kreasi Indonesia
Detail Prefiks
Terdaftar pada 26 Jan 2022 (4 tahun lalu) – Dialokasikan di bawah APNIC
Ukuran prefiks: 1 /24
Hulu
| ASN | Deskripsi |
|---|---|
| AS131775 | PT Jupiter Jala Arta |
Rekan
| ASN | Deskripsi |
|---|---|
| AS131775 | PT Jupiter Jala Arta |
Whois
inetnum: 103.180.162.0 - 103.180.162.255
netname: IDNIC-KOMIT-ID
descr: PT Komit Kreasi Indonesia
descr: Corporate / Direct Member IDNIC
descr: Digital & Technology Solution
descr: Kirana Two Office Tower Lantai 10-A
descr: Jalan Boulevard Timur No. 88
descr: Jakarta 14240
admin-c: AA2482-AP
tech-c: AA2482-AP
country: ID
mnt-by:
mnt-lower: MAINT-ID-KOMIT
mnt-irt: IRT-KOMIT-ID
mnt-routes: MAINT-ID-KOMIT
status: ALLOCATED PORTABLE
last-modified: 2022-01-26T09:55:24Z
source: APNICPembaruan Terakhir: 2026-05-15T03:23:15Z UTC
DNS (PTR)
| Alamat | PTR |
|---|---|
| 103.180.162.0 | biz. |
| 103.180.162.1 | biz. |
| 103.180.162.2 | biz. |
| 103.180.162.3 | biz. |
| 103.180.162.4 | biz. |
| 103.180.162.5 | biz. |
| 103.180.162.6 | biz. |
| 103.180.162.7 | biz. |
| 103.180.162.8 | biz. |
| 103.180.162.9 | biz. |
| 103.180.162.10 | biz. |
| 103.180.162.11 | biz. |
| 103.180.162.12 | biz. |
| 103.180.162.13 | biz. |
| 103.180.162.14 | biz. |
| 103.180.162.15 | biz. |
| 103.180.162.16 | biz. |
| 103.180.162.17 | biz. |
| 103.180.162.18 | biz. |
| 103.180.162.19 | biz. |
| 103.180.162.20 | biz. |
| 103.180.162.21 | biz. |
| 103.180.162.22 | biz. |
| 103.180.162.23 | biz. |
| 103.180.162.24 | biz. |
| 103.180.162.25 | biz. |
| 103.180.162.26 | biz. |
| 103.180.162.27 | biz. |
| 103.180.162.28 | biz. |
| 103.180.162.29 | biz. |
| 103.180.162.30 | biz. |
| 103.180.162.31 | biz. |
| 103.180.162.32 | biz. |
| 103.180.162.33 | biz. |
| 103.180.162.34 | biz. |
| 103.180.162.35 | biz. |
| 103.180.162.36 | biz. |
| 103.180.162.37 | biz. |
| 103.180.162.38 | biz. |
| 103.180.162.39 | biz. |
| 103.180.162.40 | biz. |
| 103.180.162.41 | biz. |
| 103.180.162.42 | biz. |
| 103.180.162.43 | biz. |
| 103.180.162.44 | biz. |
| 103.180.162.45 | biz. |
| 103.180.162.46 | biz. |
| 103.180.162.47 | biz. |
| 103.180.162.48 | biz. |
| 103.180.162.49 | biz. |
| 103.180.162.50 | biz. |
| 103.180.162.51 | biz. |
| 103.180.162.52 | biz. |
| 103.180.162.53 | biz. |
| 103.180.162.54 | biz. |
| 103.180.162.55 | biz. |
| 103.180.162.56 | biz. |
| 103.180.162.57 | biz. |
| 103.180.162.58 | biz. |
| 103.180.162.59 | biz. |
| 103.180.162.60 | biz. |
| 103.180.162.61 | biz. |
| 103.180.162.62 | biz. |
| 103.180.162.63 | biz. |
| 103.180.162.64 | biz. |
| 103.180.162.65 | biz. |
| 103.180.162.66 | biz. |
| 103.180.162.67 | biz. |
| 103.180.162.68 | biz. |
| 103.180.162.69 | biz. |
| 103.180.162.70 | biz. |
| 103.180.162.71 | biz. |
| 103.180.162.72 | biz. |
| 103.180.162.73 | biz. |
| 103.180.162.74 | biz. |
| 103.180.162.75 | biz. |
| 103.180.162.76 | biz. |
| 103.180.162.77 | biz. |
| 103.180.162.78 | biz. |
| 103.180.162.79 | biz. |
| 103.180.162.80 | biz. |
| 103.180.162.81 | biz. |
| 103.180.162.82 | biz. |
| 103.180.162.83 | biz. |
| 103.180.162.84 | biz. |
| 103.180.162.85 | biz. |
| 103.180.162.86 | biz. |
| 103.180.162.87 | biz. |
| 103.180.162.88 | biz. |
| 103.180.162.89 | biz. |
| 103.180.162.90 | biz. |
| 103.180.162.91 | biz. |
| 103.180.162.92 | biz. |
| 103.180.162.93 | biz. |
| 103.180.162.94 | biz. |
| 103.180.162.95 | biz. |
| 103.180.162.96 | biz. |
| 103.180.162.97 | biz. |
| 103.180.162.98 | biz. |
| 103.180.162.99 | biz. |
| 103.180.162.100 | biz. |
| 103.180.162.101 | biz. |
| 103.180.162.102 | fastnsecure. |
| 103.180.162.103 | biz. |
| 103.180.162.104 | biz. |
| 103.180.162.105 | biz. |
| 103.180.162.106 | biz. |
| 103.180.162.107 | biz. |
| 103.180.162.108 | biz. |
| 103.180.162.109 | biz. |
| 103.180.162.110 | biz. |
| 103.180.162.111 | biz. |
| 103.180.162.112 | biz. |
| 103.180.162.113 | biz. |
| 103.180.162.114 | biz. |
| 103.180.162.115 | biz. |
| 103.180.162.116 | biz. |
| 103.180.162.117 | biz. |
| 103.180.162.118 | biz. |
| 103.180.162.119 | biz. |
| 103.180.162.120 | biz. |
| 103.180.162.121 | biz. |
| 103.180.162.122 | biz. |
| 103.180.162.123 | biz. |
| 103.180.162.124 | biz. |
| 103.180.162.125 | biz. |
| 103.180.162.126 | biz. |
| 103.180.162.127 | biz. |
| 103.180.162.128 | biz. |
| 103.180.162.129 | biz. |
| 103.180.162.130 | biz. |
| 103.180.162.131 | biz. |
| 103.180.162.132 | biz. |
| 103.180.162.133 | biz. |
| 103.180.162.134 | biz. |
| 103.180.162.135 | biz. |
| 103.180.162.136 | biz. |
| 103.180.162.137 | biz. |
| 103.180.162.138 | biz. |
| 103.180.162.139 | biz. |
| 103.180.162.140 | biz. |
| 103.180.162.141 | biz. |
| 103.180.162.142 | biz. |
| 103.180.162.143 | biz. |
| 103.180.162.144 | biz. |
| 103.180.162.145 | biz. |
| 103.180.162.146 | biz. |
| 103.180.162.147 | biz. |
| 103.180.162.148 | biz. |
| 103.180.162.149 | biz. |
| 103.180.162.150 | biz. |
| 103.180.162.151 | biz. |
| 103.180.162.152 | biz. |
| 103.180.162.153 | biz. |
| 103.180.162.154 | biz. |
| 103.180.162.155 | biz. |
| 103.180.162.156 | daftarnama. |
| 103.180.162.157 | biz. |
| 103.180.162.158 | biz. |
| 103.180.162.159 | biz. |
| 103.180.162.160 | biz. |
| 103.180.162.161 | biz. |
| 103.180.162.162 | pulsatopup. |
| 103.180.162.163 | jakhost. |
| 103.180.162.164 | biz. |
| 103.180.162.165 | biz. |
| 103.180.162.166 | biz. |
| 103.180.162.167 | biz. |
| 103.180.162.168 | co. |
| 103.180.162.169 | co. |
| 103.180.162.170 | tjefuk. |
| 103.180.162.171 | djmt. |
| 103.180.162.172 | fastnsecure. |
| 103.180.162.173 | biz. |
| 103.180.162.174 | biz. |
| 103.180.162.175 | biz. |
| 103.180.162.176 | biz. |
| 103.180.162.177 | biz. |
| 103.180.162.178 | biz. |
| 103.180.162.179 | biz. |
| 103.180.162.180 | sendwa. |
| 103.180.162.181 | biz. |
| 103.180.162.182 | biz. |
| 103.180.162.183 | co. |
| 103.180.162.184 | biz. |
| 103.180.162.185 | biz. |
| 103.180.162.186 | my. |
| 103.180.162.187 | biz. |
| 103.180.162.188 | biz. |
| 103.180.162.189 | biz. |
| 103.180.162.190 | biz. |
| 103.180.162.191 | biz. |
| 103.180.162.192 | biz. |
| 103.180.162.193 | biz. |
| 103.180.162.194 | biz. |
| 103.180.162.195 | biz. |
| 103.180.162.196 | biz. |
| 103.180.162.197 | biz. |
| 103.180.162.198 | biz. |
| 103.180.162.199 | biz. |
| 103.180.162.200 | biz. |
| 103.180.162.201 | biz. |
| 103.180.162.202 | biz. |
| 103.180.162.203 | biz. |
| 103.180.162.204 | biz. |
| 103.180.162.205 | biz. |
| 103.180.162.206 | biz. |
| 103.180.162.207 | biz. |
| 103.180.162.208 | biz. |
| 103.180.162.209 | biz. |
| 103.180.162.210 | cashpay. |
| 103.180.162.211 | co. |
| 103.180.162.212 | biz. |
| 103.180.162.213 | biz. |
| 103.180.162.214 | biz. |
| 103.180.162.215 | biz. |
| 103.180.162.216 | biz. |
| 103.180.162.217 | fastnsecure. |
| 103.180.162.218 | biz. |
| 103.180.162.219 | biz. |
| 103.180.162.220 | biz. |
| 103.180.162.221 | biz. |
| 103.180.162.222 | fastnsecure. |
| 103.180.162.223 | biz. |
| 103.180.162.224 | biz. |
| 103.180.162.225 | biz. |
| 103.180.162.226 | biz. |
| 103.180.162.227 | biz. |
| 103.180.162.228 | greenschannel. |
| 103.180.162.229 | biz. |
| 103.180.162.230 | biz. |
| 103.180.162.231 | biz. |
| 103.180.162.232 | biz. |
| 103.180.162.233 | biz. |
| 103.180.162.234 | biz. |
| 103.180.162.235 | biz. |
| 103.180.162.236 | biz. |
| 103.180.162.237 | biz. |
| 103.180.162.238 | biz. |
| 103.180.162.239 | biz. |
| 103.180.162.240 | biz. |
| 103.180.162.241 | biz. |
| 103.180.162.242 | biz. |
| 103.180.162.243 | biz. |
| 103.180.162.244 | biz. |
| 103.180.162.245 | biz. |
| 103.180.162.246 | biz. |
| 103.180.162.247 | biz. |
| 103.180.162.248 | biz. |
| 103.180.162.249 | serafood. |
| 103.180.162.250 | biz. |
| 103.180.162.251 | biz. |
| 103.180.162.252 | biz. |
| 103.180.162.253 | creammushroom. |
| 103.180.162.254 | soupssweet. |
| 103.180.162.255 | biz. |
Pembaruan Terakhir: 2026-03-07T10:16:24Z UTC
DNS (A)
| Alamat | DNS |
|---|---|
| 103.180.162.99 | web, web ( 9 total...) |
| 103.180.162.102 | fastnsecure, fastnsecure ( 3 total...) |
| 103.180.162.147 | co |
| 103.180.162.148 | daftarnama |
| 103.180.162.151 | cprapid |
| 103.180.162.152 | apn-persona, apn-persona |
| 103.180.162.154 | masterpos, masterpos |
| 103.180.162.156 | mmhlawoffice, co, daftarnama ( 12 total...) |
| 103.180.162.162 | biz, pulsatopup, biz ( 6 total...) |
| 103.180.162.163 | jakhost, jakhost, biz |
| 103.180.162.164 | cetaksticker, bimbelbtc, lintasbatastv ( 1787 total...) |
| 103.180.162.165 | or, or, or ( 8 total...) |
| 103.180.162.166 | biz, jakhoster |
| 103.180.162.167 | junimart-girsang, wisuvar, steinhards ( 326 total...) |
| 103.180.162.168 | cprapid, co ( 6 total...) |
| 103.180.162.169 | co, co, co ( 8 total...) |
| 103.180.162.170 | tjefuk, tjefuk, tjefuk |
| 103.180.162.171 | biz |
| 103.180.162.173 | server-iix, server-iix |
| 103.180.162.174 | t0pgamemurah, cprapid ( 4 total...) |
| 103.180.162.180 | fastnsecure |
| 103.180.162.182 | co |
| 103.180.162.183 | sch, raportrdm ( 77 total...) |
| 103.180.162.185 | my, my, my ( 16 total...) |
| 103.180.162.186 | my, kemenaganambas ( 265 total...) |
| 103.180.162.187 | my, my |
| 103.180.162.190 | sch, sch |
| 103.180.162.195 | jakhoster |
| 103.180.162.203 | daftarnama |
| 103.180.162.210 | jakhoster, biz |
| 103.180.162.211 | biz, cprapid |
| 103.180.162.212 | cprapid, biz |
| 103.180.162.215 | suryabumiangkasa, server-iix, co ( 31 total...) |
| 103.180.162.216 | hendartosaryanto |
| 103.180.162.221 | my, sinarbanua, mkfirm ( 1104 total...) |
| 103.180.162.226 | katajari, katajari, katajari ( 5 total...) |
| 103.180.162.227 | nikahan, nikahan, nikahan |
| 103.180.162.249 | serafood, serafood |
| 103.180.162.250 | my, my |
| 103.180.162.252 | ptnavcomm, ptnavcomm |
Pembaruan Terakhir: 2026-05-10T12:54:25Z UTC
Validasi
Basis Data IRR
| IRR | ASN yang Diharapkan |
|---|---|
| radb | AS149377 |
Rantai RPKI
Asal saat ini: Valid
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]