Pandora (77) (SWB) - Informasi Kuda SWB
Silsilah Pandora (77) (SWB)
| Kuda | Pertama | Kedua | Ketiga | Keempat |
|---|---|---|---|---|
| Pandora (77) (SWB) 04974115 | Granit 546 | Graphit | Grande | Graf |
| Duellfest | ||||
| Frutana | Frustra II | |||
| Arabia | ||||
| Wildflora | Wortschwall | Fernjäger | ||
| Schwalbengold | ||||
| Feldbluemchen | Feldhahn | |||
| Allröschen | ||||
| Kyra (77) | Pontus 497 | Abbé 435 | Biarritz 294 | |
| Draba (F. 2) 5296 | ||||
| Isabella (4) 6203 | Hildebert 354 | |||
| Primrose (4) 4778 | ||||
| Kyralina (77) 14619 | Herkules 504 | Gaspari 340 | ||
| Kalmia (F. 1) 6201 | ||||
| Lacyra (77) 12160 | Cyrano 457 | |||
| Labonda (77) 7993 |
Indeks Pembiakan
Indeks pembiakan adalah nilai pemuliaan kuda – ukuran nilai kuda dalam pemuliaan! Ini bukan hanya ukuran prestasi kuda itu sendiri karena prestasi juga dipengaruhi oleh faktor lain selain warisan, seperti penunggang, pelatihan, kondisi pemeliharaan, dll. Baca lebih lanjut tentang indeks pembiakan.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]