Penjelajah Blockchain Solana (SOL)
Analitik
Pasokan SOL
Pasokan Total: 626,616,787.02
Pasokan Beredar: 578,281,356,8538 SOL (92.29%)
Pasokan Tidak Beredar: 48,335,430,1684 SOL (7.71%)
Epoch Saat Ini
Rentang Slot: 420336000 hingga 420767999
Sisa Waktu: 1d 3h 5m 27s
Jaringan
Transaksi: 513,399,086,494
Tinggi Blok: 398612680
Tinggi Slot: 420523048
TPS: 2.809,85
TPS Sebenarnya: 1.014
Total Stake (SOL): 428,222,678.97
Stake Saat Ini: 427,898,573,4527 SOL (99.92%)
Stake Nakal: 324,105,5259 SOL (0.07568%)
Transaksi Terbaru
| Tanda Tangan | Waktu | Blok | Aksi |
|---|---|---|---|
| 4FmDqFN9yQAhSsNzpFDg7zGTcd6BdwA3E8J7SbRtZghNaSZEXUc7k2wMZPNsZajttmSgBbNwcdPbm35mJ8WXW44e | 22 detik lalu | 420523048 | SetComputeUnitLimit |
| 4mTSAzK8aGsjPeyPp7uWXWQGUfjDbWENvHFEPPXJem4vYsVUhBjBTxx1D6ob64HzGedj6iedNU4K7W4PVQiBgva8 | 22 detik lalu | 420523048 | Beli |
| 2XFacnfj6HZsYgZ1hj846ZMRQXdxx6X8BPSdefmEcHJgkejAzPbL2ocAaAhsxeefN5Tq23MXzxNe5UmJPgGqN9Lv | 22 detik lalu | 420523048 | setLoadedAccountsDataSizeLimit |
| 3U7Axh7GSsGiZ8ub4EgsYvJRdYJ3FPvkvTBCf5mBoAEjgCBY5W4uMCBg1FEeJ25Rs1QLX9ZShztkrPUHAkqLP6Lf | 22 detik lalu | 420523048 | Transfer |
| 35Y1mDeZ3ts9iMG6bYgA3QtREQUHgxPJZX13x7wrrNA2YqDfw7ST2Vxvv7k2FnVCf18LqDDHxrMpovtPayNjYCQg | 22 detik lalu | 420523048 | Beli |
| 2dsKueSr5LW8HtzqX8itGs8pqDDNqHk6KQ8i2hdhv9dcJu7feB4qa3pUsJhf3tBHhXt1RaS87Em1JZcKLYcj4uoD | 22 detik lalu | 420523048 | Transfer |
| 2zo3ybZTdvrx7MDCEu3ck83J7j6KAByuUBWfgHcBqoCsfHwkg9PKk4yxo9XM7uWKsRqEk4MeE7mX6kGYojXPeBvz | 22 detik lalu | 420523048 | Beli |
| 57N6EdY8YJUZFHbKCpneaYm683q7w8RVWDYskhYWEfd8GpfTuYPutQvQ9TRJLxWzH6xwTQmeDFLEYg3V8Fd2MehK | 22 detik lalu | 420523048 | Transfer |
Dasbor Token
| Token | Simbol | Harga | Kapitalisasi Pasar (F.D) |
|---|---|---|---|
| USDC | USDC | $1 (0,00466%) | $8.618.133.944 |
| USDT | USDT | $0,9996 (0,016%) | $3.837.397.293 |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | $2,06 (5,65%) | $2.079.998.152 |
| Wrapped SOL | WSOL | $84,55 (2,25%) | $1.892.233.235 |
| Pump | PUMP | $0,001693 (2,43%) | $1.474.100.547 |
Dasbor DeFi
Protokol DeFi Teratas Berdasarkan Volume
| AMM | Volume 24 Jam | TVL |
|---|---|---|
| Meteora | $5.110.578.897,78 (24,69%) | $292.267.772,3 (7,23%) |
| Pumpfun | $5.097.387.640,8 (2,04%) | $275.333.300,51 (3,52%) |
| Jupiter | $428.460.381,79 (17,74%) | __ |
| Raydium | $164.326.107,03 (14,7%) | $888.724.383,66 (18,66%) |
| Orca | $119.086.407,29 (47,33%) | $235.419.762,87 (3,65%) |
TPS dan Waktu Respons Jaringan
TPS dan TPS Sebenarnya (30 menit, 2 jam, 6 jam)
Waktu Ping Rata-rata (waktu respons jaringan) (30 menit, 2 jam, 6 jam)
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]