Pergerakan Pasar AS
Pasar AS
Pergerakan Pasar
Pemenang Teratas
| Simbol | Nama Perusahaan | Harga | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| DXCM | Dexcom Inc | 61.63 | 6.589% |
| FDS | Factset Research Systems Inc | 212.58 | 6.365% |
| WDAY | Workday Inc | 125.01 | 5.272% |
| NOW | ServiceNow Inc | 95.07 | 5.05% |
| APA | APA Corp (US) | 38.98 | 5.039% |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 59.62 | 4.891% |
| DVN | Devon Energy Corp | 49.49 | 4.763% |
| ADBE | Adobe Inc. | 247.6 | 4.468% |
| TYL | Tyler Technologies Inc | 311.89 | 4.283% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 157.92 | 4.066% |
| IT | Gartner Inc | 146.23 | 3.967% |
| INTU | Intuit Inc | 393 | 3.889% |
Penurun Teratas
| Simbol | Nama Perusahaan | Harga | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| GLW | Corning Inc | 191.81 | 7.908% |
| COIN | Coinbase Global | 195.43 | 7.82% |
| F | Ford Motor Co | 13.4 | 7.459% |
| MU | Micron Technology Inc | 724.66 | 6.617% |
| CIEN | Ciena Corp | 554.46 | 6.273% |
| NEM | Newmont Corporation | 109.06 | 6.25% |
| INTC | Intel Corp | 108.77 | 6.176% |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | 31.04 | 6.025% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 424.1 | 5.693% |
| ALB | Albemarle Corp | 180.38 | 5.61% |
| APTV | APTIV PLC | 54.34 | 5.594% |
| COHR | Coherent Corp | 382.45 | 5.554% |
Sedang Tren
- Futures saham turun setelah minggu rekor; pedagang menanti pendapatan Nvidia dan ritel.
- Gedung Putih mempromosikan kesepakatan kedelai dan tanah jarang setelah KTT Trump-Xi, China bicara pemotongan tarif.
- Orang Amerika meninggalkan AS dalam jumlah rekor dan menghabiskan ratusan untuk belajar caranya.
- Minyak melonjak saat Trump memperingatkan ‘Waktu terus berjalan’ untuk Iran, memicu kekhawatiran eskalasi konflik.
- Volatilitas pasar Korea Selatan mendekati rekor setelah aksi jual investor asing $13 miliar.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
tata letak bet pramuka perempuan
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]