Fasilitas Palico: Mesin Pancing - MH4U
Mesin Pancing
Ikan dapat ditangkap menggunakan Mesin Pancing dengan opsi membeli umpan menggunakan Poin Karavan untuk meningkatkan jumlah hadiah.
| Target | Level | Nama Item | Jml | Persen |
|---|---|---|---|---|
| Ikan Mas Kecil | Level 1 | Ikan Asah | 1 | 28 |
| Ikan Mas Kecil | Level 1 | Ikan Asah | 2 | 40 |
| Ikan Mas Kecil | Level 1 | Ikan Mas Kecil | 1 | 20 |
| Ikan Mas Kecil | Level 1 | Tuna Rakus | 1 | 8 |
| Ikan Mas Kecil | Level 1 | Kipas Ekor Lobster | 1 | 4 |
| Ikan Mas Kecil | Level 2 | Ikan Asah | 2 | 28 |
| Ikan Mas Kecil | Level 2 | Ikan Mas Kecil | 1 | 26 |
| Ikan Mas Kecil | Level 2 | Ikan Asah | 2 | 28 |
| Ikan Mas Kecil | Level 2 | Ikan Asah | 3 | 15 |
| Ikan Mas Kecil | Level 2 | Tuna Rakus | 1 | 10 |
| Ikan Mas Kecil | Level 2 | Kipas Ekor Lobster | 1 | 6 |
| Ikan Mas Kecil | Level 3 | Ikan Asah | 4 | 25 |
| Ikan Mas Kecil | Level 3 | Ikan Asah | 3 | 13 |
| Ikan Mas Kecil | Level 3 | Ikan Asah | 5 | 13 |
| Ikan Mas Kecil | Level 3 | Ikan Mas Kecil | 1 | 12 |
| Ikan Mas Kecil | Level 3 | Ikan Mas Kecil | 2 | 14 |
| Ikan Mas Kecil | Level 3 | Tuna Rakus | 1 | 15 |
| Ikan Mas Kecil | Level 3 | Kipas Ekor Lobster | 1 | 8 |
| Ikan Mas Kecil | Level 4 | Ikan Asah | 6 | 20 |
| Ikan Mas Kecil | Level 4 | Ikan Mas Kecil | 3 | 20 |
| Ikan Mas Kecil | Level 4 | Ikan Asah | 5 | 12 |
| Ikan Mas Kecil | Level 4 | Ikan Asah | 7 | 12 |
| Ikan Mas Kecil | Level 4 | Tuna Rakus | 1 | 18 |
| Ikan Mas Kecil | Level 4 | Ikan Mas Kecil | 4 | 10 |
| Ikan Mas Kecil | Level 4 | Kipas Ekor Lobster | 1 | 8 |
| Ikan Hambur | Level 1 | Ikan Sushi | 2 | 30 |
| Ikan Hambur | Level 1 | Ikan Hambur | 1 | 26 |
| Ikan Hambur | Level 1 | Wanchovy | 1 | 20 |
| Ikan Hambur | Level 1 | Ikan Tidur | 1 | 20 |
| Ikan Hambur | Level 1 | Cangkang Lobster Kecil | 1 | 4 |
| Ikan Hambur | Level 2 | Ikan Hambur | 1 | 30 |
| Ikan Hambur | Level 2 | Ikan Sushi | 2 | 12 |
| Ikan Hambur | Level 2 | Ikan Tidur | 1 | 20 |
| Ikan Hambur | Level 2 | Wanchovy | 1 | 12 |
| Ikan Hambur | Level 2 | Ikan Sushi | 3 | 10 |
| Ikan Hambur | Level 2 | Wanchovy | 2 | 10 |
| Ikan Hambur | Level 2 | Cangkang Lobster Kecil | 1 | 6 |
| Ikan Hambur | Level 3 | Ikan Tidur | 2 | 20 |
| Ikan Hambur | Level 3 | Ikan Hambur | 2 | 20 |
| Ikan Hambur | Level 3 | Ikan Sushi | 3 | 18 |
| Ikan Hambur | Level 3 | Ikan Hambur | 1 | 16 |
| Ikan Hambur | Level 3 | Wanchovy | 2 | 18 |
| Ikan Hambur | Level 3 | Cangkang Lobster Kecil | 1 | 8 |
| Ikan Hambur | Level 4 | Ikan Hambur | 3 | 24 |
| Ikan Hambur | Level 4 | Ikan Hambur | 4 | 14 |
| Ikan Hambur | Level 4 | Wanchovy | 4 | 10 |
| Ikan Hambur | Level 4 | Ikan Sushi | 5 | 10 |
| Ikan Hambur | Level 4 | Ikan Tidur | 3 | 10 |
| Ikan Hambur | Level 4 | Ikan Sushi | 4 | 8 |
| Ikan Hambur | Level 4 | Wanchovy | 3 | 8 |
| Ikan Hambur | Level 4 | Ikan Tidur | 2 | 8 |
| Ikan Hambur | Level 4 | Cangkang Lobster Kecil | 1 | 8 |
| Arowana | Level 1 | Arowana Bom | 1 | 28 |
| Arowana | Level 1 | Ikan Pop | 4 | 22 |
| Arowana | Level 1 | Tuna Pin | 3 | 22 |
| Arowana | Level 1 | Arowana Ledak | 2 | 22 |
| Arowana | Level 1 | Cangkang Lobster Kecil | 1 | 3 |
| Arowana | Level 1 | Kipas Ekor Lobster | 1 | 3 |
| Arowana | Level 2 | Arowana Bom | 1 | 20 |
| Arowana | Level 2 | Tuna Pin | 4 | 12 |
| Arowana | Level 2 | Ikan Pop | 5 | 12 |
| Arowana | Level 2 | Arowana Ledak | 2 | 10 |
| Arowana | Level 2 | Arowana Bom | 2 | 10 |
| Arowana | Level 2 | Ikan Pop | 6 | 8 |
| Arowana | Level 2 | Tuna Pin | 5 | 8 |
| Arowana | Level 2 | Arowana Ledak | 3 | 8 |
| Arowana | Level 2 | Cangkang Lobster Kecil | 1 | 5 |
| Arowana | Level 2 | Kipas Ekor Lobster | 1 | 5 |
| Arowana | Level 3 | Arowana Ledak | 3 | 12 |
| Arowana | Level 3 | Arowana Bom | 2 | 20 |
| Arowana | Level 3 | Arowana Bom | 3 | 10 |
| Arowana | Level 3 | Arowana Ledak | 4 | 8 |
| Arowana | Level 3 | Tuna Pin | 5 | 10 |
| Arowana | Level 3 | Tuna Pin | 6 | 8 |
| Arowana | Level 3 | Ikan Pop | 6 | 10 |
| Arowana | Level 3 | Ikan Pop | 7 | 8 |
| Arowana | Level 3 | Cangkang Lobster Kecil | 1 | 7 |
| Arowana | Level 3 | Kipas Ekor Lobster | 1 | 7 |
| Arowana | Level 4 | Arowana Bom | 4 | 20 |
| Arowana | Level 4 | Arowana Ledak | 5 | 12 |
| Arowana | Level 4 | Arowana Bom | 5 | 10 |
| Arowana | Level 4 | Ikan Pop | 8 | 10 |
| Arowana | Level 4 | Tuna Pin | 7 | 10 |
| Arowana | Level 4 | Ikan Pop | 9 | 8 |
| Arowana | Level 4 | Tuna Pin | 8 | 8 |
| Arowana | Level 4 | Arowana Ledak | 6 | 8 |
| Arowana | Level 4 | Cangkang Lobster Kecil | 1 | 7 |
| Arowana | Level 4 | Kipas Ekor Lobster | 1 | 7 |
| Rongsokan | Level 1 | Rongsokan Royal Ludroth | 1 | 100 |
| Rongsokan | Level 2 | Rongsokan Royal Ludroth | 1 | 100 |
| Rongsokan | Level 3 | Rongsokan Royal Ludroth | 1 | 50 |
| Rongsokan | Level 3 | Rongsokan Plesioth | 1 | 50 |
| Rongsokan | Level 4 | Rongsokan Plesioth | 1 | 60 |
| Rongsokan | Level 4 | Rongsokan Lagiacrus | 1 | 30 |
| Rongsokan | Level 4 | Rongsokan Royal Ludroth | 2 | 10 |
| Plesioth | Level 1 | Sisik Plesioth | 1 | 70 |
| Plesioth | Level 1 | Sirip Plesioth | 1 | 30 |
| Plesioth | Level 2 | Sisik Plesioth | 1 | 70 |
| Plesioth | Level 2 | Sirip Plesioth | 1 | 30 |
| Plesioth | Level 3 | Sisik Plesioth | 1 | 70 |
| Plesioth | Level 3 | Sirip Plesioth | 1 | 30 |
| Plesioth Hijau | Level 1 | Pecahan Plesioth Hijau | 1 | 70 |
| Plesioth Hijau | Level 1 | Sirip Plesioth Hijau Halus | 1 | 30 |
| Plesioth Hijau | Level 2 | Pecahan Plesioth Hijau | 1 | 70 |
| Plesioth Hijau | Level 2 | Sirip Plesioth Hijau Halus | 1 | 30 |
| Plesioth Hijau | Level 3 | Pecahan Plesioth Hijau | 1 | 70 |
| Plesioth Hijau | Level 3 | Sirip Plesioth Hijau Halus | 1 | 30 |
| Rongsokan+ | Level 1 | Rongsokan Royal Ludroth+ | 1 | 100 |
| Rongsokan+ | Level 2 | Rongsokan Royal Ludroth+ | 1 | 100 |
| Rongsokan+ | Level 3 | Rongsokan Royal Ludroth+ | 1 | 50 |
| Rongsokan+ | Level 3 | Rongsokan Plesioth+ | 1 | 50 |
| Rongsokan+ | Level 4 | Rongsokan Plesioth+ | 1 | 60 |
| Rongsokan+ | Level 4 | Rongsokan Lagiacrus+ | 1 | 30 |
| Rongsokan+ | Level 4 | Rongsokan Royal Ludroth+ | 2 | 10 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]