Pertarungan
Pertarungan Poker 2026
Pertarungan Poker 2026 berlangsung dari 8 April hingga 29 April dengan 73 acara bergengsi, berbagai permainan dan format, serta banyak keseruan selama tiga minggu.
| Statistik Seri | Jumlah |
|---|---|
| Acara | 73 |
| Entri | 20.044 |
| Garansi | $7.540.000 |
| Total Hadiah | $15.426.080 |
Ini adalah kelima kalinya sejarah mencatat lebih dari 20.000 entri, dengan total hadiah lebih dari $15 juta.
Turnamen utama adalah Kejuaraan dengan buy-in $3.500 dan garansi $3.000.000, yang menarik 1.417 entri dan menciptakan total hadiah lebih dari $4,5 juta. Meja final enam pemain disiarkan langsung dan direkam untuk siaran televisi.
Juara: Ian Cohen mengalahkan Richard Seymour di heads-up untuk meraih gelar. Cohen memenangkan $656.200 dan tropi juara. Ia masuk turnamen melalui tiket satelit. Seymour sebagai runner-up mendapat $430.000.
Berikut tabel hasil final:
| Peringkat | Pemain | Hadiah |
|---|---|---|
| 1 | Ian Cohen | $656.200 |
| 2 | Richard Seymour | $430.000 |
| 3 | Michael Amato | $320.000 |
| 4 | Frank Funaro | $240.000 |
| 5 | Johnny Bromberg | $181.000 |
| 6 | Raj Vohra | $138.000 |
Seri ini adalah edisi ke-15 sejak 2011. Statistik kumulatif:
| Total Seri | 15 |
|---|---|
| Entri | 208.438 |
| Garansi | $94.641.000 |
| Total Hadiah | $209.656.275 |
Selama seri, dua pemain berhasil memenangkan tiga acara: Ryan Hoenig (5-Card PLO, Big O, 10-Game Mix) dan Willie Wiggins (Acara Amal, Deep Stack, Purple Chip Bounty). Hoenig kini memiliki 10 gelar utama, Wiggins 6.
Daftar peraih tiga gelar dalam satu seri:
- 2012 Showdown – Julio Fernandez
- 2012 RRPO – Atanael Thomas
- 2023 RRPO – Matt Bretzfield
- 2024 LHPO – Frederic Moss
- 2024 Showdown – Ryan Hoenig
- 2025 Showdown – Yuval Bronshtein
- 2026 Showdown – Ryan Hoenig
- 2026 Showdown – Willie Wiggins
Beberapa pemenang terkenal lainnya: Sebastian Toro Henao (acara pembuka $201.030), Johnny Bromberg ($258.125), Hertsel Levy (dua acara turbo).
Berikut hasil dari seluruh 73 acara:
| Acara | Pemenang – Hadiah |
|---|---|
| Acara 1 (NLH $400) | Sebastian Toro Henao – $201.030 |
| Acara 2 (PLO8 $600) | Ariel Mantel – $12.265 |
| Acara 3 (6-Max $800) | Asham Amir – $17.670 |
| Acara 4 (NLH $300) | Hector Pacheco – $7.845 |
| Acara 5 (Seniors $600) | Antuan Bunkley – $14.610 |
| Acara 6 (Big O $600) | Bradley Beetz – $16.680 |
| Acara 7 (NLH/PLO $300) | Elliott Sibonney – $6.710 |
| Acara 8 (O8 $600) | Chris Labrie – $11.590 |
| Acara 9 (Bounty $1K) | Anatoly Nikitin – $20.070 |
| Acara 10 (Bounty $300) | Matthew Wolfson – $5.589 |
| Acara 11 (TORSE $600) | Dylan Smith – $12.135 |
| Acara 12 (PLO $1K) | Ryan Hoenig – $22.660 |
| Acara 13 (NLH $400) | Allan Dungo – $26.740 |
| Acara 14 (PLO $600) | Steven Danksy – $11.691 |
| Acara 15 (Bounty $1.700) | Shane Santacroce – $48.640 |
| Acara 16 (PLO $400) | Andrea Mastrogiovanni – $11.300 |
| Acara 17 (Bounty $300) | Richard Broomes – $5.381 |
| Acara 18 (NLH $200) | Hany Ayoub – $16.460 |
| Acara 19 (TORSE $400) | David Shmuel – $9.120 |
| Acara 20 (Bounty $300) | John Binns – $6.500 |
| Acara 21 (6-Max $600) | Ramy Guirguis – $22.025 |
| Acara 22 (Mixed PLO $600) | Kao Saechao – $17.125 |
| Acara 23 (NLH $800) | Johnny Bromberg – $258.125 |
| Acara 24 (Seniors $400) | Eric Siegel – $10.360 |
| Acara 25 (Big O $600) | Ryan Hoenig – $15.535 |
| Acara 26 (Bounty $300) | Liam Schmidt – $5.763 |
| Acara 27 (40-40-40 $200) | Arun Balasubramanian – $15.960 |
| Acara 28 (6-Max $1K) | Jean-Luc Voyer – $15.885 |
| Acara 29 (2-7SD $400) | Daniel Blum – $6.340 |
| Acara 30 (PLO $400) | Joseph Genova – $10.342 |
| Acara 31 (TD $600) | Jerry Wong – $12.010 |
| Acara 32 (Bounty $300) | Matt Bretzfield – $4.048 |
| Acara 33 (O8 $600) | Jean Laurent – $11.295 |
| Acara 34 (PLO $400) | Victor Chaya – $6.555 |
| Acara 35 (NLH $400) | Daniel Pearlman – $23.987 |
| Acara 36 (Dealer’s Choice $600) | Damjan Radanov – $11.400 |
| Acara 37 (NLH $1K) | Danny Fuhs – $133.510 |
| Acara 38 (PLO $600) | Bulat Khusainov – $12.245 |
| Acara 39 (Seniors $2K) | Ekrem Bozkurt – $49.545 |
| Acara 40 (10-Game $1K) | Ryan Hoenig – $21.575 |
| Acara 41 (HU $5K) | Nick Yunis – $70.000 |
| Acara 42 (NLH $600) | Gary Gelman – $11.715 |
| Acara 43 (PLO $600) | Oscar Ossa Quiceno – $9.375 |
| Acara 44 (Turbo $1K) | Hertsel Levy – $16.400 |
| Acara 45 (Lightning Stack $600) | Bradley Jansen – $13.190 |
| Acara 46 (O8 $1K) | Gabe Ramos – $16.930 |
| Acara 47 (PLO $400) | Brian Brunner – $8.275 |
| Acara 48 (Bounty $800) | Zachary Fischer – $9.087 |
| Acara 49 (TORSE $1K) | Seong Hang – $19.020 |
| Acara 50 (NLH $2K) | Dylan Kahn – $87.800 |
| Acara 51 (NLH $300) | Franco Iannamico – $26.210 |
| Acara 52 (NLH $1K) | Jeremy Becker – $48.490 |
| Acara 53 (OE $600) | Donny Rubinstein – $10.575 |
| Acara 54 (NLH $10K) | Giuseppe Iadisernia – $144.115 |
| Acara 55 (Amal $200) | Willie Wiggins – $3.500 |
| Acara 56 (Kejuaraan $3.500) | Ian Cohen – $656.200 |
| Acara 57 (PLO8 $600) | Filippos Stavrakis – $11.915 |
| Acara 58 (NLH $300) | Maryon Harper – $6.128 |
| Acara 59 (Big O $600) | Darin Utley – $15.805 |
| Acara 60 (NLH $200) | Willie Wiggins – $7.400 |
| Acara 61 (NLH $400) | Avi Frier – $21.575 |
| Acara 62 (NLH $10K) | Josh Reichard – $191.785 |
| Acara 63 (Mixed PLO $1K) | Matt Bretzfield – $22.335 |
| Acara 64 (Bounty $300) | Susan Fields – $6.695 |
| Acara 65 (Turbo $1K) | Hertsel Levy – $12.729 |
| Acara 66 (NLH $600) | James Anderson – $15.110 |
| Acara 67 (10-Game $600) | Bradley Jansen – $9.525 |
| Acara 68 (NLH $3K) | Orson Young – $105.750 |
| Acara 69 (Bounty $1K) | Willie Wiggins – $15.060 |
| Acara 70 (NLH $400) | Aaron Thivyanathan – $6.081 |
| Acara 71 (NLH $5K) | Alex Anton – $103.189 |
| Acara 72 (PLO $1K) | Frederic Normand – $26.585 |
| Acara 73 (Bounty $300) | Jacobo Milhem Mugrabi – $8.690 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]