Neraca bet at home com AG (ARTG)
Neraca bet at home com AG (ARTG)
| Pos | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Aset Lancar | 67,4 | 43,89 | 33,35 | 42,91 | 40,51 |
| Kas dan Setara Kas | 41,99 | 35,33 | 29,27 | 29,75 | 27,89 |
| Pertumbuhan Kas dan Setara Kas | -18,95% | -15,87% | -17,16% | +1,64% | -6,25% |
| Investasi Jangka Pendek | — | — | 9,11 | 8,4 | — |
| Total Piutang | 8,85 | 6,74 | 3,38 | 3,28 | 3,42 |
| Piutang, Total | 2,39 | 1,63 | 2,19 | 2,23 | 1,26 |
| Piutang Lainnya | 6,46 | 5,11 | 1,2 | 1,04 | 2,15 |
| Persediaan | 16,56 | 1,82 | 0,7 | 0,78 | 0,8 |
| Biaya Dibayar di Muka | — | — | — | — | — |
| Utang dan Sewa yang Akan Jatuh Tempo | — | — | — | — | — |
| Divisi Keuangan | — | — | — | — | — |
| Aset Lancar Lainnya | — | — | — | — | — |
| Divisi Keuangan, Total | 16,56 | 1,82 | 0,7 | 0,78 | 0,8 |
| Aset Lancar Lainnya, Total | 16,56 | 1,82 | 0,7 | 0,78 | 0,8 |
| Total Aset | 75,78 | 62,66 | 56,78 | 52,68 | 48,89 |
| Pertumbuhan Total Aset | -20,34% | -17,31% | -9,39% | -7,22% | -7,2% |
| Aset Tetap, Bersih | 4,72 | 4,21 | 3,1 | 2,08 | 1,42 |
| Aset Tetap Bruto | 12,46 | 12,11 | 10,78 | 8,76 | 8,59 |
| Depresiasi Terakumulasi | -7,74 | -7,9 | -7,68 | -6,68 | -7,17 |
| Investasi Jangka Panjang | — | — | — | — | — |
| Aset Tak Berwujud | 2,22 | 2,35 | 2,04 | 1,63 | 1,49 |
| Goodwill | 1,37 | 1,37 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Tak Berwujud Lainnya | 0,85 | 0,98 | 0,99 | 0,58 | 0,44 |
| Aset Lainnya, Total | 1,45 | 12,22 | 18,29 | 6,06 | 5,47 |
| Piutang Kredit Jangka Panjang | — | — | — | — | — |
| Piutang Jangka Panjang | — | — | — | — | — |
| Aset Pajak Tangguhan Jangka Panjang | — | — | — | — | — |
| Beban Tangguhan Jangka Panjang | 1,45 | 2,27 | 2,08 | 0,88 | 0,47 |
| Aset Jangka Panjang Lainnya, Total | -9,94 | 16,21 | 5,18 | 5 | — |
| Total Kewajiban Lancar | 57,85 | 21,92 | 20,06 | 28,49 | 22,6 |
| Utang, Total | 1,43 | 1,55 | 1,66 | 1,26 | 1,71 |
| Beban Masih Harus Dibayar, Total | 3,36 | 2,63 | 2,17 | 5,36 | 2,06 |
| Pinjaman Jangka Pendek | — | — | — | — | — |
| Utang Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo | 0,9 | 0,44 | 0,32 | 0,33 | 0,15 |
| Sewa yang Akan Jatuh Tempo | 0,9 | 0,44 | 0,32 | 0,33 | 0,15 |
| Kewajiban Lancar Lainnya, Total | 52,15 | 17,3 | 15,92 | 21,54 | 18,68 |
| Utang Pajak Penghasilan yang Akan Jatuh Tempo | 13,31 | 10,6 | 6,32 | 6,27 | 0,09 |
| Pendapatan Diterima di Muka, Total | 5,16 | 4,64 | 4,05 | — | — |
| Kewajiban Lancar Lainnya | 33,69 | 2,06 | 5,55 | 15,27 | 18,59 |
| Total Kewajiban | 58,74 | 33,71 | 29,34 | 29,69 | 23,63 |
| Pertumbuhan Total Kewajiban | +32,77% | -42,61% | -12,99% | +1,2% | -20,42% |
| Utang Jangka Panjang | — | — | — | — | — |
| Sewa Jangka Panjang | 0,79 | 1,44 | 1,41 | 1,08 | 0,91 |
| Kewajiban Lainnya, Total | 0,1 | 10,36 | 7,87 | 0,12 | 0,12 |
| Pendapatan Diterima di Muka, Non-Lancar | — | — | — | — | — |
| Pensiun & Tunjangan Pasca-Pensiun Lainnya | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
| Kewajiban Pajak Tangguhan Non-Lancar | — | — | — | — | — |
| Kewajiban Non-Lancar Lainnya | -10,27 | 7,77 | — | — | 0 |
| Total Ekuitas | 17,04 | 28,95 | 27,44 | 22,99 | 25,26 |
| Total Ekuitas Preferen | — | — | — | — | — |
| Saham Preferen Dapat Ditebus | — | — | — | — | — |
| Saham Preferen Tidak Dapat Ditebus | — | — | — | — | — |
| Saham Preferen Konvertibel | — | — | — | — | — |
| Saham Biasa & APIC | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 |
| Saham Biasa, Total | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| Modal Disetor Tambahan | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 |
| Laba Ditahan | 2,66 | 14,57 | 13,06 | 8,61 | 10,88 |
| Saham Treasuri & Lainnya | — | — | — | — | — |
| Saham Treasuri | — | — | — | — | — |
| Laba Komprehensif dan Lainnya | — | — | — | — | — |
| Hak Minoritas | — | — | — | — | — |
| Total Kewajiban dan Ekuitas | 75,78 | 62,66 | 56,78 | 52,68 | 48,89 |
| Total Utang | 1,69 | 1,88 | 1,73 | 1,41 | 1,06 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]