Klasemen Primeira Liga 2025-26
Klasemen Primeira Liga 2025-26
| No. | Klub | MP | PTS | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 88 | 28-4-2 | 66 | 18 | 48 | 14-3-0 | 14-1-2 |
| 2 | Sporting CP | 34 | 82 | 25-7-2 | 89 | 24 | 65 | 13-2-2 | 12-5-0 |
| 3 | Benfica | 34 | 80 | 23-11-0 | 74 | 25 | 49 | 11-6-0 | 12-5-0 |
| 4 | Sporting Braga | 34 | 59 | 16-11-7 | 64 | 36 | 28 | 8-6-3 | 8-5-4 |
| 5 | FC Famalicao | 34 | 56 | 15-11-8 | 42 | 29 | 13 | 9-4-4 | 6-7-4 |
| 6 | Gil Vicente | 34 | 50 | 13-11-10 | 47 | 38 | 9 | 9-3-5 | 4-8-5 |
| 7 | Moreirense | 34 | 43 | 12-7-15 | 37 | 49 | -12 | 8-3-6 | 4-4-9 |
| 8 | Arouca | 34 | 42 | 12-6-16 | 47 | 64 | -17 | 7-4-6 | 5-2-10 |
| 9 | Vitória de Guimarães | 34 | 42 | 12-6-16 | 39 | 51 | -12 | 8-4-5 | 4-2-11 |
| 10 | Estoril Praia | 34 | 39 | 10-9-15 | 54 | 57 | -3 | 6-5-6 | 4-4-9 |
| 11 | FC Alverca SAD | 34 | 39 | 10-9-15 | 35 | 52 | -17 | 7-5-5 | 3-4-10 |
| 12 | Rio Ave | 34 | 36 | 8-12-14 | 35 | 57 | -22 | 3-6-8 | 5-6-6 |
| 13 | Santa Clara | 34 | 36 | 9-9-16 | 32 | 41 | -9 | 7-2-8 | 2-7-8 |
| 14 | Nacional | 34 | 34 | 9-7-18 | 37 | 45 | -8 | 6-2-9 | 3-5-9 |
| 15 | Estrela Amadora | 34 | 30 | 6-12-16 | 38 | 56 | -18 | 4-6-7 | 2-6-9 |
| 16 | Casa Pia Lisbon | 34 | 30 | 6-12-16 | 31 | 57 | -26 | 2-9-6 | 4-3-10 |
| 17 | Tondela | 34 | 28 | 6-10-18 | 27 | 55 | -28 | 2-7-8 | 4-3-10 |
| 18 | AVS Futebol SAD | 34 | 21 | 3-12-19 | 27 | 67 | -40 | 2-6-9 | 1-6-10 |
Kualifikasi/Degradasi
- Liga Champions
- Play-off Kualifikasi Liga Champions
- Play-off Liga Europa
- Kualifikasi Liga Conference
- Play-off Degradasi
- Degradasi
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]