Bantalan bola alur dalam dengan slot pengisi
Bantalan bola alur dalam dengan slot pengisi
Diisi dengan lebih banyak bola baja dibandingkan bantalan bola alur dalam standar, cocok untuk skenario dengan beban lebih besar dari bantalan bola alur dalam standar.
Bidang Aplikasi
- Motor
- Generator
- Pertanian
- Transportasi material
- Gearbox industri
- Makanan dan minuman
- Kipas industri
- Kendaraan
- Instrumen medis
Tabel Spesifikasi
| Model | Dimensi (mm) | r1.2 (talang) | Beban terukur (kN) | Kelelahan Pu (kN) | Kecepatan terukur (r/min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter dalam d | Diameter luar D | Lebar B | Dinamis Cr | Statis Cor | Pelumasan gemuk (referensi) | Pelumasan oli (batas) | |||
| 4218 ATN9 | 90 | 160 | 40 | 2 | 109.76 | 119.56 | 4.65 | 6300 | 3400 |
| 4217 ATN9 | 85 | 150 | 36 | 2 | 91.73 | 99.96 | 4 | 7000 | 3600 |
| 4216 ATN9 | 80 | 140 | 33 | 2 | 78.99 | 88.20 | 3.60 | 7000 | 3800 |
| 4315 ATN9 | 75 | 160 | 55 | 2.10 | 152.88 | 140.14 | 5.50 | 6700 | 3600 |
| 4215 ATN9 | 75 | 130 | 31 | 1.50 | 71.34 | 78.40 | 3.35 | 7500 | 4000 |
| 4314 ATN9 | 70 | 150 | 51 | - | 135.24 | 122.50 | 5 | 7000 | 3800 |
| 4214 ATN9 | 70 | 125 | 31 | 1.50 | 68.80 | 72.03 | 3.10 | 8000 | 4300 |
| 4313 ATN9 | 65 | 140 | 48 | 2.10 | 118.58 | 103.88 | 4.50 | 8000 | 4300 |
| 4213 ATN9 | 65 | 120 | 31 | 1.50 | 66.25 | 65.66 | 2.80 | 8500 | 4800 |
| 4312 ATN9 | 60 | 130 | 46 | 2.10 | 109.76 | 96.04 | 4.15 | 8500 | 4500 |
| 4212 ATN9 | 60 | 110 | 28 | 1.50 | 56.06 | 53.90 | 2.36 | 9500 | 5300 |
| 4311 ATN9 | 55 | 120 | 43 | 2 | 95.55 | 81.34 | 3.45 | 9000 | 5000 |
| 4211 ATN9 | 55 | 100 | 25 | 1.50 | 44.00 | 43.12 | 1.90 | 10000 | 5600 |
| 4310 ATN9 | 50 | 110 | 40 | 2 | 80.26 | 68.11 | 2.90 | 10000 | 5300 |
| 4210 ATN9 | 50 | 90 | 23 | 1.10 | 40.18 | 39.20 | 1.70 | 11000 | 6000 |
| 4309 ATN9 | 45 | 100 | 36 | 1.50 | 67.52 | 54.88 | 2.40 | 11000 | 6000 |
| 4209 ATN9 | 45 | 85 | 23 | 1.10 | 38.22 | 35.28 | 1.53 | 12000 | 6700 |
| 4308 ATN9 | 40 | 90 | 33 | 1.50 | 54.78 | 44.10 | 1.90 | 12000 | 6700 |
| 4208 ATN9 | 40 | 80 | 23 | 1.10 | 36.36 | 31.85 | 1.37 | 13000 | 7000 |
| 4307 ATN9 | 35 | 80 | 31 | 1.50 | 49.69 | 37.24 | 1.63 | 14000 | 7500 |
| 4207 ATN9 | 35 | 72 | 23 | 1.10 | 34.40 | 27.93 | 1.20 | 15000 | 8000 |
| 4306 ATN9 | 30 | 72 | 27 | 1.10 | 40.18 | 29.40 | 1.27 | 16000 | 8500 |
| 4206 ATN9 | 30 | 62 | 20 | 1 | 25.48 | 20.38 | 0.88 | 17000 | 9500 |
| 4305 ATN9 | 25 | 62 | 24 | 1.10 | 31.26 | 21.95 | 0.95 | 18000 | 10000 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]