Saham BET-AT-HOME AG O.N. | Harga Saham | Grafik | A0DNAY
BET-AT-HOME AG O.N.
ISIN: DE000A0DNAY5 | WKN: A0DNAY
2,6150 € -0,0700 (-2,61%) 23:00:00
Status: tutup
Permintaan: 2,5400 € (952 lembar) | Penawaran: 2,6900 € (952 lembar)
Kinerja
| Periode | Harga | Perf.% |
|---|---|---|
| 1 Minggu | 2,685 | 0,000 |
| 1 Bulan | 2,550 | +5,294 |
| 6 Bulan | 2,455 | +9,369 |
| YTD | 2,235 | +20,134 |
| 1 Tahun | 2,965 | -9,444 |
| 3 Tahun | 4,205 | -36,147 |
| 5 Tahun | 44,275 | -93,936 |
Data Dasar
| Nama | BET-AT-HOME AG O.N. |
| WKN | A0DNAY |
| ISIN | DE000A0DNAY5 |
| Volume Harian | 0,00 |
| Jarak Tertinggi Sepanjang Masa | 98,71% |
| Jarak Tertinggi 52 Minggu | 70,94% |
Transaksi
| Waktu | Harga | Volume |
|---|---|---|
| 13.05. 15:15:56.052 | 2,66€ | 400 |
| 13.05. 13:14:37.808 | 2,69€ | 950 |
| 13.05. 13:14:24.889 | 2,69€ | 950 |
| 13.05. 13:14:10.745 | 2,69€ | 950 |
| 13.05. 13:13:59.708 | 2,69€ | 950 |
| 13.05. 13:13:47.516 | 2,69€ | 950 |
| 13.05. 12:52:25.974 | 2,68€ | 1.200 |
Kutipan
| Waktu | Volume Permintaan | Permintaan | Penawaran | Volume Penawaran |
|---|---|---|---|---|
| 16:58:25.036 | 9 | 2,40€ | 2,49€ | 9 |
| 16:53:57.596 | 9 | 2,40€ | 2,49€ | 9 |
| 16:49:30.113 | 9 | 2,40€ | 2,49€ | 9 |
| 16:45:02.467 | 9 | 2,40€ | 2,49€ | 9 |
| 16:40:35.018 | 9 | 2,40€ | 2,49€ | 9 |
| 16:36:07.535 | 9 | 2,40€ | 2,49€ | 9 |
| 16:31:39.821 | 9 | 2,40€ | 2,49€ | 9 |
| 16:27:11.760 | 9 | 2,40€ | 2,49€ | 9 |
| 16:22:43.961 | 9 | 2,40€ | 2,49€ | 9 |
| 16:18:16.199 | 9 | 2,40€ | 2,49€ | 9 |
Peta Turbo pada BET-AT-HOME AG O.N.
BET-AT-HOME AG O.N. 2,6150€ -0,0700€ (-2,61%) 23:00:00
Turbo Tanpa Batas Tanpa Stop Loss | Turbo Tanpa Batas dengan Stop Loss
WKN: LX8PFR | Tipe: Call | Leverage: 6,49x | Strike: 2,348 | Stop Loss: 2,348 | Jatuh Tempo: Open End
2,197 2,354 2,510 (Call) | 2,667 2,824 2,981 (Put)
Produk Terkait
8
Transaksi Wikifolio Terakhir
| Pesanan | Jumlah | Wikifolio | Kinerja 1 Tahun |
|---|---|---|---|
| Jual | 698 | MULTI STRATEGY & TRENDS GLOBAL F | +1,87% |
| Beli | 15 | MULTI STRATEGY & TRENDS GLOBAL F | +1,87% |
| Beli | 683 | MULTI STRATEGY & TRENDS GLOBAL F | +1,87% |
| Jual | 278 | Seitz Räuber Trading Spekulativ | -0,62% |
| Jual | 182 | B&K Value-Growth Stars | +4,97% |
Tren
| Periode | Beli | Jual |
|---|---|---|
| 1 Minggu | 100,00% | |
| 1 Bulan | 100,00% | |
| 3 Bulan | 20,00% | 80,00% |
Tercantum dalam Wikifolio Berikut
- riemes (DE000LS9L8E6) 931.558,49 €
- NestoInvest Sport (DE000LS9DLR0) 9.191,62 €
- JustForFun01 (DE000LS9CQM2) 64.061,78 €
- JBAM ONE - DACH SMID Best Alpha (DE000LS9TAG2) 17.452,95 €
- Huba Family Invest (DE000LS9J529) 6.082,68 €
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]