Mur Rel T-Slot St
Mur Rel T-Slot St
Garis: 12
Bahan: Baja (seng berlapis cerah) | Baja tahan karat
Ulir: M12
Model: Tunggal
Desain: Standar
Dengan perangkat anti-puntir: Ya
Data Teknis
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Garis | 12 |
| Properti | seng berlapis cerah |
| Aman ESD | Ya |
| Ulir | M12 |
| Berat | m = 31 g |
| Gaya izin | F per. = 10.000 N |
| Unit pengiriman | 1 pcs. |
| Bahan | St |
| Torsi | M = 80 Nm |
Deskripsi
Mur Rel T-Slot 12 St M12, seng berlapis cerah dengan perangkat anti-puntir adalah elemen pengikat universal dengan ulir M12.
Mur Rel T-Slot ini terbuat dari baja seng berlapis cerah dapat diputar ke tempatnya di titik mana pun di sepanjang alur profil Garis 12 dan ditahan oleh bagian dorong pegas.
Tersedia Mur Rel T-Slot dengan fitur berbeda namun ukuran ulir yang sama untuk garis ini.
Catatan: Saat memilih varian yang sesuai, pertimbangkan kapasitas beban seluruh sistem yang terdiri dari Mur Rel T-Slot, sisi alur, dan sekrup.
Mur Rel T-Slot dengan perangkat anti-puntir memiliki bagian menonjol di tengah yang memanjang ke bukaan alur. Akibatnya, Mur Rel T-Slot ini secara otomatis memposisikan dirinya di sepanjang alur.
Instruksi Perakitan
Mur Rel T-Slot St dimasukkan ke dalam alur profil di mana mereka diamankan pada posisinya dengan bagian dorong.
Varian
| Varian | Garis | Bahan | Ulir | Model | Desain |
|---|---|---|---|---|---|
| Mur Rel T-Slot 5 St M3, seng berlapis cerah | 5 | Baja (seng berlapis cerah) | M3 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 5 St M4, tahan karat | 5 | Baja tahan karat | M4 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 5 St M4, seng berlapis cerah | 5 | Baja (seng berlapis cerah) | M4 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 5 St M5, tahan karat | 5 | Baja tahan karat | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 5 St M5, seng berlapis cerah | 5 | Baja (seng berlapis cerah) | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 5 St 2xM4-18, seng berlapis cerah | 5 | Baja (seng berlapis cerah) | M4 | Ganda | Standar |
| Mur Rel T-Slot 5 St 2xM4-20, seng berlapis cerah | 5 | Baja (seng berlapis cerah) | M4 | Ganda | Standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St M3, seng berlapis cerah | 6 | Baja (seng berlapis cerah) | M3 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St M4, seng berlapis cerah | 6 | Baja (seng berlapis cerah) | M4 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St M5, tahan karat | 6 | Baja tahan karat | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St M5, seng berlapis cerah | 6 | Baja (seng berlapis cerah) | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St M6, tahan karat | 6 | Baja tahan karat | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St M6, seng berlapis cerah | 6 | Baja (seng berlapis cerah) | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St 2xM5-28, seng berlapis cerah | 6 | Baja (seng berlapis cerah) | M5 | Ganda | Standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St 2xM5-58, seng berlapis cerah | 6 | Baja (seng berlapis cerah) | M5 | Ganda | Standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St 2xM6-28, seng berlapis cerah | 6 | Baja (seng berlapis cerah) | M6 | Ganda | Standar |
| Mur Rel T-Slot 6 St 2xM6-58, seng berlapis cerah | 6 | Baja (seng berlapis cerah) | M6 | Ganda | Standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M4, tahan karat | 8 | Baja tahan karat | M4 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M4, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M4 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M5, tahan karat | 8 | Baja tahan karat | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M5, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M6, tahan karat | 8 | Baja tahan karat | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M6, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M6, tugas berat, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M6 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur Rel T-Slot 8 St M8, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M8 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M8, tahan karat | 8 | Baja tahan karat | M8 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St M8, tugas berat, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M8 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur Rel T-Slot 8 St 2xM6-36, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M6 | Ganda | Standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St 2xM6-76, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M6 | Ganda | Standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St 2xM8-36, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M8 | Ganda | Standar |
| Mur Rel T-Slot 8 St 2xM8-76, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M8 | Ganda | Standar |
| Mur Rel T-Slot 10 St M6, seng berlapis cerah | 10 | Baja (seng berlapis cerah) | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 10 St M8, seng berlapis cerah | 10 | Baja (seng berlapis cerah) | M8 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 10 St M10, seng berlapis cerah | 10 | Baja (seng berlapis cerah) | M10 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 10 St M8, tugas berat, seng berlapis cerah | 10 | Baja (seng berlapis cerah) | M8 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur Rel T-Slot 10 St M10, tugas berat, seng berlapis cerah | 10 | Baja (seng berlapis cerah) | M10 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur Rel T-Slot 12 St M6, seng berlapis cerah | 12 | Baja (seng berlapis cerah) | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 12 St M8, seng berlapis cerah | 12 | Baja (seng berlapis cerah) | M8 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 12 St M10, seng berlapis cerah | 12 | Baja (seng berlapis cerah) | M10 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 12 St M12, seng berlapis cerah | 12 | Baja (seng berlapis cerah) | M12 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot 12 St M8, tugas berat, seng berlapis cerah | 12 | Baja (seng berlapis cerah) | M8 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur Rel T-Slot 12 St M10, tugas berat, seng berlapis cerah | 12 | Baja (seng berlapis cerah) | M10 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur Rel T-Slot 12 St M12, tugas berat, seng berlapis cerah | 12 | Baja (seng berlapis cerah) | M12 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur Rel T-Slot V 8 St M4, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M4 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot V 8 St M5, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot V 8 St M6, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot V 8 St M6, tahan karat | 8 | Baja tahan karat | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot V 8 St M8, seng berlapis cerah | 8 | Baja (seng berlapis cerah) | M8 | Tunggal | Standar |
| Mur Rel T-Slot V 8 St M8, tahan karat | 8 | Baja tahan karat | M8 | Tunggal | Standar |
Unduhan
Data CAD tersedia dalam format STEP. File kualifikasi produk ESD tersedia.
Klasifikasi
eCl@ss 8.0: 23110890
eCl@ss 4.0: 23110806
eCl@ss 4.1: 23110806
eCl@ss 5.0: 23110806
eCl@ss 5.1: 23110806
UNSPSC 9.0: 31161708
eCl@ss 6.0.1: 23110890
UNSPSC 26.0: 31161708
eCl@ss 7.1: 23110890
UNSPSC 7.0: 31161708
eCl@ss 11.0: 23360290
Nomor tarif bea cukai: 73181900
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
cara curang main slot pragmatic
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]