PEG GRAHAM BET - Layar Penapis
Hasil Penapisan PEG Graham BET
Ditemukan 93 hasil: Menampilkan halaman 2 dari 4
| No. | Nama | CMP Rp. | P/E | Kap. Pasar Rp.M | Hasil Div % | LP Triwulan Rp.M | Var Laba Triwulan % | Penjualan Triwulan Rp.M | Var Penjualan Triwulan % | ROCE % | N Rp. | Angka Graham Rp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Ramco Inds. | 267,50 | 9,12 | 2319,21 | 0,37 | 112,07 | 26,08 | 388,63 | 13,08 | 3,61 | 500,98 | 574,62 |
| 27. | Starteck Fin. | 250,00 | 10,42 | 246,01 | 0,10 | 5,23 | 127,39 | 8,31 | -2,12 | 9,10 | 265,33 | 377,13 |
| 28. | Nahar Poly | 237,00 | 8,01 | 581,15 | 0,42 | 19,33 | 157,39 | 167,47 | -3,17 | 6,46 | 346,80 | 479,63 |
| 29. | VLS Finance | 232,00 | 12,87 | 726,73 | 0,65 | 18,05 | 130,96 | 29,18 | 150,48 | 2,15 | 779,19 | 539,53 |
| 30. | Cons. Finvest | 225,10 | 11,52 | 728,52 | 0,50 | 11,96 | -21,47 | 13,27 | -6,29 | 7,72 | 320,85 | 375,64 |
| 31. | Zuari Agro Chem. | 215,00 | 3,03 | 900,39 | 0,00 | -25,10 | -212,74 | 187,33 | -80,32 | 16,38 | 496,69 | 1563,36 |
| 32. | Abans Financial | 201,00 | 10,62 | 1023,01 | 0,00 | -3,69 | -113,65 | 8708,28 | 719,09 | 7,92 | 246,74 | 324,90 |
| 33. | DCB Bank | 177,45 | 7,82 | 5720,22 | 0,76 | 205,65 | 16,14 | 1907,27 | 9,49 | 7,40 | 202,86 | 322,07 |
| 34. | Robust Hotels | 174,75 | 11,10 | 302,17 | 0,00 | 7,08 | 179,84 | 38,75 | 17,75 | 5,12 | 420,49 | 385,99 |
| 35. | G S F C | 169,55 | 9,75 | 6754,20 | 2,95 | 158,15 | 18,09 | 2941,05 | 4,51 | 6,18 | 312,82 | 349,71 |
| 36. | S Chand & Compan | 168,00 | 11,93 | 592,57 | 2,38 | -28,70 | -6,57 | 98,95 | -1,20 | 9,45 | 258,33 | 281,56 |
| 37. | Huhtamaki India | 161,65 | 10,41 | 1221,77 | 1,23 | 25,60 | -0,19 | 613,10 | 0,52 | 11,98 | 171,28 | 244,98 |
| 38. | New India Assura | 161,65 | 18,85 | 26618,95 | 1,12 | 579,84 | 61,19 | 12543,82 | 7,54 | 3,87 | 210,17 | 201,31 |
| 39. | AVG Logistics | 159,00 | 11,52 | 236,95 | 0,75 | 5,36 | -2,37 | 133,77 | -6,01 | 12,61 | 170,51 | 228,93 |
| 40. | RSWM Ltd | 157,30 | 11,89 | 740,20 | 0,00 | 33,84 | 2190,60 | 1141,96 | -9,10 | 6,00 | 288,96 | 267,94 |
| 41. | Rain Industries | 152,65 | 17,00 | 5129,16 | 0,66 | 157,87 | 188,19 | 4520,73 | 19,98 | 8,26 | 221,47 | 211,41 |
| 42. | T N Newsprint | 146,50 | 4,08 | 1010,81 | 2,05 | 240,30 | 986,35 | 1271,54 | -4,88 | 6,40 | 334,63 | 519,15 |
| 43. | Dhampur Sugar | 141,75 | 13,33 | 912,77 | 0,00 | 26,54 | 75,20 | 451,18 | 9,54 | 5,86 | 175,02 | 203,55 |
| 44. | Bank of India | 138,25 | 5,88 | 62922,93 | 3,36 | 3088,90 | 18,67 | 19573,37 | 5,92 | 5,93 | 197,60 | 317,25 |
| 45. | Shiv Texchem | 133,00 | 4,38 | 308,19 | 0,00 | 42,95 | 108,19 | 1502,99 | 45,83 | 14,46 | 162,17 | 333,05 |
| 46. | Munjal Showa | 132,60 | 16,33 | 529,92 | 3,40 | 10,91 | 109,53 | 349,68 | 9,59 | 0,27 | 166,81 | 170,12 |
| 47. | Modi Rubber | 130,00 | 20,68 | 324,64 | 0,00 | 5,08 | -17,93 | 7,32 | -29,07 | 3,28 | 276,18 | 197,26 |
| 48. | Ashoka Buildcon | 125,55 | 3,37 | 3522,83 | 0,00 | 2111,41 | -71,23 | 1827,33 | -23,48 | 39,70 | 149,99 | 584,21 |
| 49. | Canara Bank | 124,90 | 5,75 | 113354,39 | 3,36 | 4575,11 | -9,78 | 31838,54 | 1,09 | 6,51 | 129,76 | 239,85 |
| 50. | Baroda Rayon | 124,50 | 9,13 | 285,25 | 0,00 | 4,23 | -10,09 | 12,64 | -16,29 | 5,04 | 168,23 | 262,57 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]