Rhythm City Casino
Kasino Rhythm City
7077 Elmore Avenue, Davenport, IA 52807, Amerika Serikat
Operator Berlisensi
Rhythm City Casino, LLC, 7077 Elmore Avenue, Davenport, IA 52807
Organisasi Nirlaba Berlisensi
Regional Development Authority, 5403 Victoria Ave, #300, Davenport, IA 52807
Taruhan Olahraga Ritel
Rhythm City Casino, LLC - Elite Sportsbook
Informasi Fasilitas
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Umum | |
| Jumlah Hektar | 40 |
| Luas Bangunan Utama (kaki persegi) | 270.000 |
| Biaya Pembangunan - Tanah | $3.500.000 |
| Biaya Pembangunan - Bangunan | $76.900.000 |
| Biaya Pembangunan - Sewa Guna Usaha Modal | $0 |
| Lokasi Kabupaten | Scott |
| Kasino | |
| Tanggal Operasi Dimulai | 10 Oktober 2000 |
| Jumlah Meja Permainan | 21 |
| Jumlah Mesin Slot | 806 |
| Luas Kasino (kaki persegi) | 38.022 |
| Jumlah Karyawan | 474 |
| Jumlah Karyawan Iowa | 318 |
| Amenitas | |
| Kamar Hotel | 106 |
| Kapasitas Total Ruang Rapat/Konferensi | 1.070 |
| Fasilitas Makan | Makanan Mewah, Makanan Santai, Prasmanan, Makanan Cepat Saji |
| Fasilitas Hiburan | Tempat Konser (Dalam Ruangan), Pusat Spa, Arena Tari |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]