Apollon Limassol klub sepak bola
Apollon Limassol
Nama panggilan: Legend. The Blue and white. The Fugitive. Nama Sedang: Apollon. Nama Pendek: APO. Tahun Berdiri: 1954. Stadion: Tsirion (14,400). Liga: A Katigoria. Lokasi: Limassol. Negara: Cyprus.
Manajer
Hernán Losada, usia 44
Regu
| # | Pemain | Pos | Usia | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Philipp Kühn | GK | 33 | 78 |
| 41 | Peter Leeuwenburgh | GK | 32 | 78 |
| 31 | Konstantinos Stylianou | GK | 21 | 65 |
| 44 | Josef Kvída | B(KiT) | 29 | 80 |
| 14 | Giorgos Malekkidis | B(KiT),DM,G(Ki) | 28 | 80 |
| 8 | Jaromír Zmrhal | B,DM,G,AM(Ki) | 32 | 78 |
| 82 | Christos Papadopoulos | B,DM,G(Ki) | 18 | 63 |
| 3 | Thomas Lam | B,DM(T) | 32 | 80 |
| 2 | Praxitelis Vouros | B(KaT) | 31 | 80 |
| 20 | Danilo Špoljarić | B,DM,G(T) | 26 | 77 |
| 4 | Zacharias Adoni | B(T) | 26 | 76 |
| 76 | Bruno Gaspar | B,DM,G(Ka) | 33 | 82 |
| 26 | Andreas Siikkis | B,DM,G(Ka) | 24 | 76 |
| 45 | Agapios Vrikkis | B,DM,G,AM(Ka) | 25 | 70 |
| 77 | Ivan Ljubic | DM,G,AM(T) | 29 | 82 |
| 12 | Gustavo Assunção | DM,G(T) | 26 | 82 |
| 5 | Morgan Brown | DM,G(T) | 26 | 75 |
| 27 | Gaëtan Weissbeck | G(T),AM(KaKiT) | 29 | 82 |
| 23 | Brandon Thomas | AM,P(KaKiT) | 31 | 83 |
| 30 | Dani Escriche | AM,P(KaKiT) | 28 | 82 |
| 80 | Ali Youssef | AM(KaKi),P(KaKiT) | 25 | 82 |
| 50 | Lazar Marković | AM(KaKiT),P(KaKi) | 32 | 80 |
| 10 | Garry Rodrigues | AM,P(KaKi) | 35 | 80 |
| 17 | Clinton Duodu | AM,P(KaKiT) | 20 | 73 |
| 86 | Gordon Charalambous | AM(KaKiT) | 18 | 66 |
| 84 | Christos Charalampous | AM(KaKiT) | 18 | 63 |
| 89 | Robertos Rotis | AM,P(T) | 17 | 63 |
| 43 | Pedro Marques | P(T) | 28 | 81 |
Dipinjamkan
Tidak Ada
Staf
Pemilik
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Pemilik Klub
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Pelatih
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Fisio
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Pencari Bakat
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Sejarah Klub
Gelar Liga
- A Katigoria: 4 kali
Gelar Piala
- Cypriot Cup: 7 kali
Riwayat Piala
- Cypriot Cup 2017
- Cypriot Cup 2016
- Cypriot Cup 2013
- Cypriot Cup 2010
- Cypriot Cup 2001
- Cypriot Cup 1992
- Cypriot Cup 1986
Rival
- AEL Limassol
- Aris Limassol
- AC Omonia Nicosia
- APOEL
- Anorthosis Famagusta
Formasi Tim 4-4-2
- Kiper: 22 Kühn
- Bek: 14 Malekkidis, 2 Vouros, 3 Lam, 76 Gaspar
- Gelandang: 10 Rodrigues, 12 Assunção, 77 Ljubic, 50 Marković
- Penyerang: 30 Escriche, 23 Thomas
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]