Hollywood Casino 400 Dipresentasikan oleh ESPN Bet
Hasil Balapan
Pemenang balapan adalah Chase Elliott dari tim Hendrick Motorsports dengan mobil Chevrolet nomor 9. Ia memimpin 24 lap dan finis dengan selisih kemenangan 0,069 detik serta mengumpulkan 55 poin.
| Posisi | Pembalap | Nomor Mobil | Pabrikan | Posisi Awal | Status | Lap Diselesaikan | Lap Memimpin | Lap Terbaik | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | 9 | Chevy | 4 | Running | 273 | 24 | 30.73 | 55 |
| 2 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 2 | Running | 273 | 159 | 30.28 | 56 |
| 3 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 5 | Running | 273 | 43 | 30.49 | 50 |
| 4 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 1 | Running | 273 | 19 | 30.52 | 44 |
| 5 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 7 | Running | 273 | 13 | 30.56 | 37 |
| 6 | Kyle Larson | 5 | Chevy | 3 | Running | 273 | 1 | 30.59 | 48 |
| 7 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 12 | Running | 273 | 0 | 30.89 | 30 |
| 8 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 31 | Running | 273 | 5 | 31.03 | 29 |
| 9 | William Byron | 24 | Chevy | 11 | Running | 273 | 0 | 31.22 | 28 |
| 10 | Shane van Gisbergen | 88 | Chevy | 24 | Running | 273 | 0 | 31.24 | 27 |
| 11 | Ross Chastain | 1 | Chevy | 9 | Running | 273 | 0 | 31.11 | 35 |
| 12 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 23 | Running | 273 | 0 | 31.59 | 25 |
| 13 | Ty Dillon | 10 | Chevy | 33 | Running | 273 | 0 | 31.45 | 24 |
| 14 | Michael McDowell | 71 | Chevy | 21 | Running | 273 | 0 | 31.44 | 23 |
| 15 | Chris Buescher | 17 | Ford | 15 | Running | 273 | 0 | 30.97 | 25 |
| 16 | Erik Jones | 43 | Toyota | 10 | Running | 273 | 0 | 31.35 | 21 |
| 17 | Daniel Suárez | 99 | Chevy | 30 | Running | 273 | 6 | 31.51 | 20 |
| 18 | Justin Haley | 7 | Chevy | 22 | Running | 273 | 0 | 31.42 | 19 |
| 19 | Kyle Busch | 8 | Chevy | 29 | Running | 273 | 0 | 31.34 | 18 |
| 20 | Cole Custer | 41 | Ford | 27 | Running | 273 | 0 | 31.60 | 17 |
| 21 | Joey Logano | 22 | Ford | 35 | Running | 273 | 0 | 31.23 | 24 |
| 22 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 32 | Running | 273 | 0 | 31.62 | 15 |
| 23 | Noah Gragson | 4 | Ford | 14 | Running | 273 | 0 | 31.41 | 14 |
| 24 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 37 | Running | 273 | 1 | 31.21 | 15 |
| 25 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 8 | Running | 272 | 0 | 31.15 | 12 |
| 26 | Ryan Preece | 60 | Ford | 19 | Running | 271 | 0 | 31.57 | 11 |
| 27 | Austin Dillon | 3 | Chevy | 16 | Running | 271 | 0 | 31.55 | 10 |
| 28 | Alex Bowman | 48 | Chevy | 17 | Running | 271 | 0 | 31.10 | 10 |
| 29 | Carson Hocevar | 77 | Chevy | 6 | Running | 269 | 0 | 30.88 | 9 |
| 30 | Austin Cindric | 2 | Ford | 26 | Running | 269 | 0 | 31.55 | 7 |
| 31 | Zane Smith | 38 | Ford | 28 | Out | 266 | 0 | 31.04 | 8 |
| 32 | John H Nemechek | 42 | Toyota | 25 | Out | 266 | 1 | 31.46 | 5 |
| 33 | Josh Berry | 21 | Ford | 13 | Out | 266 | 1 | 31.45 | 4 |
| 34 | J.J. Yeley | 44 | Chevy | 36 | Running | 261 | 0 | 32.09 | 0 |
| 35 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevy | 18 | Running | 236 | 0 | 31.10 | 2 |
| 36 | AJ Allmendinger | 16 | Chevy | 20 | Out | 216 | 0 | 31.27 | 1 |
| 37 | Cody Ware | 51 | Ford | 34 | Out | 52 | 0 | 32.26 | 1 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]