Meisho Samson | Progeni
Meisho Samson
Flat, 2013 ke atas
| Kuda / Ayah dari Induk | Ayah Induk | Menang / Start | Start | % | Tempat | Total Pendapatan | OR Terbaik | RPR Terbaik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminous Warrior (JPN) 2011 h [Agnes Tachyon] (JPN) | Agnes Tachyon (JPN) | 1/12 | 12 | 8 | 0 | £444,952 | 0 | 108 |
| Frontier Queen (JPN) 2013 m [Sunday Silence] (USA) | Sunday Silence (USA) | 1/20 | 20 | 5 | 8 | £1,109,152 | 0 | 108 |
| Red Solomon (JPN) 2012 h [Sunday Silence] (USA) | Sunday Silence (USA) | 0/9 | 9 | 0 | 1 | £24,922 | 0 | 107 |
| Denko Ange (JPN) 2013 m [Marienbard] (IRE) | Marienbard (IRE) | 3/36 | 36 | 8 | 4 | £1,447,390 | 0 | 107 |
| Strange Quark (JPN) 2012 h [Agnes Tachyon] (JPN) | Agnes Tachyon (JPN) | 0/5 | 5 | 0 | 1 | £66,248 | 0 | 104 |
| Tosen Arnica (JPN) 2010 m [El Condor Pasa] (USA) | El Condor Pasa (USA) | 0/4 | 4 | 0 | 0 | £120,554 | 0 | 104 |
| Taisei Samson (JPN) 2018 h [Bago] (FR) | Bago (FR) | 1/8 | 8 | 13 | 2 | £253,350 | 0 | 104 |
| Meisho Glocke (JPN) 2014 m [Manhattan Cafe] (JPN) | Manhattan Cafe (JPN) | 0/9 | 9 | 0 | 3 | £277,515 | 0 | 104 |
| Prayer Samson (JPN) 2013 h [Tokai Teio] (JPN) | Tokai Teio (JPN) | 0/7 | 7 | 0 | 1 | £27,385 | 0 | 103 |
| Samson's Pride (JPN) 2010 h [El Condor Pasa] (USA) | El Condor Pasa (USA) | 0/8 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 103 |
| Masahaya Dream (JPN) 2012 g [Agnes Tachyon] (JPN) | Agnes Tachyon (JPN) | 0/16 | 16 | 0 | 1 | £65,033 | 0 | 103 |
| Kinsho Yukihime (JPN) 2013 m [Sunday Silence] (USA) | Sunday Silence (USA) | 1/13 | 13 | 8 | 0 | £289,889 | 0 | 102 |
| Happiness Dancer (JPN) 2011 m [Kurofune] (USA) | Kurofune (USA) | 0/10 | 10 | 0 | 0 | £63,777 | 0 | 102 |
| Marino Azura (JPN) 2018 m [Black Tide] (JPN) | Black Tide (JPN) | 2/5 | 5 | 40 | 1 | £179,971 | 0 | 100 |
| Best Dream (JPN) 2011 h [Sunny Brian] (JPN) | Sunny Brian (JPN) | 0/2 | 2 | 0 | 0 | £8,039 | 0 | 98 |
| Meisho Bushin (JPN) 2010 h [Wild Again] (USA) | Wild Again (USA) | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 97 |
| Sha La La (JPN) 2013 m [Miswaki] (USA) | Miswaki (USA) | 0/3 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 93 |
| Two M Alonso (JPN) 2016 h [Ammirare] (JPN) | Ammirare (JPN) | 0/5 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 91 |
| Yuino Otokoyama (JPN) 2020 h [Eishin Flash] (JPN) | Eishin Flash (JPN) | 0/7 | 7 | 0 | 2 | £40,697 | 0 | 88 |
| Meisho Unebi (JPN) 2019 h [King Kamehameha] (JPN) | King Kamehameha (JPN) | 1/7 | 7 | 14 | 1 | £149,600 | 0 | 86 |
| Muscle Beach (JPN) 2016 h [Agnes Tachyon] (JPN) | Agnes Tachyon (JPN) | 1/9 | 9 | 11 | 0 | £58,616 | 0 | 86 |
| Material World (JPN) 2016 h [Paradise Creek] (USA) | Paradise Creek (USA) | 0/3 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 83 |
| Natalie Barows (JPN) 2013 m [Agnes Tachyon] (JPN) | Agnes Tachyon (JPN) | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 82 |
| Umputempu (JPN) 2011 h [War Emblem] (USA) | War Emblem (USA) | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 79 |
| Luminous Tiara (JPN) 2013 m [Agnes Tachyon] (JPN) | Agnes Tachyon (JPN) | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 75 |
| Landeck Aroma (JPN) 2012 m [French Deputy] (USA) | French Deputy (USA) | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 14 |
| Meisho Madake (JPN) 2021 h [Vermilion] (JPN) | Vermilion (JPN) | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Nobu Franklin (JPN) 2017 m [Admire Vega] (JPN) | Admire Vega (JPN) | 0/6 | 6 | 0 | 0 | £5,363 | 0 | 0 |
| Bullbear Sansai (JPN) 2015 h [Agnes Tachyon] (JPN) | Agnes Tachyon (JPN) | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Meisho Sachishio (JPN) 2014 m [Zenno Rob Roy] (JPN) | Zenno Rob Roy (JPN) | 0/5 | 5 | 0 | 0 | £28,122 | 0 | 0 |
| Shonan Harukaze (JPN) 2020 m [King Kamehameha] (JPN) | King Kamehameha (JPN) | 0/2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Meisho Otaka (JPN) 2016 h [Real Shadai] (USA) | Real Shadai (USA) | 0/8 | 8 | 0 | 1 | £34,254 | 0 | 0 |
| Shigeru Pegasusza (JPN) 2017 h [Dance In The Dark] (JPN) | Dance In The Dark (JPN) | 0/2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Meisho Maitake (JPN) 2020 m [Heart's Cry] (JPN) | Heart's Cry (JPN) | 0/2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Bellwood Hertha (JPN) 2015 h [Symboli Kris S] (USA) | Symboli Kris S (USA) | 0/2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Meisho Hiei (JPN) 2020 m [King Kamehameha] (JPN) | King Kamehameha (JPN) | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Meisho Yubae (JPN) 2016 m [Machiavellian] (USA) | Machiavellian (USA) | 0/2 | 2 | 0 | 0 | £5,363 | 0 | 0 |
| Coeur Briller (JPN) 2018 m [El Condor Pasa] (USA) | El Condor Pasa (USA) | 0/4 | 4 | 0 | 1 | £16,082 | 0 | 0 |
| Shonan Kaho (JPN) 2018 h [Northern Afleet] (USA) | Northern Afleet (USA) | 0/2 | 2 | 0 | 1 | £19,625 | 0 | 0 |
| Peisha Ganse (JPN) 2015 m [Kurofune] (USA) | Kurofune (USA) | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Grand Girl (JPN) 2014 m [Twining] (USA) | Twining (USA) | 1/5 | 5 | 20 | 1 | £73,332 | 0 | 0 |
| Wish Come True (JPN) 2017 m [Zenno Rob Roy] (JPN) | Zenno Rob Roy (JPN) | 0/2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Aten Flower (JPN) 2015 m [Fuji Kiseki] (JPN) | Fuji Kiseki (JPN) | 0/3 | 3 | 0 | 0 | £7,865 | 0 | 0 |
| Meisho Fate (JPN) 2016 h [Neo Universe] (JPN) | Neo Universe (JPN) | 0/2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Something Flare (JPN) 2013 m [Marvelous Sunday] (JPN) | Marvelous Sunday (JPN) | 0/4 | 4 | 0 | 1 | £27,590 | 0 | 0 |
| Green Empress (JPN) 2017 m [A.P. Indy] (USA) | A.P. Indy (USA) | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Meisho Kumehachi (JPN) 2022 c [Marienbard] (IRE) | Marienbard (IRE) | 0/1 | 1 | 0 | 0 | £2,846 | 0 | 0 |
| Ko Navel (JPN) 2019 m [Matsurida Gogh] (JPN) | Matsurida Gogh (JPN) | 0/3 | 3 | 0 | 0 | £5,008 | 0 | 0 |
| Meisho Perm (JPN) 2016 m [Taiki Shuttle] (USA) | Taiki Shuttle (USA) | 0/1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Yamatake Ange (JPN) 2016 m [Agnes Tachyon] (JPN) | Agnes Tachyon (JPN) | 0/2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Detail kuda yang dilatih di luar GB dan Irlandia atau yang lahir sebelum 1986 mungkin tidak lengkap. Rating OR adalah yang terbaru dipublikasikan. Progeni dengan teks berwarna magenta menunjukkan kuda betina.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]