Statistik Liga Pro Saudi, Musim 2025-26
b200m slot login link alternatif
Pencetak Gol Teratas
| Peringkat | Nama | Tim | Pertandingan | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | Al Ahli | 31 | 32 |
| 2 | Julián Quiñones | Al Qadsiah | 30 | 30 |
| 3 | Cristiano Ronaldo | Al Nassr | 29 | 26 |
| 4 | Roger Martínez | Al Taawoun | 31 | 23 |
| 5 | João Félix | Al Nassr | 32 | 20 |
| Joshua King | Al Khaleej | 29 | 20 | |
| 7 | Yannick Carrasco | Al Shabab | 30 | 18 |
| 8 | Karim Benzema | Al Hilal | 24 | 17 |
| 9 | Georginio Wijnaldum | Al Ettifaq | 32 | 16 |
| Mateo Retegui | Al Qadsiah | 28 | 16 | |
| 11 | Ramiro Enrique | Al Kholood | 27 | 15 |
| 12 | Khalid Al-Ghannam | Al Ettifaq | 31 | 13 |
| Fashion Sakala | Al Fayha | 29 | 13 | |
| Marcos Leonardo | Al Hilal | 26 | 13 | |
| 15 | Georgios Masouras | Al Khaleej | 31 | 12 |
| 16 | Valentin Vada | Damac | 33 | 11 |
| Alexandre Lacazette | Neom SC | 31 | 11 | |
| Rúben Neves | Al Hilal | 30 | 11 | |
| 19 | Kostas Fortounis | Al Khaleej | 29 | 10 |
| Mamadou Sylla | Al Riyadh | 29 | 10 | |
| Saïd Benrahma | Neom SC | 27 | 10 | |
| 22 | Kingsley Coman | Al Nassr | 29 | 9 |
| Mourad Batna | Al Fateh | 29 | 9 | |
| Sofiane Bendebka | Al Fateh | 27 | 9 | |
| Sadio Mané | Al Nassr | 24 | 9 | |
| 26 | Tozé | Al Riyadh | 32 | 8 |
| Nahitan Nández | Al Qadsiah | 32 | 8 | |
| Sergej Milinkovic-Savic | Al Hilal | 31 | 8 | |
| Matias Vargas | Al Fateh | 29 | 8 | |
| Salem Al-Dawsari | Al Hilal | 25 | 8 | |
| Houssem Aouar | Al Ittihad | 23 | 8 | |
| Moussa Dembélé | Al Ettifaq | 21 | 8 | |
| 33 | Malcom | Al Hilal | 32 | 7 |
| Omar Al-Somah | Al Hazem | 23 | 7 | |
| Leandro Antunes | Al Riyadh | 14 | 7 | |
| 36 | Luciano Rodríguez | Neom SC | 29 | 6 |
| Lázaro | Al Najma | 24 | 6 | |
| Darwin Núñez | Al Hilal | 16 | 6 | |
| Abderrazak Hamdallah | Al Shabab | 14 | 6 | |
| 40 | Jason | Al Fayha | 33 | 5 |
| Fábio Martins | Al Hazem | 32 | 5 | |
| Mohamed Kanno | Al Hilal | 31 | 5 | |
| Theo Hernández | Al Hilal | 30 | 5 | |
| Musab Al-Juwayr | Al Qadsiah | 30 | 5 | |
| Hatan Bahbri | Al Kholood | 30 | 5 | |
| Josh Brownhill | Al Shabab | 29 | 5 | |
| Angelo Fulgini | Al Taawoun | 29 | 5 | |
| Sultan Mandash | Al Hilal | 27 | 5 | |
| Franck Kessié | Al Ahli | 26 | 5 | |
| Valentin Atangana | Al Ahli | 22 | 5 |
Assist Teratas
| Peringkat | Nama | Tim | Pertandingan | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Félix | Al Nassr | 32 | 12 |
| Kostas Fortounis | Al Khaleej | 29 | 12 | |
| 3 | Christopher Baah | Al Qadsiah | 31 | 11 |
| Musab Al-Juwayr | Al Qadsiah | 30 | 11 | |
| Kingsley Coman | Al Nassr | 29 | 11 | |
| 6 | Malcom | Al Hilal | 32 | 10 |
| 7 | Angelo Fulgini | Al Taawoun | 29 | 9 |
| 8 | Teddy Okou | Al Riyadh | 31 | 8 |
| Yannick Carrasco | Al Shabab | 30 | 8 | |
| Mohammed Aboulshamat | Al Qadsiah | 30 | 8 | |
| Álvaro Medrán | Al Ettifaq | 29 | 8 | |
| Mourad Batna | Al Fateh | 29 | 8 | |
| Riyad Mahrez | Al Ahli | 27 | 8 | |
| Salem Al-Dawsari | Al Hilal | 25 | 8 | |
| 15 | Jason | Al Fayha | 33 | 7 |
| Rebocho | Al Khaleej | 32 | 7 | |
| Nahitan Nández | Al Qadsiah | 32 | 7 | |
| Moussa Diaby | Al Ittihad | 30 | 7 | |
| Saïd Benrahma | Neom SC | 27 | 7 | |
| Galeno | Al Ahli | 23 | 7 | |
| Mohammed Al Kuwaykibi | Al Taawoun | 22 | 7 | |
| 22 | Valentin Vada | Damac | 33 | 6 |
| Georginio Wijnaldum | Al Ettifaq | 32 | 6 | |
| Sergej Milinkovic-Savic | Al Hilal | 31 | 6 | |
| Ivan Toney | Al Ahli | 31 | 6 | |
| Nawaf Boushal | Al Nassr | 31 | 6 | |
| Rúben Neves | Al Hilal | 30 | 6 | |
| Muhannad Al-Shanqiti | Al Ittihad | 29 | 6 | |
| Christian Bassogog | Al Okhdood | 28 | 6 | |
| Abdulrahman Al-Obaid | Damac | 25 | 6 | |
| Sadio Mané | Al Nassr | 24 | 6 | |
| Ângelo Gabriel | Al Nassr | 24 | 6 | |
| 33 | Tozé | Al Riyadh | 32 | 5 |
| Yassine Benzia | Al Fayha | 31 | 5 | |
| Khalid Al-Ghannam | Al Ettifaq | 31 | 5 | |
| Hatan Bahbri | Al Kholood | 30 | 5 | |
| Fashion Sakala | Al Fayha | 29 | 5 | |
| Sultan Mandash | Al Hilal | 27 | 5 | |
| 39 | Saad Balobaid | Al Shabab | 32 | 4 |
| Fábio Martins | Al Hazem | 32 | 4 | |
| Alexandre Lacazette | Neom SC | 31 | 4 | |
| Rakan Altulayhi | Al Najma | 31 | 4 | |
| Julián Quiñones | Al Qadsiah | 30 | 4 | |
| John Buckley | Al Kholood | 30 | 4 | |
| Marcelo Brozovic | Al Nassr | 29 | 4 | |
| Matias Vargas | Al Fateh | 29 | 4 | |
| Sabri Abdu Dahal | Al Fayha | 23 | 4 | |
| Saud Al Rashed | Al Hazem | 22 | 4 | |
| Darwin Núñez | Al Hilal | 16 | 4 | |
| Felippe Cardoso | Al Najma | 13 | 4 |
Glosarium
- RK
- Peringkat
- P
- Pertandingan Dimainkan
- G
- Gol Dicetak
- A
- Assist
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]