Daftar Kasino Las Vegas yang Dapat Diurutkan dengan Berbagai Data
Daftar Kasino Las Vegas yang Dapat Diurutkan dengan Berbagai Data
Saya mendefinisikan "kasino" sebagai tempat yang memiliki permainan meja, bukan hanya slot atau video poker. Jika tidak, setiap toko serba ada di kota ini akan dianggap sebagai "kasino". Daftar ini tidak termasuk kasino di Henderson, NV (seperti "M"), hanya Las Vegas (berdasarkan alamat pos).
Terakhir diperbarui: 3 April 2024
| Area | Nama | Harga Hotel | Ukuran Kasino (kaki persegi) | Tahun | Jumlah Kamar | Ukuran Kamar Min (kaki persegi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Strip | Aria | $$$ | 150.000 | 2009 | 4002 | 520 |
| Las Vegas Strip | Bellagio | $$$ | 156.000 | 1998 | 3933 | 510 |
| Las Vegas Strip | Caesars Palace | $$$ | 124.181 | 1966 | 3970 | 350 |
| Las Vegas Strip | Casino Royale | $$ | 20.000 | 1992 | 152 | 280 |
| Las Vegas Strip | Circus Circus | $$ | 55.751†| 1968 | 3764 | 351 |
| Las Vegas Strip | Cosmopolitan | $$$ | 69.193 | 2010 | 2995 | 460 |
| Las Vegas Strip | Cromwell | $$$ | 40.000 | 2014 | 190 | 360 |
| Las Vegas Strip | Encore | $$$ | tidak dipublikasikan†| 2008 | 2034 | 745 |
| Las Vegas Strip | Excalibur | $$ | 91.882 | 1990 | 3981 | 352 |
| Las Vegas Strip | Flamingo | $$ | 71.299 | 1946 | 3450 | 350 |
| Las Vegas Strip | Fontainebleau | $$$ | 173.000 | 2023 | 3644 | 488 |
| Las Vegas Strip | Harrah's | $$ | 88.844 | 1992 | 2540 | 300 |
| Las Vegas Strip | Horseshoe | $$ | 60.443 | 2022 | 2812 | 443 |
| Las Vegas Strip | The Linq | $$ | 36.285 | 2014 | 2240 | 300 |
| Las Vegas Strip | Luxor | $$ | 65.214 | 1993 | 4397 | 420 |
| Las Vegas Strip | MGM Grand | $$$ | 161.800 | 1993 | 4993 | 350 |
| Las Vegas Strip | Mandalay Bay | $$$ | 152.000 | 1999 | 4750 | 550 |
| Las Vegas Strip | New York New York | $$ | 51.756 | 1997 | 2024 | 350 |
| Las Vegas Strip | O'Sheas | 5.000 | 2013 | 0 | ||
| Las Vegas Strip | Palazzo | $$$ | tidak dipublikasikan†| 2007 | 3068 | 650 |
| Las Vegas Strip | Paris | $$ | 95.263 | 1999 | 2920 | 390 |
| Las Vegas Strip | Park MGM | $$ | 73.066 | 1996 | 2898 | 406 |
| Las Vegas Strip | Planet Hollywood | $$ | 64.470 | 2007 | 2500 | 430 |
| Las Vegas Strip | Resorts World | $$ | 117.000 | 2021 | 3506 | 400 |
| Las Vegas Strip | Sahara | $$ | 59.800 | 1952 | 1616 | 322 |
| Las Vegas Strip | Slots-A-Fun | tidak ada hotel | tidak dipublikasikan* | 1971 | 0 | |
| Las Vegas Strip | Strat | $$ | 58.138 | 1996 | 2427 | 320 |
| Las Vegas Strip | Treasure Island | $$ | 49.337 | 1993 | 2884 | 398 |
| Las Vegas Strip | Venetian | $$$ | tidak dipublikasikan†| 1999 | 4028 | 650 |
| Las Vegas Strip | Wynn | $$$ | tidak dipublikasikan†| 2005 | 2716 | 635 |
| Dekat Strip, Timur | Ellis Island | $ | 10.506 | 1968 | 288 | |
| Dekat Strip, Timur | Harry Reid Airport | 9744 | 1985 | 0 | tidak ada hotel | |
| Dekat Strip, Timur | OYO | $$ | 29.952 | 2006 | 690 | 350 |
| Dekat Strip, Timur | Silver Sevens | $ | 24.975 | 2013 | 300 | 330 |
| Dekat Strip, Timur | Tuscany | $ | 24.665* | 2001 | 716 | 625 |
| Dekat Strip, Timur | Virgin | $$ | 61.600 | 2021 | 1504 | 412 |
| Dekat Strip, Timur | Westgate | $$ | 56.265 | 2014 | 2956 | 400 |
| Dekat Strip, Barat | Gold Coast | $ | 88.915 | 1986 | 711 | 360 |
| Dekat Strip, Barat | Orleans | $ | 137.000 | 1996 | 1885 | 450 |
| Dekat Strip, Barat | Palace Station | $ | 126.085 | 1984 | 575 | 340 |
| Dekat Strip, Barat | Palms | $$ | 95000 | 2001 | 765 | 408 |
| Dekat Strip, Barat | Rio | $$ | 114.748 | 1990 | 2520 | 495 |
| Downtown, FSE | Binion’s | $ | 42.150 | 1951 | 81 | 140 |
| Downtown, FSE | Circa | $$ | 100.152 | 2020 | 512 | 439 |
| Downtown, FSE | The D | $ | 36.228 | 2012 | 629 | 320 |
| Downtown, FSE | Four Queens | $ | 30.050 | 1966 | 690 | 325 |
| Downtown, FSE | Fremont | $ | 30.244 | 1956 | 447 | 300 |
| Downtown, FSE | Golden Gate | $ | 17.382 | 1955 | 122 | 250 |
| Downtown, FSE | Golden Nugget | $ | 48.367 | 1946 | 2419 | 400 |
| Downtown, FSE | Plaza | $ | 82.754 | 1971 | 995 | 325 |
| Downtown, lainnya | California | 34.403 | 1975 | 779 | 300 | |
| Downtown, lainnya | Downtown Grand | $ | 25.285 | 2013 | 1124 | 375 |
| Downtown, lainnya | El Cortez | $ | 41.652 | 1941 | 364 | 198 |
| Downtown, lainnya | Main Street | $ | 28.000 | 1991 | 406 | 300 |
| Boulder Hwy | Arizona Charlie’s, Boulder | $ | 40.468* | 2001 | 302 | 250 |
| Boulder Hwy | Boulder Station | $ | 89.443 | 1994 | 299 | 300 |
| Boulder Hwy | Eastside Cannery | $ | 63.879 | 2008 | 306 | 450 |
| Boulder Hwy | Longhorn Casino | $ | 4825* | 1989 | 150 | 336 |
| Boulder Hwy | Sam’s Town | $ | 117.551 | 1979 | 645 | 375 |
| Lainnya, Utara | Santa Fe Station | $ | 151.001 | 1991 | 200 | 350 |
| Lainnya, Barat | Arizona Charlie’s, Decatur | $ | 66.892 | 1988 | 258 | 365 |
| Lainnya, Barat | Durango | $$$ | 83000 | 2023 | 780 | 488 |
| Lainnya, Barat | Rampart Casino | $$ | 65.880 | 1999 | 469 | 560 |
| Lainnya, Barat | Red Rock Casino | $ | 118.309 | 2006 | 796 | 515 |
| Lainnya, Barat | Suncoast | $ | 93.000 | 2000 | 427 | 550 |
| North Las Vegas, NV | Aliante | $ | 125.000 | 2008 | 211 | 202 |
| North Las Vegas, NV | Bighorn Casino | 3740 | 0 | tidak ada hotel | ||
| North Las Vegas, NV | Cannery Casino | $ | 78.967 | 2003 | 200 | 441 |
| North Las Vegas, NV | Jerry’s Nugget | 31.001 | 1964 | 0 | tidak ada hotel | |
| North Las Vegas, NV | Lucky Club | $ | 10.980 | 1999 | 95 | 400 |
| North Las Vegas, NV | Poker Palace | 25.900 | 1974 | 0 | tidak ada hotel | |
| North Las Vegas, NV | Silver Nugget | 11.953 | 1964 | 0 | tidak ada hotel | |
| Lainnya, Selatan | Silverton | $ | 66.556 | 1994 | 300 | 378 |
| Lainnya, Selatan | South Point | $ | 138.746 | 2005 | 2163 | 500 |
Catatan:
- Angka ukuran kasino dan kamar saya lebih akurat daripada yang Anda temukan di tempat lain. Biasanya, seseorang mempublikasikan info yang buruk dan kemudian semua orang menyalinnya, sehingga semua situs memiliki info yang buruk. Namun untuk daftar saya, saya mencari hal-hal seperti laporan resmi Komisi Perjudian dan pengajuan SEC, dan memeriksa dengan masing-masing kasino jika ada perbedaan.
- Saya belum dapat menemukan sumber yang dapat dipercaya untuk ukuran area perjudian terpisah untuk Circus Circus/Slots-A-Fun, Venetian/Palazzo, Wynn/Encore, hanya ukuran gabungan untuk setiap pasangan. Pada 18/10/22 saya menulis ke Venetian dan Wynn untuk meminta angka area perjudian terpisah. Venetian/Palazzo bahkan tidak mau berbicara dengan saya. Wynn/Encore memberikan angka (yang saya gunakan), tetapi lebih kecil dari yang dilaporkan ke Komisi Perjudian NV, dan Wynn tidak mau menjelaskan perbedaan tersebut. Saya tidak mencantumkan angka gabungan, karena itu akan membuat setiap kasino terlihat jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Namun, saya menyertakan area Slots-A-Fun dengan angka untuk Circus Circus, karena CC adalah salah satu kasino yang lebih kecil dan Slots-A-Fun bahkan lebih kecil lagi.
Perbandingan Strip vs Downtown (Hotel/Kasino)
Ini adalah perbedaan umum, tidak berlaku di setiap kasus. Hotel/kasino Circa adalah pengecualian yang menonjol untuk sebagian besar sifat downtown yang tercantum di bawah.
| Strip | Downtown |
|---|---|
| Kamar hotel mahal | Jauh lebih murah |
| Modern, Baru | Lebih tua |
| Mewah; langit-langit kasino tinggi | Tidak semewah; langit-langit kasino rendah |
| Kamar lebih besar | Kamar lebih kecil |
| Hampir semua memiliki kolam renang | Kebanyakan tidak (kecuali Circa, Golden Nugget, Downtown Grand, & Plaza) |
| Minimum meja lebih tinggi | Minimum meja lebih rendah (lebih murah untuk berjudi) |
| Sebagian besar blackjack 6:5 (boo) | Banyak blackjack 3:2 |
| Lebih sedikit asap | Lebih berasap |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]