Stradbroke Handicap 2026: Lapangan dan Taruhan
fifa world cup asian qualifiers
Ikhtisar
Halaman ini terakhir diperbarui pada 18 Mei 2026.
Stradbroke Handicap 2026 akan berlangsung pada Sabtu, 13 Juni sebagai acara utama dalam Brisbane Winter Racing Carnival.
- Tanggal Balapan: 13/06/2026
- Status Balapan: Grup 1
- Kondisi: Handicap - 3 Tahun ke Atas
- Tempat: Eagle Farm, QLD
- Hadiah Uang: $3.000.000
- Jarak: 1400m
Daftar Kuda Unggulan 2026
Berikut adalah daftar kuda unggulan beserta perkiraan taruhan (taruhan menang dan tempat):
| No | Kuda | Taruhan Menang | Taruhan Tempat |
|---|---|---|---|
| 1 | King Of Roseau | 11.00 | 3.50 |
| 2 | Napoleonic | 11.00 | 3.50 |
| 3 | Splash Back | 11.00 | 3.50 |
| 4 | Another Wil | 15.00 | 4.50 |
| 5 | Brave Monarch | 15.00 | 4.50 |
| 6 | Desert Lightning | 15.00 | 4.50 |
| 7 | Fangirl | 15.00 | 4.50 |
| 8 | Jimmysstar | 15.00 | 4.50 |
| 9 | Linebacker | 15.00 | 4.50 |
| 10 | Private Eye | 15.00 | 4.50 |
| 11 | Skyhook | 15.00 | 4.50 |
| 12 | Spicy Martini | 15.00 | 4.50 |
| 13 | Transatlantic | 15.00 | 4.50 |
| 14 | Warnie | 15.00 | 4.50 |
| 15 | Jokers Grin | 21.00 | 6.00 |
| 16 | Sun God | 21.00 | 6.00 |
| 17 | Yellow Brick | 21.00 | 6.00 |
| 18 | Abounding | 26.00 | 7.25 |
| 19 | Beadman | 26.00 | 7.25 |
| 20 | Beskar | 26.00 | 7.25 |
Data taruhan dapat berubah.
Hasil Stradbroke Handicap 2026
Hasil resmi akan diumumkan setelah balapan pada 13 Juni 2026.
- Juara 1: TBD
- Juara 2: TBD
- Juara 3: TBD
Margin Kemenangan: TBD
Waktu Kemenangan: TBD
Sejarah dan Informasi Balapan
Stradbroke Handicap – saat ini dikenal sebagai Stradbroke Handicap – adalah balapan Grup 1 unggulan di Queensland yang digelar setiap tahun pada bulan Juni. Balapan handicap terbuka senilai $3 juta ini secara tradisional diadakan sejauh 1400m di Eagle Farm atau 1350m di Doomben Racecourse. Ini adalah balapan terkaya di Brisbane Winter Racing Carnival.
Untuk edisi 2020, hadiah uang dikurangi menjadi hanya $350.000 karena pandemi COVID-19 sebelum kembali ke $1,5 juta pada 2021 dan kemudian digandakan menjadi $3 juta menjelang edisi 2023.
Balapan ini berbagi hari dengan acara berkualitas lainnya termasuk Grup 1 J.J. Atkins (1600m) untuk anak kuda dua tahun, Grup 2 Brisbane Cup (3200m) untuk stayers, dan Grup 2 The Q22 (2200m) yang diperkenalkan pada 2021.
Balapan pendahuluan utama untuk Stradbroke Handicap adalah Grup 1 Kingsford Smith Cup (1300m) yang diadakan dua minggu sebelumnya di Eagle Farm atau Doomben. Balapan pendahuluan lainnya adalah Grup 1 Doomben 10,000 (1200m) pada pertengahan Mei.
Think About It (2023) adalah kuda terakhir yang menyelesaikan gelar ganda Stradbroke Handicap – Kingsford Smith Cup.
Pelari cepat kelas atas yang tampil baik di Stradbroke Handicap dapat melanjutkan ke balapan bergengsi Australia lainnya di Sydney dan Melbourne Spring Racing Carnivals.
Dalam bertaruh pada Stradbroke Handicap, penting untuk memperhatikan faktor seperti usia peserta. Kuda berusia enam tahun mendominasi dalam dekade terakhir dengan enam kemenangan dari 2008 hingga 2023, termasuk Tyzone (2020). Hanya seekor kuda dua tahun yang memenangkan balapan ini, yaitu Wiggle pada 1958, sementara pemenang terakhir berusia tiga tahun adalah Impending pada 2017.
Setelah Stradbroke Handicap, kuda betina dapat kembali dua minggu kemudian di Grup 1 Tattersall's Tiara (1400m) di lintasan dan jarak yang sama, dengan Tofane (2021) sebagai yang terakhir melakukan gelar ganda. Tofane kemudian menunjukkan performa bagus di berbagai balapan Grup 1 antarnegara bagian, termasuk kemenangan di C.F. Orr Stakes pada Februari 2022.
Formasi Stradbroke Handicap 2022 terbukti kuat dengan pemenang Alligator Blood yang melanjutkan musim semi dengan kemenangan Grup 1 di Underwood Stakes dan VRC Champions Mile. Peringkat kedua 2022, Private Eye, juga menunjukkan performa bagus dengan finis kedua di The Everest lalu memenangkan Winners Stakes.
Pada 2023, pemenang Think About It melanjutkan dengan memenangkan The Everest (senilai $20 juta) di Sydney pada musim semi tersebut.
Pada 2024, Stefi Magnetica menjadi kuda betina pertama yang memenangkan Stradbroke Handicap sejak La Montagna (2006). Stefi Magnetica kemudian memenangkan Grup 1 Doncaster Mile pada musim gugur 2025. Peringkat kedua 2024, Bella Nipotina, memenangkan Grup 1 Tattersall's Tiara pada start berikutnya serta The Everest pada musim semi.
Pemenang Stradbroke Handicap Sebelumnya
| Tahun | Posisi | Kuda | Waktu |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1st | TBD | TBD |
| 2026 | 2nd | TBD | |
| 2026 | 3rd | TBD | |
| 2025 | 1st | War Machine | 1 menit 21.17 detik |
| 2025 | 2nd | Yellow Brick | |
| 2025 | 3rd | Private Eye | |
| 2024 | 1st | Stefi Magnetica | 1 menit 21.00 detik |
| 2024 | 2nd | Bella Nipotina | |
| 2024 | 3rd | Vilana | |
| 2023 | 1st | Think About It | 1 menit 22.58 detik |
| 2023 | 2nd | Rothfire | |
| 2023 | 3rd | Hawaii Five Oh | |
| 2022 | 1st | Alligator Blood | 1 menit 21.73 detik |
| 2022 | 2nd | Private Eye | |
| 2022 | 3rd | Rothfire | |
| 2021 | 1st | Tofane | 1 menit 21.98 detik |
| 2021 | 2nd | Vega One | |
| 2021 | 3rd | Signore Fox | |
| 2020 | 1st | Tyzone | 1 menit 20.43 detik |
| 2020 | 2nd | Madam Rouge | |
| 2020 | 3rd | Niccanova |
Nominasi Stradbroke Handicap 2026
Nominasi awal ditutup pada Selasa, 5 Mei 2026. Sebanyak 137 kuda terdaftar. Berikut daftar nominasi lengkap:
| Last 10 | Kuda | Jenis Kelamin | Usia | Pelatih | Rating Hcp |
|---|---|---|---|---|---|
| x33219x767 | ABOUNDING | M | 5 | Robert Heathcote | |
| 175x4x710x | AERODROME | G | 3 | Michael Freedman | |
| 87x80619x5 | AMOR VICTORIOUS | G | 6 | Bjorn Baker | |
| 02x113172x | ANEMACORE (NZ) | G | 6 | Shaun Dwyer | |
| 12x146x60x | ANOTHER WIL | G | 6 | Ciaron Maher | |
| 113×9933 | ARRIVING HOME | M | 4 | Bjorn Baker | |
| x552052x80 | BAUHINIA | M | 4 | Lee & Cherie Curtis | |
| 1x320x168x | BEADMAN | C | 3 | Peter Snowden | |
| 40x68x311x | BESKAR | G | 3 | Anthony & Sam Freedman | |
| x111552x28 | BLINDEDBYTHELIGHT | M | 4 | Peter G Moody & Katherine Coleman | |
| 179x12352x | BOOMTOWN BOSS | G | 4 | Tony Gollan | |
| 695636x23x | BOSSY NIC | M | 5 | Tony & Calvin McEvoy | |
| 65x2635x0x | BOSUSTOW | H | 4 | Annabel & Rob Archibald | |
| 5111×411 | BRAVE MONARCH | G | 3 | Chris & Corey Munce | |
| 2211x213x9 | BRAVE ONE | G | 4 | Michael, John & Wayne Hawkes | |
| x21216x252 | BURMA STAR | C | 3 | Chris Waller | |
| 3x2556x223 | CALL DA VINCI | G | 3 | Bevan Laming | |
| 6324×31311 | CAPTAIN FURAI | G | 5 | Chris Waller | |
| 4x518213x | CELLARMASTER (NZ) | G | 3 | Tom Charlton | |
| 532×331205 | CHICA MOJITO (NZ) | M | 5 | Chris Waller | |
| 21x141116x | CINSAULT | M | 4 | Michael Freedman | |
| 104890x00x | COEUR VOLANTE (NZ) | M | 5 | Ben, Will & JD Hayes | |
| 3x1330x411 | COSMO CENTAURUS | G | 4 | Robert Heathcote | |
| 5x3413x222 | COTE ATLANTIQUE (IRE) | G | 5 | Henry Dwyer | |
| 28x433042x | CRASH THE PARTY | F | 3 | Toby Edmonds | |
| 111266×103 | CRISTAL CLEAR | G | 4 | Annabel & Rob Archibald | |
| 22129×8515 | CROSSBOW | G | 3 | Chris Waller | |
| 186x32565x | DAMIEN | G | 3 | Kris Lees | |
| x47111x75x | DANCE TO THE BOOM | M | 4 | Bjorn Baker | |
| 03084057×4 | DEPTH OF CHARACTER | G | 4 | Annabel & Rob Archibald | |
| 24x21595x4 | DESERT LIGHTNING (NZ) | G | 6 | Peter G Moody & Katherine Coleman | |
| 2821x8858x | DREAM SMART | M | 4 | Liam Birchley | |
| x6497x6002 | ENCAP | G | 5 | Gary Portelli | |
| x3121x720x | ENRICHED | H | 4 | Michael Freedman | |
| 42211317×1 | ESJAY | G | 5 | Pat Webster | |
| 31x16222x6 | ESTADIO MESTALLA (IRE) | G | 7 | Joseph Pride | |
| 313513×55 | ESTREMO | C | 3 | Chris Waller | |
| x515721115 | FABULANTES | G | 3 | Robert Heathcote | |
| 221x4164x8 | FANGIRL | M | 7 | Chris Waller | |
| 121616×964 | FERIVIA | F | 3 | Phillip Stokes | |
| 39667x603x | FIRESTORM (NZ) | M | 5 | Chris Waller | |
| x16325x111 | FORMAL DISPLAY (GB) | G | 5 | Annabel & Rob Archibald | |
| x44292x75x | GERRINGONG | M | 4 | Chris & Corey Munce | |
| 212x7x4588 | GIVE ME SPACE | G | 4 | Ben, Will & JD Hayes | |
| 66x1111x3x | GRAFTERBURNERS | C | 3 | Kelly Schweida | |
| 5468x4113x | GREEN FLY (GB) | G | 7 | Anthony & Sam Freedman | |
| 58x22426x7 | GUMDROPS | M | 5 | Chris Waller | |
| x12314311x | HARRY'S YACHT | G | 4 | Leon & Troy Corstens & Will Larkin | |
| 61110×4575 | HEADLEY GRANGE | G | 5 | Joseph Pride | |
| 379610427x | HERE TO SHOCK (NZ) | G | 8 | Ben, Will & JD Hayes | |
| 2132x00x4 | HIDDEN ACHIEVEMENT | C | 3 | Chris Waller | |
| 689x12435x | HILLIER | G | 3 | Annabel & Rob Archibald | |
| 637x2112x | I AM CARROT | G | 3 | Nacim Dilmi | |
| 56x868x02x | INFANCY | M | 5 | Kris Lees | |
| 100x62000x | IOWNA MERC | G | 6 | Bjorn Baker | |
| x52311x753 | JIMMYSSTAR (NZ) | G | 6 | Ciaron Maher | |
| 2x121x115x | JOKERS GRIN | G | 5 | Chris Waller | |
| 421351×175 | KERGUELEN | G | 5 | Joseph Pride | |
| 111x42411x | KING OF ROSEAU | G | 4 | Peter Snowden | |
| 110x312x62 | KING ZEPHYR | G | 5 | Grahame Begg | |
| 511119x15x | KNOW THYSELF | G | 5 | Paul Messara & Leah Gavranich | |
| x11114x672 | LA FRACAS (IRE) | G | 5 | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | |
| 743x2223x5 | LADY OF CAMELOT | M | 4 | Gai Waterhouse & Adrian Bott | |
| 8x717x776x | LINEBACKER (NZ) | G | 4 | Tom Charlton | |
| 36379×3113 | LORD OF BISCAY (IRE) | G | 6 | Kris Lees | |
| 27720×1738 | LORD PENMAN (NZ) | G | 4 | Chris Waller | |
| 3x2x4311x1 | MAN OF WORTH (IRE) | G | 5 | Chris Waller | |
| x8114x229x | MANAAL | M | 4 | Michael Freedman | |
| 121217x6x3 | MARBLE ARCH (NZ) | M | 6 | Ben, Will & JD Hayes | |
| x10x20856x | MCHALE | G | 5 | Chris Waller | |
| 1x5x15x13x | MERIDIUS | G | 6 | Lloyd Kennewell | |
| 57523x453x | MILITARIZE (NZ) | G | 5 | Chris Waller | |
| 211x72x | MOTORSPORTS | F | 3 | Tony & Calvin McEvoy | |
| x1141x228x | NAPOLEONIC | C | 3 | Tom Charlton | |
| 237x2160x1 | NAVY PILOT | G | 3 | Ciaron Maher | |
| 11x332x | NEPO BABY | F | 3 | Annabel & Rob Archibald | |
| 132x | NITRO | G | 3 | Peter Snowden | |
| 1502x2108x | OAK HILL (NZ) | G | 5 | Ben, Will & JD Hayes | |
| 214x111x | OLIVEANOTHERDAY | G | 3 | Tom Dabernig | |
| 64x3680x07 | OSTRAKA | G | 5 | Annabel & Rob Archibald | |
| 13x16x1446 | OUR QUEEN (IRE) | M | 5 | Bjorn Baker | |
| Dx21210x3x | OUROBOROS | G | 5 | Matthew Hoysted | |
| x37x82117x | PARADISE CITY | M | 5 | Peter G Moody & Katherine Coleman | |
| 6645432×32 | PAYLINE | G | 5 | Chris & Corey Munce | |
| 0644x00x52 | PHEARSON | G | 8 | Sara Ryan | |
| 3x5214x11 | PIMLICO | G | 3 | Tom Charlton | |
| 3x11x51212 | PLATINUM PANTHEON | G | 3 | Lisa Latta | |
| 18x9953x10 | POINT AND SHOOT | G | 4 | Bjorn Baker | |
| x0007873x5 | PORT LOCKROY | G | 5 | Annabel & Rob Archibald | |
| 790x11511x | POSTER GIRL | M | 4 | Chris & Corey Munce | |
| 3x124152x3 | PRIVATE EYE | G | 8 | Joseph Pride | |
| 111x1x55x8 | PRIVATE HARRY | H | 4 | Chris Waller | |
| 99x841180x | PUNCH LANE | G | 6 | Anthony & Sam Freedman | |
| x51412x735 | REGAL AWARD | G | 3 | Phillip Stokes | |
| 25x66111x6 | RESERVE BANK | H | 4 | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | |
| 614121×114 | RESTONICA | G | 5 | Pat Webster | |
| 74x1331x62 | REY MAGNERIO | G | 6 | Robbie Griffiths | |
| 27x971020x | ROTHFIRE | G | 8 | Robert Heathcote | |
| 4x1102x47x | SEPALS | G | 4 | Cliff Brown | |
| x0x79460x7 | SHADIZI (FR) | G | 5 | Chris Waller | |
| 10x76Lx538 | SHE'S GOT PIZZAZZ | M | 4 | Peter G Moody & Katherine Coleman | |
| 515x11318x | SIXTIES | C | 3 | Chris Waller | |
| 1x19x4 | SKYGLIDER | C | 3 | Chris Waller | |
| 7x1345x461 | SKYHOOK | C | 3 | Gerald Ryan & Sterling Alexiou | |
| 14x322x617 | SMEXY | F | 3 | Natalie McCall | |
| 8x3473x842 | SNOW IN MAY | M | 4 | Tom Charlton | |
| 110x3830x2 | SOOTHSAYER | G | 6 | Michael Freedman | |
| x1910x60x1 | SPICY MARTINI | M | 4 | Toby Edmonds | |
| 1525128×71 | SPLASH BACK (FR) | M | 6 | Grahame Begg | |
| 11x0510x9x | STARDOM | F | 3 | Gai Waterhouse & Adrian Bott | |
| 1x02x745x8 | STAY FOCUSED | G | 4 | Ciaron Maher | |
| 3120x5167x | STREET CHASE | G | 4 | Jim Mason | |
| x15124431x | SUN GOD (GB) | G | 5 | Chris Waller | |
| 211x2x647x | SUNRAYS | F | 3 | Kelly Schweida | |
| 79x3105x18 | SUPER SMINK | M | 5 | Daniel Morton | |
| 171115×2 | SURFIN' BIRD | M | 4 | Gai Waterhouse & Adrian Bott | |
| 1212x1131x | SWEYNESDAY (NZ) | G | 5 | Roger James & Robert Wellwood | |
| 435x2223x3 | SYLPH | F | 3 | Michael Freedman | |
| 13x35039x4 | THE INFLICTOR | G | 5 | Craig Cousins | |
| 316x27240x | THE INSTRUCTOR | G | 5 | Gai Waterhouse & Adrian Bott | |
| 611x0x38 | TOMATO TOASTIE | F | 3 | Gai Waterhouse & Adrian Bott | |
| 19x22112x4 | TRANSATLANTIC | G | 5 | Tony Gollan | |
| 300x12113x | TUNED | G | 4 | Annabel & Rob Archibald | |
| x2300x2162 | TUPAKARA | F | 3 | Annabel & Rob Archibald | |
| x21356x221 | TYCOON STAR | C | 3 | Ben, Will & JD Hayes | |
| 7x8x1 | URBAN LAD | G | 3 | Chris & Corey Munce | |
| x238x1129x | VERDOUX | G | 5 | Leon & Troy Corstens & Will Larkin | |
| 4x07316x51 | VON HAUKE (NZ) | G | 6 | Cliff Brown | |
| 45742151×3 | WARNIE (IRE) | G | 5 | Ciaron Maher | |
| x010060x80 | WATERFORD (IRE) | G | 7 | Chris Waller | |
| 86276x341x | WELWAL (GB) | G | 7 | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | |
| x256297x5x | WITHIN THE LAW | F | 3 | Bjorn Baker | |
| x2420x305x | WODETON | C | 3 | Chris Waller | |
| 2x4708x19x | YELLOW BRICK | G | 6 | Tony & Maddysen Sears | |
| 111x3x | YELLOW JERSEY (FR) | G | 4 | Tony & Calvin McEvoy | |
| 4x111x755x | ZABIARI (GB) | H | 5 | Ciaron Maher | |
| 146123418x | ZOU SENSATION | G | 6 | Leon & Troy Corstens & Will Larkin |
Detail Balapan Stradbroke Handicap 2026
| Tanggal: | Sabtu, 13 Juni 2026 |
| Lintasan: | Eagle Farm Racecourse |
| Jarak: | 1400m |
| Kondisi: | Handicap Terbuka |
| Status: | Grup 1 |
| Hadiah Uang: | $3 juta |
| Pertama Kali Digelar: | 1890 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]