BONUS-777, SIA
Data Perusahaan BONUS-777, SIA
Data Dasar
Nama: SIA "BONUS-777"
Bentuk Hukum: Perseroan Terbatas (SIA)
Nomor Registrasi, Tanggal: 41203020496, 04.11.2003
Register, Termasuk dalam: Register Komersial, 04.11.2003
Identifier SEPA: LV36ZZZ41203020496
Data dari Register PPN: Nomor Identifikasi PPN LV41203020496, Status: Terdaftar 04.02.2015, Dikeluarkan 31.03.2016 (Tidak Aktif)
Alamat Hukum: Ventspils, Zlēku iela 27, LV-3601
Alamat Pos: Zlēku iela 27, Ventspils, LV-3601
Likuidasi: 14.01.2019
Nomor Sertifikat Registrasi, Tanggal: Nr. C20790, 04.11.2003
Modal Tetap: Modal Dibayar - 2.846,00 EUR (Terdaftar di Register Perusahaan Negara 15.07.2004); Modal Terdaftar - 2.846,00 EUR (Terdaftar di Register Perusahaan Negara 04.11.2003)
Kode Aktivitas (NACE)
- Kegiatan penyediaan makanan lainnya (56.29, versi 2.0) (Sumber: SRS, ZO)
- Kegiatan penyajian minuman (56.30, versi 2.0) (Sumber: CSB)
Data diperbarui di Register Perusahaan: 15.01.2019
Indikator Keuangan (3 tahun terakhir yang diajukan)
| Indikator | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Laba setelah pajak | - | - | - |
| Pendapatan | - | - | - |
| Total aset | - | - | - |
| Modal sendiri | - | - | - |
| Likuiditas | - | - | - |
| Profitabilitas (ROA) | - | - | - |
| Jumlah karyawan | - | - | - |
Laporan Tahunan (11)
| Tahun | Periode Akuntansi | Jenis | Terdaftar di Register Perusahaan Negara |
|---|---|---|---|
| 2014 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Laporan tahunan | 28.05.2015 |
| 2013 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Laporan tahunan | 25.04.2014 |
| 2012 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Laporan tahunan | 05.05.2013 |
| 2011 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Laporan tahunan | 30.04.2012 |
| 2010 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Laporan tahunan | 04.05.2011 |
| 2009 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Laporan tahunan | 02.05.2010 |
| 2008 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Laporan tahunan | 26.02.2009 |
| 2007 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Laporan tahunan | 21.04.2008 |
| 2006 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Laporan tahunan | 22.03.2007 |
| 2005 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Laporan tahunan | 28.04.2006 |
| 2004 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Laporan tahunan | 28.04.2005 |
Pembayaran Pajak ke Anggaran Negara (ribu EUR)
| Tahun | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Total pembayaran ke anggaran negara | - | - | - |
| Pajak penghasilan pribadi | - | - | - |
| Iuran jaminan sosial wajib negara | - | - | - |
Data Aktual
Daftar Prokurasi (0): Tidak ada data
Daftar Pemilik Manfaat (0): Tidak ada data
Indeks Perbandingan
Peringkat Modal Terdaftar: 25027 - 79290
Indeks perbandingan perusahaan tersedia.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]