Shonan Mach (JPN)
football betting tips tomorrow
Shonan Mach (JPN)
Informasi Kuda
- Usia: 6 (Dilahirkan 1 Januari 2019)
- Jenis Kelamin: Kuda Betina (Bay)
- Silsilah: Shonan Kampf (JPN) - Overlay (JPN) (Daiwa Major (JPN))
- Pelatih: Taiki Chaki
- Pemilik: Tetsuhide Kunimoto
Riwayat Perlombaan
| Tanggal | Posisi | Peluang | Berat | Pemenang | Kalah oleh | Pelatih | Joki | Detail Perlombaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul 2025 | 17 (17 peserta) | 80/1 | 9-2 | Aim In Life (USA) | 9.50 l | Taiki Chaki | Ryuji Wada | Kokura (JPN), 5f 212y, Lembut ke Berat |
| 29 Jun 2025 | 10 (13 peserta) | 80/1 | 8-5 | Yamanin Un Fil (JPN) | 4¾ l | Taiki Chaki | Heart Kameda | Kokura (JPN), 5f 212y, Standar |
| 10 Mei 2025 | 14 (16 peserta) | 25/1 | 9-2 | Reverencia (JPN) | 11.50 l | Taiki Chaki | Kyosuke Kokubun | Niigata (JPN), 4f 214y, Becek |
| 30 Mar 2025 | 15 (16 peserta) | 80/1 | 8-7 | Jo Medvind (JPN) | 7 l | Taiki Chaki | Shu Ishibashi | Nakayama (JPN), 5f 212y, Keras |
| 02 Mar 2025 | 9 (16 peserta) | 100/1 | 9-2 | June Blair (USA) | 5¼ l | Taiki Chaki | Shu Ishibashi | Nakayama (JPN), 5f 212y, Baik |
| 15 Feb 2025 | 8 (18 peserta) | 50/1 | 9-2 | Meiner Lennon (JPN) | 4¾ l | Taiki Chaki | Kyosuke Kokubun | Kokura (JPN), 5f 212y, Baik ke Lembut |
| 03 Nov 2024 | 9 (10 peserta) | 33/1 | 9-2 | Kvasir (JPN) | 9.50 l | Taiki Chaki | Hideaki Miyuki | Kyoto (JPN), 5f 212y, Becek |
| 19 Okt 2024 | 12 (17 peserta) | 66/1 | 8-9 | Shillong (JPN) | 6¼ l | Taiki Chaki | Kyosuke Kokubun | Niigata (JPN), 5f 212y, Keras |
| 11 Agt 2024 | 14 (17 peserta) | 18/1 | 9-2 | Geumeusilakko (JPN) | 5.50 l | Taiki Chaki | Shu Ishibashi | Niigata (JPN), 4f 214y, Baik |
| 28 Jul 2024 | 12 (18 peserta) | 22/1 | 9-0 | Mozu Meimei (JPN) | 5¼ l | Taiki Chaki | Shu Ishibashi | Niigata (JPN), 4f 214y, Baik, Kelas 1 |
| 29 Jun 2024 | 10 (16 peserta) | 28/1 | 9-2 | Mikki Harmony (JPN) | 3¾ l | Taiki Chaki | Katsuma Sameshima | Hakodate (JPN), 5f 212y, Baik |
| 28 Apr 2024 | 1 (16 peserta) | 5/1 | 9-0 | Shonan Mach (JPN) | Menang | Taiki Chaki | Shu Ishibashi | Niigata (JPN), 4f 214y, Baik |
| 30 Mar 2024 | 5 (15 peserta) | 16/1 | 9-2 | Tatsu Diamond (JPN) | 3¼ l | Taiki Chaki | Hideaki Miyuki | Hanshin (JPN), 5f 212y, Keras |
| 09 Mar 2024 | 6 (13 peserta) | 25/1 | 9-2 | Thousand Sunny (JPN) | 2 l | Taiki Chaki | Shu Ishibashi | Nakayama (JPN), 5f 212y |
| 24 Feb 2024 | 8 (10 peserta) | 17/2 | 9-2 | Water Legrand (JPN) | 8 l | Taiki Chaki | Y Iwata | Hanshin (JPN), 5f 212y |
| 11 Nov 2023 | 11 (16 peserta) | 10/1 | 9-2 | Win Monarch (JPN) | 6 l | Taiki Chaki | Arata Saito | Fukushima (JPN), 5f 212y |
| 14 Okt 2023 | 3 (18 peserta) | 16/1 | 9-2 | Asia No Junshin (JPN) | 4¼ l | Taiki Chaki | Arata Saito | Niigata (JPN), 4f 214y |
| 23 Sep 2023 | 5 (16 peserta) | 10/1 | 9-2 | Birth Cry (JPN) | 1¾ l | Taiki Chaki | Y Iwata | Hanshin (JPN), 5f 212y |
| 09 Sep 2023 | 5 (10 peserta) | 15/2 | 9-2 | Hagino Maurice (JPN) | 1 l | Taiki Chaki | Y Iwata | Nakayama (JPN), 5f 212y |
| 20 Agt 2023 | 2 (16 peserta) | 33/1 | 9-2 | Admire La Vie (JPN) | 1 l | Taiki Chaki | H Miyuki | Kokura (JPN), 5f 212y |
| 22 Jul 2023 | 9 (15 peserta) | 18/1 | 9-2 | Boukephalas (JPN) | 5 l | Taiki Chaki | Shu Ishibashi | Fukushima (JPN), 5f 212y |
| 01 Jul 2023 | 5 (11 peserta) | 12/1 | 9-2 | Taisei Brillio (JPN) | 3¾ l | Taiki Chaki | Ryusei Sakai | Chukyo (JPN), 5f 212y |
| 15 Apr 2023 | 16 (16 peserta) | 14/1 | 9-2 | Maru Mori Special (JPN) | 14¾ l | Taiki Chaki | Yamato Tsunoda | Fukushima (JPN), 5f 158y |
| 11 Feb 2023 | 12 (18 peserta) | 12/1 | 9-0 | Drop Of Light (JPN) | 4 l | Taiki Chaki | Y Fujioka | Kokura (JPN), 5f 212y |
| 15 Jan 2023 | 13 (18 peserta) | 3/1 | 9-2 | Banderuola (JPN) | 6¾ l | Taiki Chaki | Y Iwata | Kokura (JPN), 5f 212y |
| 12 Nov 2022 | 7 (16 peserta) | 6/4 | 8-11 | Just The Bianca (JPN) | Taiki Chaki | Arata Saito | Fukushima (JPN), 5f 212y | |
| 23 Okt 2022 | 2 (13 peserta) | 2/1 | 8-9 | Sri Pada (JPN) | nk | Taiki Chaki | Y Iwata | Hanshin (JPN), 5f 212y |
| 24 Jul 2022 | 11 (11 peserta) | 15/8 | 8-7 | Celisia (JPN) | Taiki Chaki | Kohei Matsuyama | Kokura (JPN), 5f 212y | |
| 03 Jul 2022 | 7 (14 peserta) | 4/5 | 8-7 | Fire Dancer (JPN) | Taiki Chaki | Mirai Iwata | Fukushima (JPN), 5f 212y | |
| 27 Feb 2022 | 2 (13 peserta) | 15/2 | 8-11 | Jean Gros (USA) | Taiki Chaki | Y Iwata | Hanshin (JPN), 5f 212y | |
| 22 Jan 2022 | 1 (13 peserta) | 3/1 | 8-11 | Shonan Mach (JPN) | Menang | Taiki Chaki | Y Iwata | Kokura (JPN), 5f 212y |
| 14 Nov 2021 | 4 (16 peserta) | 9/1 | 8-9 | Win Marvel (JPN) | Taiki Chaki | Y Iwata | Fukushima (JPN), 5f 212y | |
| 17 Okt 2021 | 6 (6 peserta) | 5/1 | 8-9 | Kaju Faith (JPN) | Taiki Chaki | Kohei Matsuyama | Hanshin (JPN), 6f 211y, Keras | |
| 05 Sep 2021 | 7 (10 peserta) | 13/8 | 8-7 | Namura Clair (JPN) | Taiki Chaki | Kohei Matsuyama | Kokura (JPN), 5f 212y | |
| 04 Jul 2021 | 1 (12 peserta) | 4/6 | 8-7 | Shonan Mach (JPN) | Menang | Taiki Chaki | Kohei Matsuyama | Kokura (JPN), 5f 212y, Perlombaan Pendatang Baru |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]