Klasemen NRL 2026 - Peringkat Tim, Catatan Menang-Kalah
Klasemen NRL 2026
| Peringkat | Tim | Main | Menang | Kalah | Seri | Selisih Poin | Poin Untuk | Poin Melawan | Persentase | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN | 11 | 10 | 1 | 0 | 203 | 349 | 146 | 20 | ||
| 2 | WAR | 10 | 8 | 2 | 0 | 138 | 320 | 182 | 18 | ||
| 3 | SYD | 10 | 7 | 3 | 0 | 61 | 293 | 232 | 16 | ||
| 4 | MAN | 10 | 6 | 4 | 0 | 107 | 305 | 198 | 14 | ||
| 5 | SOU | 10 | 6 | 4 | 0 | 70 | 306 | 236 | 14 | ||
| 6 | NEW | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 312 | 284 | 14 | ||
| 7 | NQL | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 287 | 272 | 14 | ||
| 8 | DOL | 10 | 5 | 5 | 0 | 43 | 260 | 217 | 12 | ||
| 9 | CRO | 10 | 5 | 5 | 0 | 34 | 294 | 260 | 12 | ||
| 10 | WST | 10 | 5 | 5 | 0 | -16 | 253 | 269 | 12 | ||
| 11 | BRI | 11 | 5 | 6 | 0 | -57 | 226 | 283 | 10 | ||
| 12 | CBR | 10 | 4 | 6 | 0 | -78 | 201 | 279 | 10 | ||
| 13 | MEL | 11 | 4 | 7 | 0 | -8 | 276 | 284 | 8 | ||
| 14 | CBY | 10 | 3 | 7 | 0 | -103 | 173 | 276 | 8 | ||
| 15 | PAR | 11 | 4 | 7 | 0 | -144 | 235 | 379 | 8 | ||
| 16 | GLD | 10 | 2 | 8 | 0 | -86 | 182 | 268 | 6 | ||
| 17 | STI | 10 | 0 | 10 | 0 | -207 | 130 | 337 | 2 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]