Tenerife 1-0 Espanyol (25 September 2023) Skor Akhir
Formasi Pertandingan
| No. | Nama |
|---|---|
| 1 | Juan Soriano |
| 3 | Fernando Medrano Gastanaga |
| 4 | José León |
| 6 | Jose Amo |
| 22 | Jeremy Mellot |
| 17 | Waldo Rubio (Mohammed Dauda) |
| 10 | Àlex Corredera |
| 5 | Sergio González (Yann Bodiger) |
| 27 | Luis Cruz (Teto) |
| 18 | Enric Gallego (Ángel Rodríguez) |
| 14 | Roberto López (Jesús Belza) |
Pemain Pengganti
- 24 Nacho Martínez
- 20 Pablo Hernández
- 2 Buñuel
- 13 Tomeu Nadal
- 31 Loic Williams
- 23 Nikola Sipcic
- 7 Eladio Zorrilla
Informasi Pertandingan
Stadion: Heliodoro Rodríguez López
Tanggal: 25 September 2023, pukul 19.00
Lokasi: Santa Cruz de Tenerife, Spanyol
Penonton: 18.229
Wasit: Dámaso Arcediano Monescillo
Linimasa Pertandingan
- Mulai
- menit ke-12
- menit ke-16
- Babak Pertama
- menit ke-64
- menit ke-72
- menit ke-73
- menit ke-76
- menit ke-79
- menit ke-81
- menit ke-81
- menit ke-82
- menit ke-84
- menit ke-90+1
- menit ke-90+2
- menit ke-90+5
- Akhir
Komentar Pertandingan
Pertandingan berakhir, Tenerife 1, Espanyol 0.
Pertandingan berakhir, Tenerife 1, Espanyol 0.
menit ke-90+7', Babak Kedua berakhir, Tenerife 1, Espanyol 0.
Statistik Pertandingan
| Statistik | Tenerife | Espanyol |
|---|---|---|
| Penguasaan Bola | 46,2% | 53,8% |
| Tembakan ke Gawang | 6 | 2 |
| Upaya Tembakan | 13 | 18 |
| Kartu Kuning | 3 | 3 |
| Tendangan Sudut | 6 | 10 |
| Penyelamatan | 2 | 5 |
Klasemen LALIGA 2 Spanyol
| Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Santander | 40 | 24 | 6 | 10 | +26 | 78 |
| Deportivo La Coruña | 40 | 21 | 11 | 8 | +20 | 74 |
| Almería | 40 | 21 | 8 | 11 | +19 | 71 |
| Málaga | 40 | 20 | 9 | 11 | +21 | 69 |
| Las Palmas | 40 | 19 | 12 | 9 | +16 | 69 |
| Castellón | 40 | 18 | 12 | 10 | +17 | 66 |
| Burgos | 40 | 18 | 12 | 10 | +12 | 66 |
| Eibar | 40 | 18 | 10 | 12 | +11 | 64 |
| Córdoba | 40 | 17 | 9 | 14 | -2 | 60 |
| FC Andorra | 40 | 16 | 10 | 14 | +11 | 58 |
| Albacete | 40 | 15 | 11 | 14 | 0 | 56 |
| Sporting Gijón | 40 | 16 | 7 | 17 | +3 | 55 |
| Ceuta | 40 | 15 | 10 | 15 | -15 | 55 |
| Granada | 40 | 12 | 12 | 16 | -3 | 48 |
| Real Sociedad II | 40 | 12 | 10 | 18 | -7 | 46 |
| Real Valladolid | 40 | 12 | 10 | 18 | -10 | 46 |
| Leganés | 40 | 10 | 13 | 17 | -6 | 43 |
| Cádiz | 40 | 10 | 10 | 20 | -20 | 40 |
| Huesca | 40 | 9 | 10 | 21 | -21 | 37 |
| Mirandés | 40 | 9 | 10 | 21 | -23 | 37 |
| Cultural Leonesa | 40 | 9 | 9 | 22 | -27 | 36 |
| Real Zaragoza | 40 | 8 | 11 | 21 | -22 | 35 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]